Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne.
| S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NaLePa1 | 8 | 7 | 1 | 13 | 127 | 14 |
| 2. | ArVoJu | 8 | 7 | 1 | 11 | 104 | 14 |
| 3. | SaSo | 8 | 6 | 2 | 7 | 130 | 12 |
| 4. | TäVo B | 8 | 6 | 2 | 7 | 72 | 12 |
| 5. | Vatit | 8 | 4 | 4 | 1 | −19 | 8 |
| 6. | NaLePa Miia | 8 | 3 | 5 | −3 | −55 | 6 |
| 7. | Tele | 8 | 2 | 6 | −8 | −74 | 4 |
| 8. | New Stars | 8 | 1 | 7 | −12 | −138 | 2 |
| 9. | RAM-turva N | 8 | 0 | 8 | −16 | −147 | 0 |
| S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAISET B | 13.2 | RAM-turva NNaLePa1 | 18:00 | 2 | RAM-turva N | - | NaLePa1 | 0 - 2 | (8-21,4-21) | 150 |
| NAISET B | 13.2 | VatitNew Stars | 18:45 | 3 | Vatit | - | New Stars | 2 - 0 | (21-11,21-11) | 149 |
| NAISET B | 13.2 | ArVoJuTele | 19:30 | 2 | ArVoJu | - | Tele | 2 - 0 | (21-15,21-14) | 152 |
| NAISET B | 13.2 | TeleSaSo | 20:15 | 3 | Tele | - | SaSo | 0 - 2 | (6-21,14-21) | 158 |
| NAISET B | 13.2 | TäVo BNaLePa Miia | 21:00 | 3 | TäVo B | - | NaLePa Miia | 2 - 1 | (21-9,16-21,7-3) | 184 |
| NAISET B | 14.2 | TäVo BSaSo | 10:30 | 1 | TäVo B | - | SaSo | 1 - 2 | (19-21,21-17,4-7) | 151 |
| NAISET B | 14.2 | New StarsRAM-turva N | 10:30 | 2 | New Stars | - | RAM-turva N | 2 - 0 | (21-14,21-15) | 153 |
| NAISET B | 14.2 | TeleVatit | 10:30 | 3 | Tele | - | Vatit | 0 - 2 | (18-21,10-21) | 156 |
| NAISET B | 14.2 | NaLePa1TäVo B | 11:15 | 1 | NaLePa1 | - | TäVo B | 2 - 0 | (21-16,21-19) | 154 |
| NAISET B | 14.2 | SaSoArVoJu | 11:15 | 2 | SaSo | - | ArVoJu | 0 - 2 | (16-21,20-21) | 155 |
| NAISET B | 14.2 | TeleNaLePa Miia | 11:15 | 3 | Tele | - | NaLePa Miia | 0 - 2 | (15-21,20-21) | 183 |
| NAISET B | 14.2 | NaLePa1New Stars | 13:30 | 2 | NaLePa1 | - | New Stars | 2 - 0 | (21-9,21-5) | 157 |
| NAISET B | 14.2 | VatitRAM-turva N | 13:30 | 1 | Vatit | - | RAM-turva N | 2 - 0 | (21-13,21-20) | 160 |
| NAISET B | 14.2 | NaLePa MiiaArVoJu | 13:30 | 3 | NaLePa Miia | - | ArVoJu | 0 - 2 | (7-21,14-21) | 180 |
| NAISET B | 14.2 | ArVoJuTäVo B | 14:15 | 1 | ArVoJu | - | TäVo B | 0 - 2 | (20-21,16-21) | 159 |
| NAISET B | 14.2 | TeleNew Stars | 14:15 | 2 | Tele | - | New Stars | 2 - 0 | (21-13,21-12) | 162 |
| NAISET B | 14.2 | SaSoNaLePa Miia | 14:15 | 3 | SaSo | - | NaLePa Miia | 2 - 0 | (21-7,21-4) | 181 |
| NAISET B | 14.2 | RAM-turva NTäVo B | 16:30 | 2 | RAM-turva N | - | TäVo B | 0 - 2 | (8-21,18-21) | 163 |
| NAISET B | 14.2 | ArVoJuNaLePa1 | 16:30 | 3 | ArVoJu | - | NaLePa1 | 2 - 1 | (21-16,20-21,7-3) | 164 |
| NAISET B | 14.2 | SaSoVatit | 17:15 | 2 | SaSo | - | Vatit | 2 - 0 | (21-5,21-5) | 161 |
| NAISET B | 14.2 | VatitNaLePa1 | 18:00 | 3 | Vatit | - | NaLePa1 | 0 - 2 | (16-21,12-21) | 172 |
| NAISET B | 14.2 | NaLePa MiiaNew Stars | 18:00 | 2 | NaLePa Miia | - | New Stars | 2 - 0 | (21-13,21-10) | 179 |
| NAISET B | 14.2 | RAM-turva NTele | 18:45 | 2 | RAM-turva N | - | Tele | 0 - 2 | (9-21,0-0) | 173 |
| NAISET B | 15.2 | NaLePa1Tele | 09:00 | 2 | NaLePa1 | - | Tele | 2 - 0 | (21-11,21-8) | 167 |
| NAISET B | 15.2 | TäVo BVatit | 09:00 | 3 | TäVo B | - | Vatit | 2 - 1 | (6-21,21-8,7-5) | 168 |
| NAISET B | 15.2 | New StarsArVoJu | 09:45 | 2 | New Stars | - | ArVoJu | 0 - 2 | (12-21,12-21) | 166 |
| NAISET B | 15.2 | NaLePa1SaSo | 09:45 | 3 | NaLePa1 | - | SaSo | 2 - 0 | (21-18,21-19) | 174 |
| NAISET B | 15.2 | SaSoRAM-turva N | 11:15 | 2 | SaSo | - | RAM-turva N | 2 - 0 | (21-5,21-8) | 165 |
| NAISET B | 15.2 | ArVoJuVatit | 11:15 | 3 | ArVoJu | - | Vatit | 2 - 0 | (21-5,21-11) | 175 |
| NAISET B | 15.2 | RAM-turva NArVoJu | 12:00 | 2 | RAM-turva N | - | ArVoJu | 0 - 2 | (11-21,13-21) | 171 |
| NAISET B | 15.2 | NaLePa MiiaVatit | 12:00 | 3 | NaLePa Miia | - | Vatit | 0 - 2 | (19-21,13-21) | 177 |
| NAISET B | 15.2 | TäVo BTele | 13:30 | 3 | TäVo B | - | Tele | 2 - 0 | (21-8,21-10) | 170 |
| NAISET B | 15.2 | NaLePa1NaLePa Miia | 13:30 | 2 | NaLePa1 | - | NaLePa Miia | 2 - 0 | (21-8,21-6) | 182 |
| NAISET B | 15.2 | New StarsTäVo B | 14:15 | 2 | New Stars | - | TäVo B | 0 - 2 | (14-21,5-21) | 176 |
| NAISET B | 15.2 | NaLePa MiiaRAM-turva N | 14:15 | 3 | NaLePa Miia | - | RAM-turva N | 2 - 0 | (21-13,21-9) | 178 |
| NAISET B | 15.2 | SaSoNew Stars | 15:00 | 2 | SaSo | - | New Stars | 2 - 0 | (21-11,21-5) | 169 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.