Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne.
| S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baarilaite | 6 | 5 | 1 | 6 | 58 | 10 |
| 2. | KoVa | 6 | 5 | 1 | 6 | 54 | 10 |
| 3. | Leenat | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 4. | ReiWit | 6 | 3 | 3 | 2 | 26 | 6 |
| 5. | ArVo NuHa | 6 | 2 | 4 | −3 | −27 | 4 |
| 6. | ACR | 6 | 2 | 4 | −5 | −47 | 4 |
| 7. | Rommi | 6 | 0 | 6 | −10 | −68 | 0 |
| S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAISET A | 13.2 | ACRArVo NuHa | 17:15 | 1 | ACR | - | ArVo NuHa | 1 - 2 | (21-16,19-21,4-7) | 121 |
| NAISET A | 13.2 | RommiBaarilaite | 17:15 | 3 | Rommi | - | Baarilaite | 0 - 2 | (13-21,12-21) | 123 |
| NAISET A | 13.2 | KoVaReiWit | 17:15 | 2 | KoVa | - | ReiWit | 2 - 1 | (21-17,19-21,7-1) | 140 |
| NAISET A | 13.2 | ReiWitRommi | 18:00 | 3 | ReiWit | - | Rommi | 2 - 0 | (21-8,21-16) | 125 |
| NAISET A | 13.2 | ACRLeenat | 18:45 | 2 | ACR | - | Leenat | 0 - 2 | (13-21,12-21) | 124 |
| NAISET A | 13.2 | RommiKoVa | 19:30 | 3 | Rommi | - | KoVa | 0 - 2 | (18-21,10-21) | 132 |
| NAISET A | 13.2 | ArVo NuHaLeenat | 20:15 | 2 | ArVo NuHa | - | Leenat | 0 - 2 | (19-21,19-21) | 129 |
| NAISET A | 13.2 | BaarilaiteACR | 21:00 | 2 | Baarilaite | - | ACR | 2 - 0 | (21-13,21-15) | 131 |
| NAISET A | 14.2 | LeenatKoVa | 09:00 | 3 | Leenat | - | KoVa | 0 - 2 | (8-21,14-21) | 122 |
| NAISET A | 14.2 | ReiWitArVo NuHa | 09:00 | 2 | ReiWit | - | ArVo NuHa | 2 - 1 | (19-21,21-20,7-4) | 130 |
| NAISET A | 14.2 | RommiACR | 09:45 | 2 | Rommi | - | ACR | 1 - 2 | (21-19,18-21,4-7) | 134 |
| NAISET A | 14.2 | KoVaBaarilaite | 09:45 | 3 | KoVa | - | Baarilaite | 0 - 2 | (16-21,9-21) | 135 |
| NAISET A | 14.2 | BaarilaiteArVo NuHa | 12:00 | 2 | Baarilaite | - | ArVo NuHa | 2 - 1 | (20-21,21-8,7-3) | 126 |
| NAISET A | 14.2 | LeenatReiWit | 12:00 | 3 | Leenat | - | ReiWit | 0 - 2 | (12-21,11-21) | 133 |
| NAISET A | 14.2 | ReiWitACR | 12:45 | 2 | ReiWit | - | ACR | 1 - 2 | (16-21,21-17,6-7) | 136 |
| NAISET A | 14.2 | LeenatRommi | 12:45 | 3 | Leenat | - | Rommi | 2 - 0 | (21-16,21-13) | 137 |
| NAISET A | 14.2 | KoVaACR | 15:00 | 3 | KoVa | - | ACR | 2 - 0 | (21-4,21-16) | 127 |
| NAISET A | 14.2 | RommiArVo NuHa | 15:00 | 2 | Rommi | - | ArVo NuHa | 1 - 2 | (18-21,21-16,3-7) | 141 |
| NAISET A | 14.2 | BaarilaiteReiWit | 15:45 | 2 | Baarilaite | - | ReiWit | 2 - 1 | (21-18,20-21,7-6) | 128 |
| NAISET A | 14.2 | KoVaArVo NuHa | 15:45 | 3 | KoVa | - | ArVo NuHa | 2 - 1 | (21-15,20-21,7-5) | 138 |
| NAISET A | 14.2 | LeenatBaarilaite | 17:15 | 3 | Leenat | - | Baarilaite | 2 - 0 | (21-14,21-19) | 139 |
| NAISET A VÄLIERÄT | 15.2 | 10:30 | 2 | Baarilaite | - | ReiWit | 2 - 0 | (21-14,21-6) | 142 | |
| NAISET A VÄLIERÄT | 15.2 | 10:30 | 3 | KoVa | - | Leenat | 2 - 0 | (21-16,21-19) | 143 | |
| NAISET A SIJAT 1-2 | 15.2 | 12:45 | 2 | Baarilaite | - | KoVa | 2 - 0 | (21-9,21-15) | 144 | |
| NAISET A SIJAT 3-4 | 15.2 | 12:45 | 3 | ReiWit | - | Leenat | 0 - 2 | (19-21,19-21) | 145 | |
| NAISET A SIJAT 5-7 | 15.2 | RommiArVo NuHa | 12:45 | 1 | Rommi | - | ArVo NuHa | 2 - 1 | (21-18,19-21,7-6) | 146 |
| NAISET A SIJAT 5-7 | 15.2 | RommiACR | 13:30 | 1 | Rommi | - | ACR | 0 - 2 | (9-21,12-21) | 147 |
| NAISET A SIJAT 5-7 | 15.2 | ArVo NuHaACR | 14:15 | 1 | ArVo NuHa | - | ACR | 1 - 2 | (18-21,21-15,6-7) | 148 |
| S | SIJAT 5-7 | O | V | H | EE | PE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | ACR | 2 | 2 | 0 | 3 | 19 | 4 |
| 6. | Rommi | 2 | 1 | 1 | −1 | −19 | 2 |
| 7. | ArVo NuHa | 2 | 0 | 2 | −2 | 0 | 0 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.