Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja peli-erotuksen, ottelunumeron
PVM | AIKA | S | KLO | KI | KJ | V | VJ | ERÄT | PELIT | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPER LEAGUE PUOLIVÄLIERÄ | M61 | Mustajärvi/ Johansson | - | Sulila/ Mäkipörhölä | 1 - 2 | ( 5 - 7, 6 - 3, 6 - 7 ) | 399 | |||
SUPER LEAGUE VÄLIERÄT | M60 | O.Niskanen/ O.Roininen | - | Sulila/ Mäkipörhölä | 2 - 0 | ( 6 - 3, 6 - 1 ) | 400 | |||
SUPER LEAGUE VÄLIERÄT | M60 | Pirttimaa/ Jänkälä | Niemelä/ Moisanen | 2 - 0 | ( 7 - 6, 6 - 1 ) | 401 | ||||
SUPER LEAGUE FINAALI | M60 | O.Niskanen/ O.Roininen | - | Pirttimaa/ Jänkälä | 0 - 2 | ( 6 - 7, 2 - 6 ) | 402 | |||
TASO 2/MIXED FINAALI | M60 | Kouri/ Mustajärvi | - | Hyytinen/ Koivisto | 2 - 1 | ( 3 - 6, 6 - 2, 6 - 3 ) | 403 | |||
TASO 3 PUOLIVÄLIERÄ | M60 | Tolppi/ A.Kantola | Ylitervo/ P.Ponkala | 2 - 0 | ( 6 - 4, 6 - 4 ) | 404 | ||||
TASO 3 VÄLIERÄT | M60 | Pörhölä/ Berg | - | Kouri/ S.Niskanen | 0 - 2 | ( 1 - 6, 3 - 6 ) | 405 | |||
TASO 3 VÄLIERÄT | M60 | Tilus/ Vähä | Tolppi/ A.Kantola | 2 - 0 | ( 6 - 2, 6 - 1 ) | 406 | ||||
TASO 3 FINAALI | M60 | Kouri/ S.Niskanen | - | Tilus/ Vähä | 0 - 2 | ( 4 - 6, 2 - 6 ) | 407 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.