Kääntämällä puhelin vaakaan, näet loput tiedot.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marabello | 4 | 3 | 0 | 6 | 52 | 7 |
2. | Teuvan Rivakka | 4 | 3 | 0 | 4 | 34 | 6 |
3. | VK MEIE | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
4. | EräLentis | 4 | 1 | 0 | −4 | −25 | 2 |
5. | Tapanilan Erä Äijät | 4 | 0 | 0 | −6 | −65 | 1 |
PV | S | T | KLO | K | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | TUOMARI | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.4 | MIEHET | MIEHET | 10:00 | 3 | Teuvan Rivakka | - | Tapanilan Erä Äijät | 2 - 0 | ( 25 - 10, 25 - 10, 0 - 0 ) | EräLentis | 200 |
23.4 | MIEHET | MIEHET | 10:45 | 3 | EräLentis | - | Marabello | 0 - 2 | ( 18 - 25, 16 - 25, 0 - 0 ) | VK MEIE | 201 |
23.4 | MIEHET | MIEHET | 11:30 | 3 | VK MEIE | - | EräLentis | 2 - 0 | ( 25 - 23, 25 - 20, 0 - 0 ) | Teuvan Rivakka | 202 |
23.4 | MIEHET | MIEHET | 12:15 | 3 | Marabello | - | Teuvan Rivakka | 2 - 0 | ( 25 - 13, 26 - 24, 0 - 0 ) | Tapanilan Erä Äijät | 203 |
23.4 | MIEHET | MIEHET | 13:00 | 3 | Tapanilan Erä Äijät | - | VK MEIE | 1 - 1 | ( 25 - 22, 19 - 25, 0 - 0 ) | Marabello | 206 |
23.4 | MIEHET | MIEHET | 13:45 | 3 | VK MEIE | - | Teuvan Rivakka | 0 - 2 | ( 21 - 25, 20 - 25, 0 - 0 ) | Marabello | 205 |
23.4 | MIEHET | MIEHET | 14:30 | 3 | Marabello | - | Tapanilan Erä Äijät | 2 - 0 | ( 25 - 10, 25 - 15, 0 - 0 ) | EräLentis | 204 |
23.4 | MIEHET | MIEHET | 15:15 | 3 | EräLentis | - | Teuvan Rivakka | 0 - 2 | ( 23 - 25, 18 - 25, 0 - 0 ) | Tapanilan Erä Äijät | 207 |
23.4 | MIEHET | MIEHET | 16:00 | 3 | Tapanilan Erä Äijät | - | EräLentis | 0 - 2 | ( 22 - 25, 21 - 25, 0 - 0 ) | VK MEIE | 208 |
23.4 | MIEHET | MIEHET | 16:45 | 3 | VK MEIE | - | Marabello | 1 - 1 | ( 23 - 25, 25 - 20, 0 - 0 ) | Teuvan Rivakka | 209 |
Ladataan…