Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nurro/ Liuska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Kipe/ Sonka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Petäjäjärvi/ Satokangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Sipola/ Vähäkuopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Laasonen/ Sangi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Lotvonen/ Heinonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Härö/ Tiermas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Hänninen/ Tolonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Kuhalampi/ Pihkakoski/ Hänninen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Huhtala/ Sorsa/ Aitta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEHET | 28.6 | Petäjäjärvi/ SatokangasNurro/ Liuska | 12:45 | 1 | Petäjäjärvi/ Satokangas | - | Nurro/ Liuska | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 100 |
MIEHET | 28.6 | Kipe/ SonkaLotvonen/ Heinonen | 12:45 | 2 | Kipe/ Sonka | - | Lotvonen/ Heinonen | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 101 |
MIEHET | 28.6 | Sipola/ VähäkuopusHärö/ Tiermas | 14:15 | 3 | Sipola/ Vähäkuopus | - | Härö/ Tiermas | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 102 |
MIEHET | 28.6 | Petäjäjärvi/ SatokangasKipe/ Sonka | 14:15 | 2 | Petäjäjärvi/ Satokangas | - | Kipe/ Sonka | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 103 |
MIEHET | 28.6 | Laasonen/ SangiKuhalampi/ Pihkakoski/ Hänninen | 15:00 | 12 | Laasonen/ Sangi | - | Kuhalampi/ Pihkakoski/ Hänninen | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 104 |
MIEHET | 28.6 | Lotvonen/ HeinonenHänninen/ Tolonen | 15:45 | 12 | Lotvonen/ Heinonen | - | Hänninen/ Tolonen | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 105 |
MIEHET | 28.6 | Härö/ TiermasNurro/ Liuska | 16:30 | 12 | Härö/ Tiermas | - | Nurro/ Liuska | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 106 |
MIEHET | 28.6 | Hänninen/ TolonenKuhalampi/ Pihkakoski/ Hänninen | 17:15 | 12 | Hänninen/ Tolonen | - | Kuhalampi/ Pihkakoski/ Hänninen | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 107 |
MIEHET | 28.6 | Laasonen/ SangiHuhtala/ Sorsa/ Aitta | 18:00 | 12 | Laasonen/ Sangi | - | Huhtala/ Sorsa/ Aitta | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 108 |
MIEHET | 28.6 | Huhtala/ Sorsa/ AittaSipola/ Vähäkuopus | 18:45 | 12 | Huhtala/ Sorsa/ Aitta | - | Sipola/ Vähäkuopus | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 109 |
MIEHET | 28.6 | Nurro/ LiuskaLaasonen/ Sangi | 19:30 | 3 | Nurro/ Liuska | - | Laasonen/ Sangi | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 110 |
MIEHET | 28.6 | Härö/ TiermasKuhalampi/ Pihkakoski/ Hänninen | 19:30 | 12 | Härö/ Tiermas | - | Kuhalampi/ Pihkakoski/ Hänninen | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 111 |
MIEHET | 28.6 | Kipe/ SonkaHänninen/ Tolonen | 20:15 | 2 | Kipe/ Sonka | - | Hänninen/ Tolonen | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 112 |
MIEHET | 28.6 | Sipola/ VähäkuopusLotvonen/ Heinonen | 20:15 | 3 | Sipola/ Vähäkuopus | - | Lotvonen/ Heinonen | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 113 |
MIEHET | 28.6 | Huhtala/ Sorsa/ AittaPetäjäjärvi/ Satokangas | 20:15 | 1 | Huhtala/ Sorsa/ Aitta | - | Petäjäjärvi/ Satokangas | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 114 |
MIEHET | 29.6 | Nurro/ LiuskaKipe/ Sonka | 09:00 | 12 | Nurro/ Liuska | - | Kipe/ Sonka | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 115 |
MIEHET | 29.6 | Petäjäjärvi/ SatokangasLotvonen/ Heinonen | 09:45 | 12 | Petäjäjärvi/ Satokangas | - | Lotvonen/ Heinonen | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 116 |
MIEHET | 29.6 | Hänninen/ TolonenLaasonen/ Sangi | 10:30 | 12 | Hänninen/ Tolonen | - | Laasonen/ Sangi | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 117 |
MIEHET | 29.6 | Härö/ TiermasHuhtala/ Sorsa/ Aitta | 11:15 | 12 | Härö/ Tiermas | - | Huhtala/ Sorsa/ Aitta | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 118 |
MIEHET | 29.6 | Sipola/ VähäkuopusPetäjäjärvi/ Satokangas | 12:00 | 12 | Sipola/ Vähäkuopus | - | Petäjäjärvi/ Satokangas | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 119 |
MIEHET | 29.6 | Kuhalampi/ Pihkakoski/ HänninenNurro/ Liuska | 12:45 | 12 | Kuhalampi/ Pihkakoski/ Hänninen | - | Nurro/ Liuska | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 120 |
MIEHET | 29.6 | Härö/ TiermasLaasonen/ Sangi | 13:30 | 12 | Härö/ Tiermas | - | Laasonen/ Sangi | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 121 |
MIEHET | 29.6 | Sipola/ VähäkuopusHänninen/ Tolonen | 14:15 | 2 | Sipola/ Vähäkuopus | - | Hänninen/ Tolonen | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 122 |
MIEHET | 29.6 | Lotvonen/ HeinonenKuhalampi/ Pihkakoski/ Hänninen | 14:15 | 12 | Lotvonen/ Heinonen | - | Kuhalampi/ Pihkakoski/ Hänninen | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 123 |
MIEHET | 29.6 | Huhtala/ Sorsa/ AittaKipe/ Sonka | 14:15 | 1 | Huhtala/ Sorsa/ Aitta | - | Kipe/ Sonka | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 124 |
MIEHET | 29.6 | Härö/ TiermasPetäjäjärvi/ Satokangas | 15:00 | 12 | Härö/ Tiermas | - | Petäjäjärvi/ Satokangas | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 125 |
MIEHET | 29.6 | Laasonen/ SangiSipola/ Vähäkuopus | 15:45 | 12 | Laasonen/ Sangi | - | Sipola/ Vähäkuopus | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 126 |
MIEHET | 29.6 | Nurro/ LiuskaHänninen/ Tolonen | 16:30 | 12 | Nurro/ Liuska | - | Hänninen/ Tolonen | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 127 |
MIEHET | 29.6 | Lotvonen/ HeinonenHuhtala/ Sorsa/ Aitta | 17:15 | 12 | Lotvonen/ Heinonen | - | Huhtala/ Sorsa/ Aitta | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 128 |
MIEHET | 29.6 | Kuhalampi/ Pihkakoski/ HänninenKipe/ Sonka | 18:00 | 12 | Kuhalampi/ Pihkakoski/ Hänninen | - | Kipe/ Sonka | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 129 |
MIEHET | 29.6 | Petäjäjärvi/ SatokangasKuhalampi/ Pihkakoski/ Hänninen | 18:45 | 12 | Petäjäjärvi/ Satokangas | - | Kuhalampi/ Pihkakoski/ Hänninen | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 130 |
MIEHET | 29.6 | Kipe/ SonkaLaasonen/ Sangi | 19:30 | 12 | Kipe/ Sonka | - | Laasonen/ Sangi | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 131 |
MIEHET | 29.6 | Lotvonen/ HeinonenHärö/ Tiermas | 19:30 | 4 | Lotvonen/ Heinonen | - | Härö/ Tiermas | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 132 |
MIEHET | 29.6 | Sipola/ VähäkuopusNurro/ Liuska | 19:30 | 3 | Sipola/ Vähäkuopus | - | Nurro/ Liuska | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 133 |
MIEHET | 30.6 | Laasonen/ SangiPetäjäjärvi/ Satokangas | 09:00 | 12 | Laasonen/ Sangi | - | Petäjäjärvi/ Satokangas | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 134 |
MIEHET | 30.6 | Hänninen/ TolonenHuhtala/ Sorsa/ Aitta | 09:45 | 12 | Hänninen/ Tolonen | - | Huhtala/ Sorsa/ Aitta | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 135 |
MIEHET | 30.6 | Kipe/ SonkaSipola/ Vähäkuopus | 10:30 | 12 | Kipe/ Sonka | - | Sipola/ Vähäkuopus | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 136 |
MIEHET | 30.6 | Nurro/ LiuskaLotvonen/ Heinonen | 10:30 | 3 | Nurro/ Liuska | - | Lotvonen/ Heinonen | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 137 |
MIEHET | 30.6 | Lotvonen/ HeinonenLaasonen/ Sangi | 11:15 | 3 | Lotvonen/ Heinonen | - | Laasonen/ Sangi | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 138 |
MIEHET | 30.6 | Kuhalampi/ Pihkakoski/ HänninenHuhtala/ Sorsa/ Aitta | 11:15 | 12 | Kuhalampi/ Pihkakoski/ Hänninen | - | Huhtala/ Sorsa/ Aitta | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 139 |
MIEHET | 30.6 | Kipe/ SonkaHärö/ Tiermas | 12:00 | 12 | Kipe/ Sonka | - | Härö/ Tiermas | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 140 |
MIEHET | 30.6 | Hänninen/ TolonenPetäjäjärvi/ Satokangas | 12:00 | 2 | Hänninen/ Tolonen | - | Petäjäjärvi/ Satokangas | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 141 |
MIEHET | 30.6 | Kuhalampi/ Pihkakoski/ HänninenSipola/ Vähäkuopus | 13:30 | 12 | Kuhalampi/ Pihkakoski/ Hänninen | - | Sipola/ Vähäkuopus | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 142 |
MIEHET | 30.6 | Huhtala/ Sorsa/ AittaNurro/ Liuska | 14:15 | 12 | Huhtala/ Sorsa/ Aitta | - | Nurro/ Liuska | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 143 |
MIEHET | 30.6 | Hänninen/ TolonenHärö/ Tiermas | 15:00 | 12 | Hänninen/ Tolonen | - | Härö/ Tiermas | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 144 |
MIEHET SEMIFINAALI 7.8.2025 | Sij 1. | - | Sij 4. | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 150 | ||||
MIEHET SEMIFINAALI 7.8.2025 | Sij 2. | - | Sij 3. | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 151 | ||||
MIEHET PRONSSIOTTELU 7.8.2025 | 28.6 | 14:15 | 6 | Häv ott 150 | - | Häv ott 151 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 153 | |
MIEHET LOPPUOTTELU 7.8.2025 | 28.6 | 15:00 | 6 | Voitt ott 150 | - | Voitt ott 151 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 152 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.