Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen, ottelunumeron
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ressut (MIX) | 2 | 2 | 0 | 4 | 19 | 4 |
2. | ArVo B2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 |
3. | RoMmi | 2 | 0 | 2 | −4 | −32 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAISET/MIX LOHKO B | 26.12 | N/MIX | 10:45 | 2 | Ressut (MIX) | - | RoMmi | 2 - 0 | ( 21 - 18, 21 - 15, 0 - 0 ) | 192 |
NAISET/MIX LOHKO B | 26.12 | N/MIX | 12:15 | 2 | ArVo B2 | - | Ressut (MIX) | 0 - 2 | ( 13 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) | 193 |
NAISET/MIX LOHKO B | 26.12 | N/MIX | 13:45 | 2 | ArVo B2 | - | RoMmi | 2 - 0 | ( 21 - 7, 21 - 12, 0 - 0 ) | 194 |
JATKO-OTTELUT | ||||||||||
NAISET/MIX PUOLIVÄLIERÄT | 26.12 | N/MIX | 14:30 | 2 | Arvon Leidit | - | RoMmi | 0 - 2 | ( 5 - 21, 7 - 21, 0 - 0 ) | 195 |
NAISET/MIX PUOLIVÄLIERÄT | 26.12 | N/MIX | 15:15 | 2 | TeNo | ArVo B2 | 0 - 2 | ( 4 - 21, 2 - 21, 0 - 0 ) | 196 | |
NAISET/MIX VÄLIERÄT | 26.12 | N/MIX | 16:00 | 2 | KJK (MIX) | - | RoMmi | 0 - 2 | ( 19 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 197 |
NAISET/MIX VÄLIERÄT | 26.12 | N/MIX | 16:45 | 2 | Ressut (MIX) | - | ArVo B2 | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 18, 0 - 0 ) | 198 |
SIJOITUSOTTELUT | ||||||||||
NAISET/MIX SIJAT 5-6 | 26.12 | N/MIX | 17:30 | 2 | Arvon Leidit | - | TeNo | 2 - 0 | ( 21 - 6, 21 - 8, 0 - 0 ) | 200 |
NAISET/MIX SIJAT 3-4 | 26.12 | N/MIX | 18:15 | 1 | KJK (MIX) | - | ArVo B2 | 2 - 1 | ( 20 - 21, 21 - 14, 7 - 6 ) | 201 |
NAISET/MIX SIJAT 1-2 | 26.12 | N/MIX | 18:15 | 2 | Ressut (MIX) | - | RoMmi | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 11, 0 - 0 ) | 199 |
Ladataan…