S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NaPa Oranssi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | WoVo E Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Kuula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | KLe Loimut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | LaSu Hyper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PV | S | T | KLO | NRO | K | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | TUOMARI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.1 | E-ALUESARJA LOHKO 1 | E-ALUE | 08:45 | 149 | 4 | NaPa Oranssi | - | WoVo E Black | 0 - 0 | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | NaPa/WoVo |
8.1 | E-ALUESARJA LOHKO 1 | E-ALUE | 09:30 | 150 | 4 | KLe Loimut | - | Kuula | 0 - 0 | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | NaPa/WoVo |
8.1 | E-ALUESARJA LOHKO 1 | E-ALUE | 10:15 | 151 | 4 | Kuula | - | NaPa Oranssi | 0 - 0 | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | NaPa/WoVo |
8.1 | E-ALUESARJA LOHKO 1 | E-ALUE | 11:00 | 152 | 4 | LaSu Hyper | - | KLe Loimut | 0 - 0 | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | NaPa/WoVo |
8.1 | E-ALUESARJA LOHKO 1 | E-ALUE | 11:45 | 153 | 4 | Kuula | - | WoVo E Black | 0 - 0 | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | NaPa/WoVo |
8.1 | E-ALUESARJA LOHKO 1 | E-ALUE | 12:30 | 154 | 4 | LaSu Hyper | - | NaPa Oranssi | 0 - 0 | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | NaPa/WoVo |
8.1 | E-ALUESARJA LOHKO 1 | E-ALUE | 14:00 | 156 | 4 | KLe Loimut | - | NaPa Oranssi | 0 - 0 | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | NaPa/WoVo |
8.1 | E-ALUESARJA LOHKO 1 | E-ALUE | 14:45 | 157 | 4 | WoVo E Black | - | KLe Loimut | 0 - 0 | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | NaPa/WoVo |
8.1 | E-ALUESARJA LOHKO 1 | E-ALUE | 16:15 | 155 | 4 | WoVo E Black | - | LaSu Hyper | 0 - 0 | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | NaPa/WoVo |
9.1 | E-ALUESARJA LOHKO 1 | E-ALUE | 08:45 | 158 | 4 | LaSu Hyper | - | Kuula | 0 - 0 | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | NaPa/WoVo |
9.1 | E-ALUESARJA RIST.OTTELUT 1-4 | E-ALUE | 09:30 | 173 | 5 | Lohko 1/1 | - | Lohko 2/2 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | NaPa/WoVo |
9.1 | E-ALUESARJA RIST.OTTELUT 1-4 | E-ALUE | 10:15 | 172 | 5 | Lohko 1/2 | - | Lohko 2/1 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | NaPa/WoVo |
9.1 | E-ALUESARJA RIST.OTTELUT 5-8 | E-ALUE | 09:30 | 170 | 3 | Lohko 1/4 | - | Lohko 2/3 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | NaPa/WoVo |
9.1 | E-ALUESARJA RIST.OTTELUT 5-8 | E-ALUE | 09:30 | 171 | 4 | Lohko 1/3 | - | Lohko 2/4 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | NaPa/WoVo |
9.1 | E-ALUESARJA SIJAT 1-2 | E-ALUE | 11:45 | 177 | 5 | Voitt.ott 172 | - | Voitt.ott 173 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | NaPa/WoVo |
9.1 | E-ALUESARJA SIJAT 3-4 | E-ALUE | 11:45 | 176 | 4 | Häv.ott 172 | - | Häv.ott 173 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | NaPa/WoVo |
9.1 | E-ALUESARJA SIJAT 5-6 | E-ALUE | 11:00 | 175 | 5 | Voitt.ott 170 | - | Voitt.ott 171 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | NaPa/WoVo |
9.1 | E-ALUESARJA SIJAT 7-8 | E-ALUE | 11:00 | 174 | 4 | Häv.ott 170 | - | Häv.ott 171 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | NaPa/WoVo |
9.1 | E-ALUESARJA SIJAT 9-10 | E-ALUE | 10:15 | 169 | 4 | Lohko 1/5 | - | Lohko 2/5 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | NaPa/WoVo |
Ladataan…