Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne.

NAISET AVOIN LOHKO C

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. Vastapallot 5 5 0 10 133 10
2. AC Ressut 5 4 1 5 51 8
3. Team SF 5 3 2 2 25 6
4. Kempakat 5 2 3 −2 −43 4
5. VisFemina 5 1 4 −5 −52 2
6. NaLePa jr 5 0 5 −10 −114 0
S PV T KLO KN KJ A VJ ERÄT PISTEET NRO
NAISET LOHKO C 30.8 VastapallotVisFemina 18:45 3 Vastapallot - VisFemina 2 - 0 ( 21 - 11, 21 - 2 ) 150
NAISET LOHKO C 30.8 Team SFKempakat 18:45 4 Team SF - Kempakat 2 - 0 ( 21 - 7, 21 - 10 ) 151
NAISET LOHKO C 30.8 AC RessutNaLePa jr 18:45 5 AC Ressut - NaLePa jr 2 - 0 ( 21 - 10, 21 - 4 ) 152
NAISET LOHKO C 30.8 VastapallotTeam SF 21:00 3 Vastapallot - Team SF 2 - 0 ( 21 - 19, 21 - 7 ) 153
NAISET LOHKO C 30.8 AC RessutVisFemina 21:00 4 AC Ressut - VisFemina 2 - 1 ( 17 - 21, 21 - 9, 7 - 4 ) 154
NAISET LOHKO C 30.8 NaLePa jrKempakat 21:00 5 NaLePa jr - Kempakat 0 - 2 ( 17 - 21, 14 - 21 ) 155
NAISET LOHKO C 31.8 VisFeminaTeam SF 10:30 5 VisFemina - Team SF 0 - 2 ( 17 - 21, 15 - 21 ) 156
NAISET LOHKO C 31.8 NaLePa jrVastapallot 12:00 5 NaLePa jr - Vastapallot 0 - 2 ( 2 - 21, 2 - 21 ) 157
NAISET LOHKO C 31.8 KempakatAC Ressut 12:45 5 Kempakat - AC Ressut 0 - 2 ( 11 - 21, 7 - 21 ) 158
NAISET LOHKO C 31.8 NaLePa jrVisFemina 15:45 5 NaLePa jr - VisFemina 0 - 2 ( 13 - 21, 11 - 21 ) 161
NAISET LOHKO C 31.8 KempakatVastapallot 18:45 5 Kempakat - Vastapallot 0 - 2 ( 5 - 21, 12 - 21 ) 159
NAISET LOHKO C 31.8 Team SFAC Ressut 19:30 5 Team SF - AC Ressut 0 - 2 ( 17 - 21, 12 - 21 ) 160
NAISET LOHKO C 31.8 KempakatVisFemina 20:15 5 Kempakat - VisFemina 2 - 0 ( 21 - 11, 21 - 11 ) 164
NAISET LOHKO C 31.8 AC RessutVastapallot 21:00 5 AC Ressut - Vastapallot 0 - 2 ( 10 - 21, 7 - 21 ) 162
NAISET LOHKO C 31.8 Team SFNaLePa jr 21:00 4 Team SF - NaLePa jr 2 - 0 ( 21 - 12, 21 - 11 ) 163

Ladataan…