Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ACR | 6 | 5 | 1 | 6 | 34 | 10 |
2. | Pal | 6 | 4 | 2 | 5 | 57 | 8 |
3. | Mototapit | 6 | 4 | 2 | 4 | 21 | 8 |
4. | HyLi | 6 | 4 | 2 | 4 | 20 | 8 |
5. | KempeLe b-pojat | 6 | 2 | 4 | −4 | −47 | 4 |
6. | Kammi | 6 | 1 | 5 | −6 | −33 | 2 |
7. | LaBa | 6 | 1 | 5 | −9 | −52 | 2 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEHET AVOIN LOHKO B | 30.8 | KammiACR | 17:15 | 1 | Kammi | - | ACR | 1 - 2 | ( 16 - 21, 21 - 19, 5 - 7 ) | 222 |
MIEHET AVOIN LOHKO B | 30.8 | PalLaBa | 17:15 | 2 | Pal | - | LaBa | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 14 ) | 223 |
MIEHET AVOIN LOHKO B | 30.8 | KempeLe b-pojatMototapit | 18:45 | 1 | KempeLe b-pojat | - | Mototapit | 0 - 2 | ( 12 - 21, 11 - 21 ) | 224 |
MIEHET AVOIN LOHKO B | 30.8 | KammiPal | 18:45 | 2 | Kammi | - | Pal | 1 - 2 | ( 21 - 17, 16 - 21, 2 - 7 ) | 225 |
MIEHET AVOIN LOHKO B | 30.8 | HyLiKempeLe b-pojat | 20:15 | 1 | HyLi | - | KempeLe b-pojat | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 18 ) | 226 |
MIEHET AVOIN LOHKO B | 30.8 | MototapitACR | 20:15 | 2 | Mototapit | - | ACR | 2 - 1 | ( 13 - 21, 21 - 20, 7 - 6 ) | 227 |
MIEHET AVOIN LOHKO B | 31.8 | LaBaKammi | 10:30 | 1 | LaBa | - | Kammi | 2 - 1 | ( 21 - 13, 7 - 21, 7 - 2 ) | 228 |
MIEHET AVOIN LOHKO B | 31.8 | MototapitHyLi | 10:30 | 2 | Mototapit | - | HyLi | 1 - 2 | ( 21 - 11, 12 - 21, 3 - 7 ) | 229 |
MIEHET AVOIN LOHKO B | 31.8 | ACRPal | 14:15 | 2 | ACR | - | Pal | 2 - 1 | ( 15 - 21, 21 - 17, 7 - 4 ) | 230 |
MIEHET AVOIN LOHKO B | 31.8 | MototapitKammi | 14:15 | 1 | Mototapit | - | Kammi | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 15 ) | 232 |
MIEHET AVOIN LOHKO B | 31.8 | HyLiACR | 15:45 | 1 | HyLi | - | ACR | 1 - 2 | ( 21 - 20, 18 - 21, 4 - 7 ) | 231 |
MIEHET AVOIN LOHKO B | 31.8 | KempeLe b-pojatLaBa | 15:45 | 2 | KempeLe b-pojat | - | LaBa | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 20 ) | 233 |
MIEHET AVOIN LOHKO B | 31.8 | PalHyLi | 18:00 | 1 | Pal | - | HyLi | 1 - 2 | ( 19 - 21, 21 - 17, 3 - 7 ) | 235 |
MIEHET AVOIN LOHKO B | 31.8 | KempeLe b-pojatKammi | 18:00 | 2 | KempeLe b-pojat | - | Kammi | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 20 ) | 236 |
MIEHET AVOIN LOHKO B | 31.8 | LaBaMototapit | 19:30 | 1 | LaBa | - | Mototapit | 0 - 2 | ( 13 - 21, 18 - 21 ) | 237 |
MIEHET AVOIN LOHKO B | 31.8 | KempeLe b-pojatACR | 19:30 | 2 | KempeLe b-pojat | - | ACR | 0 - 2 | ( 15 - 21, 15 - 21 ) | 243 |
MIEHET AVOIN LOHKO B | 31.8 | PalMototapit | 21:00 | 1 | Pal | - | Mototapit | 2 - 0 | ( 21 - 18, 21 - 9 ) | 241 |
MIEHET AVOIN LOHKO B | 31.8 | LaBaHyLi | 21:00 | 2 | LaBa | - | HyLi | 0 - 2 | ( 15 - 21, 18 - 21 ) | 242 |
MIEHET AVOIN LOHKO B | 1.9 | HyLiKammi | 09:45 | 1 | HyLi | - | Kammi | 1 - 2 | ( 20 - 21, 21 - 14, 4 - 7 ) | 238 |
MIEHET AVOIN LOHKO B | 1.9 | PalKempeLe b-pojat | 09:45 | 2 | Pal | - | KempeLe b-pojat | 2 - 0 | ( 21 - 8, 21 - 13 ) | 239 |
MIEHET AVOIN LOHKO B | 1.9 | LaBaACR | 09:45 | 3 | LaBa | - | ACR | 0 - 2 | ( 20 - 21, 17 - 21 ) | 240 |
MIEHET AVOIN SIJAT 1-2 | 1.9 | 15:00 | 1 | AiSa | - | ACR | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 17 ) | 244 | |
MIEHET AVOIN SIJAT 3-4 | 1.9 | 15:00 | 2 | Happo | - | Pal | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 20 ) | 245 | |
MIEHET AVOIN SIJAT 5-6 | 1.9 | 13:30 | 2 | RAM-Turva | - | Mototapit | 2 - 0 | ( 21 - 18, 21 - 20 ) | 246 | |
MIEHET AVOIN SIJAT 7-8 | 1.9 | 13:30 | 3 | Karhuryhmä | - | HyLi | 0 - 2 | ( 14 - 21, 17 - 21 ) | 247 | |
MIEHET AVOIN SIJAT 9-10 | 1.9 | 12:45 | 1 | PePo | - | KempeLe b-pojat | 1 - 2 | ( 9 - 21, 21 - 14, 2 - 7 ) | 248 | |
MIEHET AVOIN SIJAT 11-12 | 1.9 | 12:45 | 3 | Hood | - | Kammi | 0 - 2 | ( 9 - 21, 18 - 21 ) | 249 | |
MIEHET AVOIN SIJAT 13-14 | 1.9 | 12:00 | 3 | TerLe_M50 | - | LaBa | 0 - 2 | ( 3 - 21, 13 - 21 ) | 250 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.