Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne.

MIEHET AVOIN LOHKO A

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. AiSa 6 6 0 12 69 12
2. Happo 6 4 2 5 42 8
3. RAM-Turva 6 4 2 4 48 8
4. Karhuryhmä 6 4 2 3 24 8
5. PePo 6 2 4 −4 −49 4
6. Hood 6 1 5 −8 −70 2
7. TerLe_M50 6 0 6 −12 −64 0
S PV T KLO KN KJ A VJ ERÄT PISTEET NRO
MIEHET AVOIN LOHKO A 30.8 HappoTerLe_M50 18:00 1 Happo - TerLe_M50 2 - 0 ( 21 - 16, 21 - 11 ) 200
MIEHET AVOIN LOHKO A 30.8 AiSaHood 18:00 2 AiSa - Hood 2 - 0 ( 21 - 10, 21 - 11 ) 201
MIEHET AVOIN LOHKO A 30.8 RAM-TurvaKarhuryhmä 19:30 1 RAM-Turva - Karhuryhmä 2 - 0 ( 21 - 15, 21 - 15 ) 202
MIEHET AVOIN LOHKO A 30.8 HappoAiSa 19:30 2 Happo - AiSa 0 - 2 ( 13 - 21, 17 - 21 ) 203
MIEHET AVOIN LOHKO A 30.8 PePoRAM-Turva 21:00 1 PePo - RAM-Turva 0 - 2 ( 11 - 21, 14 - 21 ) 204
MIEHET AVOIN LOHKO A 30.8 KarhuryhmäTerLe_M50 21:00 2 Karhuryhmä - TerLe_M50 2 - 0 ( 21 - 19, 21 - 17 ) 205
MIEHET AVOIN LOHKO A 31.8 HoodHappo 11:15 1 Hood - Happo 0 - 2 ( 13 - 21, 16 - 21 ) 206
MIEHET AVOIN LOHKO A 31.8 KarhuryhmäPePo 11:15 2 Karhuryhmä - PePo 2 - 0 ( 21 - 9, 21 - 14 ) 207
MIEHET AVOIN LOHKO A 31.8 TerLe_M50AiSa 13:30 1 TerLe_M50 - AiSa 0 - 2 ( 16 - 21, 13 - 21 ) 208
MIEHET AVOIN LOHKO A 31.8 KarhuryhmäHappo 13:30 2 Karhuryhmä - Happo 2 - 1 ( 9 - 21, 21 - 10, 7 - 5 ) 210
MIEHET AVOIN LOHKO A 31.8 PePoTerLe_M50 15:00 1 PePo - TerLe_M50 2 - 0 ( 21 - 17, 21 - 16 ) 209
MIEHET AVOIN LOHKO A 31.8 RAM-TurvaHood 15:00 2 RAM-Turva - Hood 2 - 0 ( 21 - 19, 21 - 9 ) 211
MIEHET AVOIN LOHKO A 31.8 AiSaRAM-Turva 17:15 2 AiSa - RAM-Turva 2 - 0 ( 21 - 18, 21 - 20 ) 217
MIEHET AVOIN LOHKO A 31.8 AiSaPePo 18:45 1 AiSa - PePo 2 - 0 ( 21 - 14, 21 - 15 ) 213
MIEHET AVOIN LOHKO A 31.8 HoodKarhuryhmä 18:45 2 Hood - Karhuryhmä 0 - 2 ( 12 - 21, 14 - 21 ) 215
MIEHET AVOIN LOHKO A 31.8 RAM-TurvaHappo 20:15 1 RAM-Turva - Happo 0 - 2 ( 16 - 21, 18 - 21 ) 214
MIEHET AVOIN LOHKO A 31.8 HoodTerLe_M50 20:15 2 Hood - TerLe_M50 2 - 0 ( 21 - 19, 21 - 19 ) 218
MIEHET AVOIN LOHKO A 1.9 PePoHappo 09:00 1 PePo - Happo 0 - 2 ( 16 - 21, 7 - 21 ) 216
MIEHET AVOIN LOHKO A 1.9 AiSaKarhuryhmä 11:15 1 AiSa - Karhuryhmä 2 - 0 ( 21 - 20, 21 - 16 ) 219
MIEHET AVOIN LOHKO A 1.9 HoodPePo 11:15 3 Hood - PePo 0 - 2 ( 20 - 21, 12 - 21 ) 220
MIEHET AVOIN LOHKO A 1.9 RAM-TurvaTerLe_M50 11:15 2 RAM-Turva - TerLe_M50 2 - 0 ( 21 - 11, 21 - 14 ) 221
MIEHET AVOIN SIJAT 1-2 1.9 15:00 1 AiSa - ACR 2 - 0 ( 21 - 17, 21 - 17 ) 244
MIEHET AVOIN SIJAT 3-4 1.9 15:00 2 Happo - Pal 2 - 0 ( 21 - 10, 21 - 20 ) 245
MIEHET AVOIN SIJAT 5-6 1.9 13:30 2 RAM-Turva - Mototapit 2 - 0 ( 21 - 18, 21 - 20 ) 246
MIEHET AVOIN SIJAT 7-8 1.9 13:30 3 Karhuryhmä - HyLi 0 - 2 ( 14 - 21, 17 - 21 ) 247
MIEHET AVOIN SIJAT 9-10 1.9 12:45 1 PePo - KempeLe b-pojat 1 - 2 ( 9 - 21, 21 - 14, 2 - 7 ) 248
MIEHET AVOIN SIJAT 11-12 1.9 12:45 3 Hood - Kammi 0 - 2 ( 9 - 21, 18 - 21 ) 249
MIEHET AVOIN SIJAT 13-14 1.9 12:00 3 TerLe_M50 - LaBa 0 - 2 ( 3 - 21, 13 - 21 ) 250

Ladataan…