Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne.

MIEHET 60-65

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. Homenokat (60) 3 3 0 5 40 6
2. TerLe S (65) 3 2 1 2 7 4
3. Nestorit (65) 3 1 2 −1 −2 2
4. NaLePa 65 3 0 3 −6 −45 0
S O V H EE PE P
1. VaHu (65) 3 3 0 6 24 6
2. Nalepa (60) 3 2 1 1 5 4
3. OuLa (50) 3 1 2 −3 −17 2
4. TerLe M65 3 0 3 −4 −12 0
S PV T KLO KN KJ A VJ ERÄT PISTEET NRO
MIEHET 60 - 65 LOHKO A 31.8 M60-65 09:00 1 NaLePa 65 - Homenokat (60) 0 - 2 ( 13 - 21, 11 - 21 ) 300
MIEHET 60 - 65 LOHKO A 31.8 M60-65 09:00 2 TerLe S (65) - Nestorit (65) 2 - 1 ( 21 - 15, 16 - 21, 7 - 6 ) 301
MIEHET 60 - 65 LOHKO A 31.8 M60-65 12:00 1 Nestorit (65) - NaLePa 65 2 - 0 ( 21 - 17, 21 - 10 ) 302
MIEHET 60 - 65 LOHKO A 31.8 M60-65 12:00 2 Homenokat (60) - TerLe S (65) 2 - 1 ( 19 - 21, 21 - 15, 7 - 4 ) 303
MIEHET 60 - 65 LOHKO A 31.8 M60-65 16:30 1 TerLe S (65) - NaLePa 65 2 - 0 ( 21 - 17, 21 - 13 ) 304
MIEHET 60 - 65 LOHKO A 31.8 M60-65 16:30 2 Nestorit (65) - Homenokat (60) 0 - 2 ( 15 - 21, 12 - 21 ) 305
MIEHET 60 - 65 LOHKO B 31.8 M60-65 09:45 1 TerLe M65 - VaHu (65) 0 - 2 ( 18 - 21, 19 - 21 ) 306
MIEHET 60 - 65 LOHKO B 31.8 M60-65 09:45 2 OuLa (50) - Nalepa (60) 0 - 2 ( 16 - 21, 16 - 21 ) 307
MIEHET 60 - 65 LOHKO B 31.8 M60-65 12:45 1 Nalepa (60) - VaHu (65) 0 - 2 ( 19 - 21, 14 - 21 ) 308
MIEHET 60 - 65 LOHKO B 31.8 M60-65 12:45 2 OuLa (50) - TerLe M65 2 - 1 ( 20 - 21, 21 - 19, 7 - 5 ) 309
MIEHET 60 - 65 LOHKO B 31.8 M60-65 17:15 1 VaHu (65) - OuLa (50) 2 - 0 ( 21 - 18, 21 - 14 ) 310
MIEHET 60 - 65 LOHKO B 31.8 M60-65 17:15 3 TerLe M65 - Nalepa (60) 1 - 2 ( 21 - 20, 19 - 21, 4 - 7 ) 311
MIEHET 60-65 SIJAT 1-4 1.9 M60-65 10:30 2 TerLe S (65) - VaHu (65) 0 - 2 ( 19 - 21, 13 - 21 ) 314
MIEHET 60-65 SIJAT 1-4 1.9 M60-65 10:30 3 Homenokat (60) - Nalepa (60) 2 - 1 ( 20 - 21, 21 - 10, 7 - 1 ) 315
MIEHET 60-65 SIJAT 5-8 1.9 M60-65 08:15 2 Nestorit (65) - TerLe M65 2 - 0 ( 21 - 14, 21 - 8 ) 312
MIEHET 60-65 SIJAT 5-8 1.9 M60-65 08:15 1 NaLePa 65 - OuLa (50) 2 - 1 ( 21 - 19, 20 - 21, 7 - 3 ) 313
MIEHET 60-65 SIJAT 1-2 1.9 M60-65 14:15 2 VaHu (65) - Homenokat (60) 1 - 2 ( 21 - 17, 13 - 21, 3 - 7 ) 319
MIEHET 60-65 SIJAT 3-4 1.9 M60-65 14:15 1 TerLe S (65) - Nalepa (60) 0 - 2 ( 18 - 21, 14 - 21 ) 318
MIEHET 60-65 SIJAT 5-6 1.9 M60-65 12:00 1 Nestorit (65) - NaLePa 65 2 - 0 ( 21 - 20, 21 - 20 ) 317
MIEHET 60-65 SIJAT 7-8 1.9 M60-65 12:00 2 TerLe M65 - OuLa (50) 2 - 0 ( 21 - 12, 21 - 9 ) 316

Ladataan…