Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräerotuksen
| S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joukkue 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 35 | 6 |
| 2. | Joukkue 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 |
| 3. | Joukkue 3 | 3 | 1 | 2 | −3 | −32 | 2 |
| 4. | Joukkue 2 | 3 | 0 | 3 | −3 | −13 | 0 |
| S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARVOTAAN JOUKKUEET | 29.11 | Joukkue 1Joukkue 2 | 09:00 | 1 | Joukkue 1 | - | Joukkue 2 | 2 - 1 | (17 - 21, 21 - 12, 7 - 5) | 802 |
| ARVOTAAN JOUKKUEET | 29.11 | Joukkue 4Joukkue 3 | 09:50 | 1 | Joukkue 4 | - | Joukkue 3 | 2 - 0 | (21 - 11, 21 - 17) | 803 |
| ARVOTAAN JOUKKUEET | 29.11 | Joukkue 3Joukkue 1 | 10:40 | 1 | Joukkue 3 | - | Joukkue 1 | 0 - 2 | (12 - 21, 12 - 21) | 800 |
| ARVOTAAN JOUKKUEET | 29.11 | Joukkue 2Joukkue 4 | 11:30 | 1 | Joukkue 2 | - | Joukkue 4 | 1 - 2 | (16 - 21, 21 - 20, 5 - 7) | 805 |
| ARVOTAAN JOUKKUEET | 29.11 | Joukkue 4Joukkue 1 | 12:20 | 1 | Joukkue 4 | - | Joukkue 1 | 1 - 2 | (10 - 21, 21 - 18, 5 - 7) | 804 |
| ARVOTAAN JOUKKUEET | 29.11 | Joukkue 3Joukkue 2 | 13:10 | 1 | Joukkue 3 | - | Joukkue 2 | 2 - 1 | (21 - 20, 18 - 21, 7 - 5) | 801 |
| ARVOTAAN JOUKKUEET VÄLIERÄT | 29.11 | M60-65 | 14:00 | 1 | Joukkue 1 | - | Joukkue 2 | 0 - 2 | (18 - 21, 11 - 21) | 806 |
| ARVOTAAN JOUKKUEET VÄLIERÄT | 29.11 | M60-65 | 14:50 | 1 | Joukkue 4 | - | Joukkue 3 | 2 - 0 | (21 - 16, 21 - 17) | 807 |
| ARVOTAAN JOUKKUEET SIJAT 3-4 | 29.11 | M66 | 15:40 | 1 | Joukkue 1 | - | Joukkue 3 | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 14, - ) | 809 |
| ARVOTAAN JOUKKUEET SIJAT 1-2 | 29.11 | M65 | 16:30 | 1 | Joukkue 2 | - | Joukkue 4 | 0 - 2 | ( 19 - 21, 17 - 21, - ) | 808 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.