Kääntämällä puhelin vaakaan näet lisää tietoa.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siuuuuu! | 6 | 5 | 1 | 8 | 52 | 10 |
2. | Tunarit | 6 | 5 | 1 | 5 | 14 | 10 |
3. | Team egghead | 6 | 2 | 4 | −3 | −8 | 4 |
4. | HeHe Volley | 6 | 0 | 6 | −10 | −58 | 0 |
PVM | AIKA | S | KLO | KI | KJ | V | VJ | ERÄT | PELIT | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAISET | 28.09.2023 | Team eggheadHeHe Volley | 18:00 | 16 | Team egghead | - | HeHe Volley | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 16, 0 - 0 ) | 200 |
NAISET | 28.09.2023 | TunaritSiuuuuu! | 19:30 | 16 | Tunarit | - | Siuuuuu! | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 13, 0 - 0 ) | 201 |
NAISET | 28.09.2023 | Team eggheadTunarit | 18:45 | 16 | Team egghead | - | Tunarit | 1 - 2 | ( 19 - 21, 21 - 15, 13 - 15 ) | 202 |
NAISET | 28.09.2023 | Siuuuuu!HeHe Volley | 18:45 | 15 | Siuuuuu! | - | HeHe Volley | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 17, 0 - 0 ) | 203 |
NAISET | 28.09.2023 | Siuuuuu!Team egghead | 20:15 | 15 | Siuuuuu! | - | Team egghead | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 9, 0 - 0 ) | 204 |
NAISET | 28.09.2023 | HeHe VolleyTunarit | 20:15 | 16 | HeHe Volley | - | Tunarit | 0 - 2 | ( 20 - 22, 24 - 26, 0 - 0 ) | 205 |
NAISET | 28.09.2023 | HeHe VolleyTeam egghead | 20:16 | 16 | HeHe Volley | - | Team egghead | 1 - 2 | ( 21 - 13, 11 - 21, 7 - 15 ) | 206 |
NAISET | 28.09.2023 | Siuuuuu!Tunarit | 20:17 | 16 | Siuuuuu! | - | Tunarit | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 19, 0 - 0 ) | 207 |
NAISET | 28.09.2023 | TunaritTeam egghead | 20:18 | 16 | Tunarit | - | Team egghead | 2 - 1 | ( 16 - 21, 21 - 19, 15 - 10 ) | 208 |
NAISET | 28.09.2023 | HeHe VolleySiuuuuu! | 20:19 | 16 | HeHe Volley | - | Siuuuuu! | 0 - 2 | ( 16 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 209 |
NAISET | 28.09.2023 | Team eggheadSiuuuuu! | 20:20 | 16 | Team egghead | - | Siuuuuu! | 0 - 2 | ( 15 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 210 |
NAISET | 28.09.2023 | TunaritHeHe Volley | 20:21 | 16 | Tunarit | - | HeHe Volley | 2 - 1 | ( 23 - 21, 19 - 21, 15 - 4 ) | 211 |
NAISET SIJAT 1-2 | Siuuuuu! | - | Tunarit | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 212 | ||||
NAISET SIJAT 3-4 | Team egghead | - | HeHe Volley | 0 - 2 | ( 0 - 21, 0 - 21, 0 - 0 ) | 213 |
Ladataan…