Kääntämällä puhelin vaakaan näet lisää tietoa.

ARVO BEACHLIIGA 2024

NAISET

S PV T KLO KN KJ A VJ ERÄT PISTEET NRO
NAISET KIERROS 1 4.5. MC 11:30 6 ViNo Beach - äSHoot 2 - 0 ( 21 - 0, 21 - 0 ) 201
NAISET KIERROS 1 4.5. MC 10:00 6 Soul - Toivoset 2 - 0 ( 21 - 0, 21 - 0 ) 202
NAISET KIERROS 1 4.5. MC 10:45 6 KuiVi - Palloilijat 1 - 2 ( 21 - 17, 16 - 21, 12 - 15 ) 203
NAISET KIERROS 1 4.5. MC 12:15 6 äSHoot - KuiVi 0 - 2 ( 0 - 21, 0 - 21 ) 205
NAISET KIERROS 1 4.5. MC 13:00 6 Palloilijat - Soul 2 - 0 ( 24 - 22, 21 - 19 ) 206
NAISET KIERROS 1 4.5. MC 13:45 6 Toivoset - ViNo Beach 0 - 2 ( 0 - 21, 0 - 21 ) 207
NAISET KIERROS 1 4.5. MC 16:00 6 Palloilijat - äSHoot 2 - 0 ( 21 - 7, 21 - 10 ) 209
NAISET KIERROS 1 4.5. MC 14:30 6 KuiVi - Toivoset 2 - 0 ( 21 - 0, 21 - 0 ) 210
NAISET KIERROS 1 4.5. MC 15:15 6 Soul - ViNo Beach 2 - 0 ( 21 - 8, 21 - 5 ) 211
NAISET KIERROS 1 5.5. MC 09:00 6 Palloilijat - ViNo Beach 2 - 0 ( 21 - 4, 21 - 4 ) 213
NAISET KIERROS 1 5.5. MC 09:45 6 Toivoset - äSHoot 0 - 2 ( 0 - 21, 0 - 21 ) 214
NAISET KIERROS 1 5.5. MC 10:30 6 KuiVi - Soul 0 - 2 ( 8 - 21, 12 - 21 ) 215
NAISET KIERROS 1 5.5. MC 12:45 6 Soul - äSHoot 2 - 0 ( 21 - 0, 21 - 0 ) 217
NAISET KIERROS 1 5.5. MC 11:15 6 Toivoset - Palloilijat 0 - 2 ( 0 - 21, 0 - 21 ) 218
NAISET KIERROS 1 5.5. MC 12:00 6 ViNo Beach - KuiVi 0 - 2 ( 6 - 21, 16 - 21 ) 219
NAISET KIERROS 2 5.5. MC 12:01 6 äSHoot - ViNo Beach 0 - 2 ( 0 - 21, 0 - 21 ) 222
NAISET KIERROS 2 5.5. MC 12:02 6 Toivoset - Soul 0 - 2 ( 0 - 21, 0 - 21 ) 223
NAISET KIERROS 2 5.5. MC 12:03 6 Palloilijat - KuiVi 2 - 0 ( 21 - 11, 21 - 12 ) 224
NAISET KIERROS 2 5.5. MC 12:04 6 KuiVi - äSHoot 2 - 0 ( 21 - 0, 21 - 0 ) 226
NAISET KIERROS 2 5.5. MC 12:05 6 Soul - Palloilijat 0 - 2 ( 19 - 21, 17 - 21 ) 227
NAISET KIERROS 2 5.5. MC 12:06 6 ViNo Beach - Toivoset 2 - 0 ( 21 - 0, 21 - 0 ) 228
NAISET KIERROS 2 5.5. MC 12:07 6 äSHoot - Palloilijat 0 - 2 ( 11 - 21, 5 - 21 ) 230
NAISET KIERROS 2 5.5. MC 12:08 6 Toivoset - KuiVi 0 - 2 ( 0 - 21, 0 - 21 ) 231
NAISET KIERROS 2 5.5. MC 12:09 6 ViNo Beach - Soul 0 - 2 ( 8 - 21, 4 - 21 ) 232
NAISET KIERROS 2 5.5. MC 12:10 6 ViNo Beach - Palloilijat 0 - 2 ( 3 - 21, 7 - 21 ) 234
NAISET KIERROS 2 5.5. MC 12:11 6 äSHoot - Toivoset 2 - 0 ( 21 - 0, 21 - 0 ) 235
NAISET KIERROS 2 5.5. MC 12:12 6 Soul - KuiVi 2 - 0 ( 21 - 9, 21 - 12 ) 236
NAISET KIERROS 2 5.5. MC 12:13 6 äSHoot - Soul 0 - 2 ( 0 - 21, 0 - 21 ) 238
NAISET KIERROS 2 5.5. MC 12:14 6 Palloilijat - Toivoset 2 - 0 ( 21 - 0, 21 - 0 ) 239
NAISET KIERROS 2 5.5. MC 12:15 6 KuiVi - ViNo Beach 2 - 0 ( 21 - 5, 21 - 6 ) 240
NAISET SIJAT 1-2 5.5. MC 12:16 6 Palloilijat Soul 1 - 2 ( 16 - 21, 21 - 16, 6 - 15 ) 243
NAISET SIJAT 3-4 5.5. MC 12:17 6 KuiVi ViNo Beach 2 - 0 ( 21 - 11, 21 - 14 ) 244
#N/A

Ladataan…