Kääntämällä puhelin vaakaan näet lisää tietoa.

ARVO BEACHLIIGA 2024

MIEHET

S PV T KLO KN KJ A VJ ERÄT PISTEET NRO
MIEHET KIERROS 1 4.5. MC 10:00 6 PeBe - MCD - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 102
MIEHET KIERROS 1 4.5. MC 10:45 6 Mättökax - PiMi 2 - 0 ( 21 - 8, 21 - 11 ) 103
MIEHET KIERROS 1 4.5. MC 11:30 6 KaMa - MaPo 2 - 0 ( 21 - 0, 21 - 0 ) 101
MIEHET KIERROS 1 4.5. MC 12:15 6 MaPo - Mättökax 0 - 2 ( 0 - 21, 0 - 21 ) 104
MIEHET KIERROS 1 4.5. MC 13:00 6 PiMi - PeBe - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 105
MIEHET KIERROS 1 4.5. MC 13:45 6 MCD - KaMa - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 106
MIEHET KIERROS 1 4.5. MC 14:30 6 Mättökax - MCD - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 108
MIEHET KIERROS 1 4.5. MC 15:15 6 PeBe - KaMa - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 109
MIEHET KIERROS 1 4.5. MC 16:00 6 PiMi - MaPo 2 - 0 ( 21 - 0, 21 - 0 ) 107
MIEHET KIERROS 1 5.5. MC 09:00 6 PiMi - KaMa - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 110
MIEHET KIERROS 1 5.5. MC 09:45 6 MCD - MaPo 2 - 0 ( 21 - 0, 21 - 0 ) 111
MIEHET KIERROS 1 5.5. MC 10:30 6 Mättökax - PeBe 0 - 2 ( 20 - 22, 18 - 21 ) 112
MIEHET KIERROS 1 5.5. MC 11:15 6 MCD - PiMi - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 114
MIEHET KIERROS 1 5.5. MC 12:00 6 KaMa - Mättökax 2 - 1 ( 18 - 21, 21 - 17, 15 - 10 ) 115
MIEHET KIERROS 1 5.5. MC 12:45 6 PeBe - MaPo 2 - 0 ( 21 - 0, 21 - 0 ) 113
MIEHET KIERROS 2 5.5. MC 12:01 6 MaPo - KaMa 0 - 2 ( 0 - 21, 0 - 21 ) 116
MIEHET KIERROS 2 5.5. MC 12:02 6 MCD - PeBe - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 117
MIEHET KIERROS 2 5.5. MC 12:03 6 PiMi - Mättökax 0 - 2 ( 4 - 21, 14 - 21 ) 118
MIEHET KIERROS 2 5.5. MC 12:04 6 Mättökax - MaPo 2 - 0 ( 21 - 0, 21 - 0 ) 119
MIEHET KIERROS 2 5.5. MC 12:05 6 PeBe - PiMi - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 120
MIEHET KIERROS 2 5.5. MC 12:06 6 KaMa - MCD - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 121
MIEHET KIERROS 2 5.5. MC 12:07 6 MaPo - PiMi 0 - 2 ( 0 - 21, 0 - 21 ) 122
MIEHET KIERROS 2 5.5. MC 12:08 6 MCD - Mättökax - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 123
MIEHET KIERROS 2 5.5. MC 12:09 6 KaMa - PeBe - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 124
MIEHET KIERROS 2 5.5. MC 12:10 6 KaMa - PiMi - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 125
MIEHET KIERROS 2 5.5. MC 12:11 6 MaPo - MCD 0 - 2 ( 0 - 21, 0 - 21 ) 126
MIEHET KIERROS 2 5.5. MC 12:12 6 PeBe - Mättökax - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 127
MIEHET KIERROS 2 5.5. MC 12:13 6 MaPo - PeBe 0 - 2 ( 0 - 21, 0 - 21 ) 128
MIEHET KIERROS 2 5.5. MC 12:14 6 PiMi - MCD - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 129
MIEHET KIERROS 2 5.5. MC 12:15 6 Mättökax - KaMa 2 - 0 ( 21 - 15, 21 - 16 ) 130
MIEHET SIJAT 1-2 5.5. MC 12:16 6 Sij 1. Sij 2. - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 131
MIEHET SIJAT 3-4 5.5. MC 12:17 6 Sij 3. Sij 4. - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 132
MIEHET SIJAT 5-6 5.5. MC 12:18 6 Sij 5. Sij 6. - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 133

Ladataan…