Kääntämällä puhelin vaakaan näet lisää tietoa.
| S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JuhLea KAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | KimEil KAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Aija & Matti KPEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Winnova Ari&Henna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Keuda Juti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULKAPALLO LOHKO B | 21.3 | KimEil KAOWinnova Ari&Henna | 09:00 | 2 | KimEil KAO | - | Winnova Ari&Henna | - | (0-0,0-0,0-0) | 122 |
| SULKAPALLO LOHKO B | 21.3 | Winnova Ari&HennaJuhLea KAO | 09:30 | 2 | Winnova Ari&Henna | - | JuhLea KAO | - | (0-0,0-0,0-0) | 121 |
| SULKAPALLO LOHKO B | 21.3 | Aija & Matti KPEDUKimEil KAO | 10:00 | 2 | Aija & Matti KPEDU | - | KimEil KAO | - | (0-0,0-0,0-0) | 129 |
| SULKAPALLO LOHKO B | 21.3 | Keuda JutiAija & Matti KPEDU | 10:30 | 2 | Keuda Juti | - | Aija & Matti KPEDU | - | (0-0,0-0,0-0) | 120 |
| SULKAPALLO LOHKO B | 21.3 | JuhLea KAOKimEil KAO | 11:30 | 2 | JuhLea KAO | - | KimEil KAO | - | (0-0,0-0,0-0) | 124 |
| SULKAPALLO LOHKO B | 21.3 | Keuda JutiWinnova Ari&Henna | 12:00 | 2 | Keuda Juti | - | Winnova Ari&Henna | - | (0-0,0-0,0-0) | 123 |
| SULKAPALLO LOHKO B | 21.3 | Winnova Ari&HennaAija & Matti KPEDU | 14:30 | 2 | Winnova Ari&Henna | - | Aija & Matti KPEDU | - | (0-0,0-0,0-0) | 126 |
| SULKAPALLO LOHKO B | 21.3 | KimEil KAOKeuda Juti | 15:00 | 2 | KimEil KAO | - | Keuda Juti | - | (0-0,0-0,0-0) | 128 |
| SULKAPALLO LOHKO B | 21.3 | JuhLea KAOKeuda Juti | 16:30 | 2 | JuhLea KAO | - | Keuda Juti | - | (0-0,0-0,0-0) | 125 |
| SULKAPALLO LOHKO B | 21.3 | Aija & Matti KPEDUJuhLea KAO | 17:00 | 2 | Aija & Matti KPEDU | - | JuhLea KAO | - | (0-0,0-0,0-0) | 127 |
| SULKAPALLO VÄLIERÄT | 22.3 | Lohko A/1.Lohko B/2. | 10:00 | 1 | Lohko A/1. | - | Lohko B/2. | - | (0-0,0-0,0-0) | 130 |
| SULKAPALLO VÄLIERÄT | 22.3 | Lohko A/2.Lohko B/1. | 10:30 | 1 | Lohko A/2. | - | Lohko B/1. | - | (0-0,0-0,0-0) | 131 |
| SULKAPALLO SIJAT 3-4 | 22.3 | Häv ott 130Häv ott 131 | 11:00 | 1 | Häv ott 130 | Häv ott 131 | - | (0-0,0-0,0-0) | 133 | |
| SULKAPALLO SIJAT 1-2 | 22.3 | Voitt ott 130Voitt ott 131 | 11:30 | 1 | Voitt ott 130 | Voitt ott 131 | - | (0-0,0-0,0-0) | 132 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.