Kääntämällä puhelin vaakaan näet lisää tietoa.
| S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leisku & Pasi KPEDU | 4 | 4 | 0 | 8 | 45 | 8 |
| 2. | AnsMin KAO | 4 | 3 | 1 | 4 | 27 | 6 |
| 3. | SAKU (OSAO/Luksia) | 4 | 2 | 2 | 0 | 29 | 4 |
| 4. | SAKU Taavi&Tytti (Winnova/Omnia) | 4 | 1 | 3 | −5 | −43 | 2 |
| 5. | MauAnu KAO | 4 | 0 | 4 | −7 | −58 | 0 |
| S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULKAPALLO LOHKO A | 21.3 | AnsMin KAOSAKU (OSAO/Luksia) | 09:00 | 1 | AnsMin KAO | - | SAKU (OSAO/Luksia) | 2 - 0 | (15-13,15-11) | 102 |
| SULKAPALLO LOHKO A | 21.3 | SAKU Taavi&Tytti (Winnova/Omnia)MauAnu KAO | 09:30 | 1 | SAKU Taavi&Tytti (Winnova/Omnia) | - | MauAnu KAO | 2 - 1 | (15-13,12-15,15-14) | 109 |
| SULKAPALLO LOHKO A | 21.3 | SAKU Taavi&Tytti (Winnova/Omnia)AnsMin KAO | 11:30 | 1 | SAKU Taavi&Tytti (Winnova/Omnia) | - | AnsMin KAO | 0 - 2 | (8-15,9-15) | 103 |
| SULKAPALLO LOHKO A | 21.3 | SAKU (OSAO/Luksia)MauAnu KAO | 12:00 | 1 | SAKU (OSAO/Luksia) | - | MauAnu KAO | 2 - 0 | (15-3,15-5) | 106 |
| SULKAPALLO LOHKO A | 21.3 | MauAnu KAOAnsMin KAO | 12:30 | 1 | MauAnu KAO | - | AnsMin KAO | 0 - 2 | (5-15,6-15) | 104 |
| SULKAPALLO LOHKO A | 21.3 | Leisku & Pasi KPEDUSAKU (OSAO/Luksia) | 13:00 | 1 | Leisku & Pasi KPEDU | - | SAKU (OSAO/Luksia) | 2 - 0 | (15-13,15-11) | 108 |
| SULKAPALLO LOHKO A | 21.3 | AnsMin KAOLeisku & Pasi KPEDU | 14:30 | 1 | AnsMin KAO | - | Leisku & Pasi KPEDU | 0 - 2 | (5-15,14-15) | 107 |
| SULKAPALLO LOHKO A | 21.3 | SAKU (OSAO/Luksia)SAKU Taavi&Tytti (Winnova/Omnia) | 15:00 | 1 | SAKU (OSAO/Luksia) | - | SAKU Taavi&Tytti (Winnova/Omnia) | 2 - 0 | (15-5,15-6) | 105 |
| SULKAPALLO LOHKO A | 21.3 | Leisku & Pasi KPEDUSAKU Taavi&Tytti (Winnova/Omnia) | 16:30 | 1 | Leisku & Pasi KPEDU | - | SAKU Taavi&Tytti (Winnova/Omnia) | 2 - 0 | (15-10,15-9) | 110 |
| SULKAPALLO LOHKO A | 21.3 | MauAnu KAOLeisku & Pasi KPEDU | 17:00 | 1 | MauAnu KAO | - | Leisku & Pasi KPEDU | 0 - 2 | (8-15,5-15) | 101 |
| SULKAPALLO VÄLIERÄT | 22.3 | Leisku & Pasi KPEDU (A/1)Aija & Matti KPEDU (B/2) | 10:00 | 1 | Leisku & Pasi KPEDU (A/1) | - | Aija & Matti KPEDU (B/2) | 2 - 0 | (15-10,15-8) | 130 |
| SULKAPALLO VÄLIERÄT | 22.3 | AnsMin KAO (A/2)KimEil KAO (B/1) | 10:30 | 1 | AnsMin KAO (A/2) | - | KimEil KAO (B/1) | 2 - 0 | (15-11,15-12) | 131 |
| SULKAPALLO SIJAT 3-4 | 22.3 | Aija & Matti KPEDU (B/2)KimEil KAO (B/1) | 11:00 | 1 | Aija & Matti KPEDU (B/2) | KimEil KAO (B/1) | 1 - 2 | (15-9,9-15,12-15) | 133 | |
| SULKAPALLO SIJAT 1-2 | 22.3 | Leisku & Pasi KPEDU (A/1)AnsMin KAO (A/2) | 11:30 | 1 | Leisku & Pasi KPEDU (A/1) | AnsMin KAO (A/2) | 2 - 1 | (14-15,15-12,15-10) | 132 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.