Kääntämällä puhelin vaakaan näet lisää tietoa.
| S | JOUKKUE | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ammattiopisto Gradia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | SASKY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | OSAO Seka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Keuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Levottomat jalat Luovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kainuun ammattiopisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOHKO | PV | AIKA | K | NRO | KOTIJ | VIERASJ | TULOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEKASARJA A | 21.3 | 09:00 | 1 | 101 | Ammattiopisto Gradia | SASKY | - |
| SEKASARJA A | 21.3 | 09:45 | 1 | 110 | Keuda | Levottomat jalat Luovi | - |
| SEKASARJA A | 21.3 | 10:30 | 1 | 114 | Kainuun ammattiopisto | OSAO Seka | - |
| SEKASARJA A | 21.3 | 12:00 | 1 | 102 | OSAO Seka | Ammattiopisto Gradia | - |
| SEKASARJA A | 21.3 | 12:45 | 1 | 106 | SASKY | Keuda | - |
| SEKASARJA A | 21.3 | 13:30 | 1 | 116 | Levottomat jalat Luovi | Kainuun ammattiopisto | - |
| SEKASARJA A | 21.3 | 14:15 | 1 | 103 | Keuda | OSAO Seka | - |
| SEKASARJA A | 21.3 | 15:00 | 1 | 107 | Levottomat jalat Luovi | Ammattiopisto Gradia | - |
| SEKASARJA A | 21.3 | 15:45 | 1 | 113 | Kainuun ammattiopisto | SASKY | - |
| SEKASARJA A | 22.3 | 09:00 | 1 | 109 | OSAO Seka | Levottomat jalat Luovi | - |
| SEKASARJA A | 22.3 | 09:45 | 1 | 104 | Ammattiopisto Gradia | Keuda | - |
| SEKASARJA A | 22.3 | 10:30 | 1 | 115 | Keuda | Kainuun ammattiopisto | - |
| SEKASARJA A | 22.3 | 11:15 | 1 | 108 | Levottomat jalat Luovi | SASKY | - |
| SEKASARJA A | 22.3 | 12:00 | 1 | 105 | SASKY | OSAO Seka | - |
| SEKASARJA A | 22.3 | 12:45 | 1 | 112 | Kainuun ammattiopisto | Ammattiopisto Gradia | - |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.