Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne.
| S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Well-Parrat | 4 | 4 | 0 | 8 | 75 | 8 |
| 2. | Lepake | 4 | 3 | 1 | 3 | 38 | 6 |
| 3. | Äijät 70 | 4 | 1 | 3 | −3 | −54 | 2 |
| 4. | TerLe 70/75 | 4 | 1 | 3 | −4 | −18 | 2 |
| 5. | Nestorit | 4 | 1 | 3 | −4 | −41 | 2 |
| S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIEHET 70 LOHKO B | 27.9 | NestoritWell-Parrat | 11:15 | 2 | Nestorit | - | Well-Parrat | 0 - 2 | (8-21,12-21) | 520 |
| MIEHET 70 LOHKO B | 27.9 | TerLe 70/75Äijät 70 | 11:15 | 3 | TerLe 70/75 | - | Äijät 70 | 2 - 0 | (21-6,21-18) | 521 |
| MIEHET 70 LOHKO B | 27.9 | NestoritLepake | 12:00 | 2 | Nestorit | - | Lepake | 0 - 2 | (13-21,9-21) | 522 |
| MIEHET 70 LOHKO B | 27.9 | TerLe 70/75Well-Parrat | 12:00 | 3 | TerLe 70/75 | - | Well-Parrat | 0 - 2 | (14-21,13-21) | 523 |
| MIEHET 70 LOHKO B | 27.9 | TerLe 70/75Nestorit | 14:15 | 2 | TerLe 70/75 | - | Nestorit | 0 - 2 | (14-21,19-21) | 528 |
| MIEHET 70 LOHKO B | 27.9 | LepakeÄijät 70 | 14:15 | 3 | Lepake | - | Äijät 70 | 2 - 1 | (20-21,21-7,7-3) | 529 |
| MIEHET 70 LOHKO B | 27.9 | LepakeTerLe 70/75 | 15:00 | 2 | Lepake | - | TerLe 70/75 | 2 - 0 | (21-12,21-18) | 526 |
| MIEHET 70 LOHKO B | 27.9 | Well-ParratÄijät 70 | 15:00 | 3 | Well-Parrat | - | Äijät 70 | 2 - 0 | (21-6,21-9) | 527 |
| MIEHET 70 LOHKO B | 27.9 | Well-ParratLepake | 16:30 | 2 | Well-Parrat | - | Lepake | 2 - 0 | (21-11,21-20) | 524 |
| MIEHET 70 LOHKO B | 27.9 | Äijät 70Nestorit | 16:30 | 3 | Äijät 70 | - | Nestorit | 2 - 0 | (21-17,21-17) | 525 |
| MIEHET 70 SIJAT 1-4 | 28.9 | 10:30 | 2 | Homenokat | - | Lepake | 0 - 2 | (19-21,20-21) | 530 | |
| MIEHET 70 SIJAT 1-4 | 28.9 | 10:30 | 3 | VaHu | - | Well-Parrat | 0 - 2 | (17-21,17-21) | 531 | |
| MIEHET 70 SIJAT 5-8 | 28.9 | 09:45 | 2 | TerLe M70 | - | TerLe 70/75 | 0 - 2 | (12-21,8-21) | 534 | |
| MIEHET 70 SIJAT 5-8 | 28.9 | 09:45 | 3 | Koski M70 | - | Äijät 70 | 0 - 2 | (14-21,12-21) | 535 | |
| MIEHET 70 SIJAT 9-10 | 28.9 | 11:15 | 2 | PaLe | - | Nestorit | 0 - 2 | (14-21,19-21) | 538 | |
| MIEHET 70 SIJAT 7-8 | 28.9 | 11:15 | 3 | TerLe M70 | - | Koski M70 | 1 - 2 | (21-14,19-21,5-7) | 536 | |
| MIEHET 70 SIJAT 5-6 | 28.9 | 12:00 | 2 | TerLe 70/75 | - | Äijät 70 | 2 - 0 | (21-19,21-12) | 537 | |
| MIEHET 70 SIJAT 3-4 | 28.9 | 12:00 | 3 | Homenokat | - | VaHu | 0 - 2 | (19-21,9-21) | 532 | |
| MIEHET 70 SIJAT 1-2 | 28.9 | 12:45 | 2 | Lepake | - | Well-Parrat | 2 - 1 | (21-18,12-21,7-3) | 533 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.