Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PoSu B1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 102 | 10 |
2. | Rommi | 5 | 4 | 1 | 4 | 41 | 8 |
3. | ACR | 5 | 2 | 3 | −1 | 23 | 4 |
4. | CBV | 5 | 2 | 3 | −1 | −18 | 4 |
5. | NaLePa Jr | 5 | 2 | 3 | −2 | −7 | 4 |
6. | OSe PaHa | 5 | 0 | 5 | −10 | −141 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAISET AVOIN LOHKO B | 29.8 | NaLePa JrPoSu B1 | 17:15 | 5 | NaLePa Jr | - | PoSu B1 | 0 - 2 | (9-21,13-21) | 116 |
NAISET AVOIN LOHKO B | 29.8 | CBVOSe PaHa | 18:00 | 5 | CBV | - | OSe PaHa | 2 - 0 | (21-20,21-12) | 117 |
NAISET AVOIN LOHKO B | 29.8 | ACRPoSu B1 | 18:45 | 5 | ACR | - | PoSu B1 | 0 - 2 | (10-21,16-21) | 120 |
NAISET AVOIN LOHKO B | 29.8 | RommiOSe PaHa | 18:45 | 4 | Rommi | - | OSe PaHa | 2 - 0 | (21-0,21-4) | 121 |
NAISET AVOIN LOHKO B | 29.8 | ACRNaLePa Jr | 20:15 | 3 | ACR | - | NaLePa Jr | 1 - 2 | (20-21,21-12,6-7) | 128 |
NAISET AVOIN LOHKO B | 29.8 | CBVRommi | 20:15 | 4 | CBV | - | Rommi | 1 - 2 | (21-20,11-21,3-7) | 129 |
NAISET AVOIN LOHKO B | 30.8 | OSe PaHaPoSu B1 | 09:00 | 4 | OSe PaHa | - | PoSu B1 | 0 - 2 | (3-21,5-21) | 130 |
NAISET AVOIN LOHKO B | 30.8 | NaLePa JrCBV | 09:45 | 4 | NaLePa Jr | - | CBV | 0 - 2 | (18-21,15-21) | 119 |
NAISET AVOIN LOHKO B | 30.8 | RommiNaLePa Jr | 10:30 | 5 | Rommi | - | NaLePa Jr | 2 - 1 | (21-20,14-21,7-6) | 123 |
NAISET AVOIN LOHKO B | 30.8 | OSe PaHaACR | 10:30 | 3 | OSe PaHa | - | ACR | 0 - 2 | (4-21,3-21) | 124 |
NAISET AVOIN LOHKO B | 30.8 | ACRRommi | 11:15 | 4 | ACR | - | Rommi | 0 - 2 | (15-21,12-21) | 118 |
NAISET AVOIN LOHKO B | 30.8 | PoSu B1CBV | 12:00 | 3 | PoSu B1 | - | CBV | 2 - 0 | (21-12,21-18) | 122 |
NAISET AVOIN LOHKO B | 30.8 | OSe PaHaNaLePa Jr | 14:15 | 4 | OSe PaHa | - | NaLePa Jr | 0 - 2 | (7-21,11-21) | 125 |
NAISET AVOIN LOHKO B | 30.8 | CBVACR | 14:15 | 5 | CBV | - | ACR | 0 - 2 | (15-21,15-21) | 126 |
NAISET AVOIN LOHKO B | 30.8 | PoSu B1Rommi | 15:00 | 4 | PoSu B1 | - | Rommi | 2 - 0 | (21-14,21-8) | 127 |
NAISET AVOIN VÄLIERÄT 1-6 | 30.8 | RoNaRommi | 15:45 | 4 | RoNa | - | Rommi | 2 - 0 | (21-7,21-9) | 200 |
NAISET AVOIN VÄLIERÄT 1-6 | 30.8 | HeiJatRW | 16:30 | 4 | HeiJat | - | RW | 0 - 2 | (9-21,19-21) | 201 |
NAISET AVOIN VÄLIERÄT 1-6 | 30.8 | PoSu B2PoSu B1 | 17:15 | 4 | PoSu B2 | - | PoSu B1 | 0 - 2 | (11-21,9-21) | 202 |
NAISET AVOIN VÄLIERÄT 7-12 | 30.8 | FIPAVCBV | 15:45 | 5 | FIPAV | - | CBV | 2 - 1 | (21-17,20-21,7-6) | 203 |
NAISET AVOIN VÄLIERÄT 7-12 | 30.8 | TerLe N60ArMi | 16:30 | 5 | TerLe N60 | - | ArMi | 0 - 2 | (13-21,13-21) | 204 |
NAISET AVOIN VÄLIERÄT 7-12 | 30.8 | PZPSACR | 17:15 | 5 | PZPS | - | ACR | 0 - 2 | (11-21,14-21) | 205 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.