Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne.
| S | JOUKKUE | O | V | TP | H | EE | PE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TerLe 75 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 116 | 10 |
| 2. | Homenokat (80) | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 86 | 10 |
| 3. | NaLePa 75 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 65 | 7 |
| 4. | Iso 80 | 6 | 1 | 3 | 2 | −2 | −14 | 5 |
| 5. | Iso 70 | 6 | 0 | 4 | 2 | −4 | −40 | 4 |
| 6. | NaLePa 80 | 6 | 1 | 1 | 4 | −6 | −13 | 3 |
| 7. | TerLe 80 | 6 | 1 | 1 | 4 | −6 | −78 | 3 |
| S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIEHET 70-80 | 26.4. | Iso 80TerLe 80 | 09:45 | 8 | Iso 80 | - | TerLe 80 | 2 - 0 | ( 21 - 6, 21 - 18 ) | 403 |
| MIEHET 70-80 | 26.4. | TerLe 75NaLePa 80 | 10:30 | 8 | TerLe 75 | - | NaLePa 80 | 2 - 0 | ( 21 - 6, 21 - 11 ) | 404 |
| MIEHET 70-80 | 26.4. | Iso 70Homenokat (80) | 11:15 | 8 | Iso 70 | - | Homenokat (80) | 1 - 1 | ( 21 - 18, 15 - 21 ) | 405 |
| MIEHET 70-80 | 26.4. | TerLe 80NaLePa 75 | 12:00 | 8 | TerLe 80 | - | NaLePa 75 | 0 - 2 | ( 7 - 21, 5 - 21 ) | 401 |
| MIEHET 70-80 | 26.4. | NaLePa 75Iso 80 | 12:45 | 3 | NaLePa 75 | - | Iso 80 | 1 - 1 | ( 21 - 15, 15 - 21 ) | 406 |
| MIEHET 70-80 | 26.4. | Iso 70TerLe 75 | 12:45 | 4 | Iso 70 | - | TerLe 75 | 1 - 1 | ( 16 - 21, 21 - 20 ) | 407 |
| MIEHET 70-80 | 26.4. | Homenokat (80)TerLe 80 | 12:45 | 8 | Homenokat (80) | - | TerLe 80 | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 12 ) | 408 |
| MIEHET 70-80 | 26.4. | NaLePa 80Iso 70 | 13:30 | 4 | NaLePa 80 | - | Iso 70 | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 16 ) | 402 |
| MIEHET 70-80 | 26.4. | TerLe 75Homenokat (80) | 13:30 | 8 | TerLe 75 | - | Homenokat (80) | 1 - 1 | ( 18 - 21, 21 - 13 ) | 409 |
| MIEHET 70-80 | 26.4. | NaLePa 80NaLePa 75 | 14:15 | 8 | NaLePa 80 | - | NaLePa 75 | 0 - 2 | ( 14 - 21, 15 - 21 ) | 411 |
| MIEHET 70-80 | 26.4. | Iso 80Homenokat (80) | 15:00 | 8 | Iso 80 | - | Homenokat (80) | 0 - 2 | ( 12 - 21, 10 - 21 ) | 400 |
| MIEHET 70-80 | 26.4. | TerLe 80TerLe 75 | 15:45 | 8 | TerLe 80 | - | TerLe 75 | 0 - 2 | ( 10 - 21, 8 - 21 ) | 412 |
| MIEHET 70-80 | 26.4. | NaLePa 80Iso 80 | 15:45 | 11 | NaLePa 80 | - | Iso 80 | 1 - 1 | ( 15 - 21, 21 - 19 ) | 413 |
| MIEHET 70-80 | 26.4. | NaLePa 75Iso 70 | 16:30 | 11 | NaLePa 75 | - | Iso 70 | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 13 ) | 414 |
| MIEHET 70-80 | 27.4. | TerLe 75Iso 80 | 09:45 | 8 | TerLe 75 | - | Iso 80 | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 15 ) | 415 |
| MIEHET 70-80 | 27.4. | TerLe 80NaLePa 80 | 09:45 | 2 | TerLe 80 | - | NaLePa 80 | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 13 ) | 416 |
| MIEHET 70-80 | 27.4. | NaLePa 75Homenokat (80) | 10:30 | 8 | NaLePa 75 | - | Homenokat (80) | 0 - 2 | ( 12 - 21, 18 - 21 ) | 417 |
| MIEHET 70-80 | 27.4. | Iso 70Iso 80 | 11:15 | 8 | Iso 70 | - | Iso 80 | 1 - 1 | ( 21 - 13, 13 - 21 ) | 410 |
| MIEHET 70-80 | 27.4. | NaLePa 75TerLe 75 | 12:00 | 8 | NaLePa 75 | - | TerLe 75 | 0 - 2 | ( 4 - 21, 11 - 21 ) | 419 |
| MIEHET 70-80 | 27.4. | TerLe 80Iso 70 | 12:45 | 4 | TerLe 80 | - | Iso 70 | 1 - 1 | ( 16 - 21, 21 - 17 ) | 418 |
| MIEHET 70-80 | 27.4. | NaLePa 80Homenokat (80) | 12:45 | 8 | NaLePa 80 | - | Homenokat (80) | 0 - 2 | ( 7 - 21, 16 - 21 ) | 420 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.