Kääntämällä puhelin vaakaan näet lisää tietoa.
Kääntämällä puhelin vaakaan näet lisää tietoa.
S | LOHKO A | O | V | TP | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keuda Juti | 3 | 3 | 0 | 5 | 38 | 6 | |
2. | KPEDU Aija & Matti | 3 | 1 | 2 | −1 | −5 | 2 | |
3. | KAO Eila & Kimmo | 3 | 1 | 2 | −1 | −16 | 2 | |
4. | KAO Anu & Mauno | 3 | 1 | 2 | −3 | −17 | 2 |
S | LOHKO B | O | V | TP | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KPEDU Leisku & Pasi | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 4 | |
2. | KAO Minna & Anssi | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
3. | JEDU KJ & Oula | 2 | 0 | 2 | −4 | −19 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SULKAPALLO LOHKO A | 7.2 | SP | 18:30 | 1 | KAO Eila & Kimmo | - | KPEDU Aija & Matti | 2 - 0 | ( 11 - 10, 11 - 10 ) | 100 |
SULKAPALLO LOHKO A | 7.2 | SP | 18:30 | 2 | KAO Anu & Mauno | - | Keuda Juti | 0 - 2 | ( 7 - 11, 2 - 11 ) | 104 |
SULKAPALLO LOHKO A | 7.2 | SP | 19:00 | 1 | KPEDU Aija & Matti | - | KAO Anu & Mauno | 2 - 0 | ( 11 - 9, 11 - 7 ) | 101 |
SULKAPALLO LOHKO A | 7.2 | SP | 19:30 | 1 | Keuda Juti | - | KAO Eila & Kimmo | 2 - 0 | ( 11 - 5, 11 - 1 ) | 102 |
SULKAPALLO LOHKO A | 7.2 | SP | 20:00 | 1 | KAO Eila & Kimmo | - | KAO Anu & Mauno | 1 - 2 | ( 6 - 11, 11 - 7, 10 - 11 ) | 103 |
SULKAPALLO LOHKO A | 7.2 | SP | 20:00 | 2 | Keuda Juti | - | KPEDU Aija & Matti | 2 - 1 | ( 11 - 5, 8 - 11, 11 - 5 ) | 105 |
SULKAPALLO LOHKO B | 7.2 | SP | 19:00 | 2 | JEDU KJ & Oula | - | KPEDU Leisku & Pasi | 0 - 2 | ( 4 - 11, 8 - 11 ) | 113 |
SULKAPALLO LOHKO B | 7.2 | SP | 19:30 | 2 | KAO Minna & Anssi | - | JEDU KJ & Oula | 2 - 0 | ( 11 - 9, 11 - 4 ) | 112 |
SULKAPALLO LOHKO B | 7.2 | SP | 20:30 | 2 | KAO Minna & Anssi | - | KPEDU Leisku & Pasi | 0 - 2 | ( 6 - 11, 8 - 11 ) | 114 |
SULKAPALLO VÄLIERÄT | 9.2 | SP | 10:30 | 1 | Keuda Juti | - | KPEDU Leisku & Pasi | 0 - 2 | ( 8 - 11, 9 - 11 ) | 200 |
SULKAPALLO VÄLIERÄT | 9.2 | SP | 10:30 | 2 | JEDU Haapavesi | - | POKES2 | 2 - 0 | ( 11 - 10, 11 - 5 ) | 201 |
SULKAPALLO SIJAT 5-8 | 9.2 | SP | 09:30 | 1 | KPEDU Aija & Matti | - | KAO Minna & Anssi | 2 - 1 | ( 7 - 11, 11 - 9, 11 - 9 ) | 204 |
SULKAPALLO SIJAT 5-8 | 9.2 | SP | 09:30 | 2 | JEDU | - | SAKU (OSAO / Keuda) | 2 - 0 | ( 11 - 9, 11 - 2 ) | 205 |
SULKAPALLO SIJAT 9-12 | 9.2 | SP | 09:00 | 1 | KAO Eila & Kimmo | - | JEDU KJ & Oula | 2 - 0 | ( 11 - 0, 11 - 0 ) | 208 |
SULKAPALLO SIJAT 9-12 | 9.2 | SP | 09:00 | 2 | Brahe | - | WinNova1 | 0 - 2 | ( 6 - 11, 6 - 11 ) | 209 |
SULKAPALLO SIJAT 13-14 | 9.2 | SP | 10:00 | 1 | KAO Anu & Mauno | - | POKE5 | 0 - 2 | ( 0 - 11, 0 - 11 ) | 212 |
SULKAPALLO SIJAT 11-12 | 9.2 | SP | 11:30 | 2 | JEDU KJ & Oula | - | Brahe | 2 - 0 | ( 11 - 5, 11 - 4 ) | 211 |
SULKAPALLO SIJAT 9-10 | 9.2 | SP | 10:00 | 2 | KAO Eila & Kimmo | - | WinNova1 | 0 - 2 | ( 0 - 11, 0 - 11 ) | 210 |
SULKAPALLO SIJAT 7-8 | 9.2 | SP | 11:00 | 2 | KAO Minna & Anssi | - | SAKU (OSAO / Keuda) | 0 - 2 | ( 0 - 11, 0 - 11 ) | 207 |
SULKAPALLO SIJAT 5-6 | 9.2 | SP | 11:00 | 1 | KPEDU Aija & Matti | - | JEDU | 2 - 0 | ( 11 - 7, 11 - 5 ) | 206 |
SULKAPALLO SIJAT 3-4 | 9.2 | SP | 11:30 | 1 | Keuda Juti | - | POKES2 | 2 - 1 | ( 11 - 4, 9 - 11, 11 - 2 ) | 203 |
SULKAPALLO SIJAT 1-2 | 9.2 | SP | 12:00 | 1 | KPEDU Leisku & Pasi | - | JEDU Haapavesi | 2 - 0 | ( 11 - 5, 11 - 10 ) | 202 |
PELAAJAT LOHKO A
KPEDU Aija & Matti: Aija Jylhä, Matti Kuusela
KAO Anu & Mauno: Anu Kuosmanen, Mauno Hiltunen
KAO Eila & Kimmo: Eila Väisänen, Kimmo Oikarinen
Keuda Juti: Tiina Kopra, Jukka Oksanen
PELAAJAT LOHKO B
JEDU KJ & Oula: Iliya Dimitrov, Hanna Sorvoja
KPEDU Leisku & Pasi: Leila Keski-Oja, Pasi Herronen
KAO Minna & Anssi: Minna Keränen, Anssi Sirviö
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.