Kääntämällä puhelin vaakaan näet lisää tietoa.
Kääntämällä puhelin vaakaan näet lisää tietoa.
S | LOHKO A | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luovi POD | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 | 8 |
2. | Omnia | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 6 |
3. | Luksia | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 22 | −6 | 4 |
4. | JEDU | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 20 | −5 | 2 |
5. | Kpedu kannus | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 29 | −21 | 0 |
S | LOHKO B | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kpedu Avalanche | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 | 8 |
2. | WinNova | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 15 | 12 | 6 |
3. | Redun Rennot | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 21 | 4 | 4 |
4. | Sedu | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 23 | −3 | 2 |
5. | SAKU | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 40 | −25 | 0 |
LOHKO | PVM | AIKA | K | KOTIJ | VIERASJ | TULOS | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEKASARJA B LOHKO A | 8.2 | 09:00 | 2 | JEDU | Kpedu kannus | 7 - 4 | 116 |
SEKASARJA B LOHKO A | 8.2 | 10:00 | 2 | Luovi POD | JEDU | 4 - 2 | 117 |
SEKASARJA B LOHKO A | 8.2 | 11:00 | 2 | Omnia | JEDU | 5 - 2 | 122 |
SEKASARJA B LOHKO A | 8.2 | 12:00 | 2 | Luksia | Luovi POD | 1 - 7 | 118 |
SEKASARJA B LOHKO A | 8.2 | 13:00 | 2 | Omnia | Kpedu kannus | 7 - 1 | 123 |
SEKASARJA B LOHKO A | 8.2 | 14:00 | 2 | JEDU | Luksia | 4 - 7 | 119 |
SEKASARJA B LOHKO A | 8.2 | 15:00 | 2 | Kpedu kannus | Luovi POD | 1 - 11 | 120 |
SEKASARJA B LOHKO A | 8.2 | 16:00 | 1 | Luovi POD | Omnia | 5 - 4 | 124 |
SEKASARJA B LOHKO A | 8.2 | 16:30 | 1 | Kpedu kannus | Luksia | 2 - 4 | 121 |
SEKASARJA B LOHKO A | 8.2 | 17:00 | 1 | Luksia | Omnia | 4 - 9 | 125 |
SEKASARJA B LOHKO B | 8.2 | 09:30 | 2 | Kpedu Avalanche | Redun Rennot | 6 - 5 | 126 |
SEKASARJA B LOHKO B | 8.2 | 10:30 | 2 | Sedu | Kpedu Avalanche | 2 - 5 | 127 |
SEKASARJA B LOHKO B | 8.2 | 11:30 | 2 | WinNova | Sedu | 8 - 2 | 128 |
SEKASARJA B LOHKO B | 8.2 | 12:30 | 2 | SAKU | Kpedu Avalanche | 3 - 10 | 132 |
SEKASARJA B LOHKO B | 8.2 | 13:30 | 2 | SAKU | Redun Rennot | 4 - 10 | 133 |
SEKASARJA B LOHKO B | 8.2 | 14:30 | 2 | Kpedu Avalanche | WinNova | 5 - 4 | 129 |
SEKASARJA B LOHKO B | 8.2 | 15:30 | 2 | Redun Rennot | Sedu | 6 - 4 | 130 |
SEKASARJA B LOHKO B | 8.2 | 16:00 | 2 | Sedu | SAKU | 12 - 4 | 134 |
SEKASARJA B LOHKO B | 8.2 | 16:30 | 2 | Redun Rennot | WinNova | 4 - 7 | 131 |
SEKASARJA B LOHKO B | 8.2 | 17:00 | 2 | WinNova | SAKU | 8 - 4 | 135 |
SEKASARJA B VÄLIERÄT | 9.2 | 10:30 | 2 | Luovi POD | WinNova | 3 - 1 | 140 |
SEKASARJA B VÄLIERÄT | 9.2 | 11:00 | 2 | Omnia | Kpedu Avalanche | 4 - 6 | 141 |
SEKASARJA B SIJAT 9-10 | 9.2 | 09:00 | 2 | Kpedu kannus | SAKU | 5 - 1 | 146 |
SEKASARJA B SIJAT 7-8 | 9.2 | 09:30 | 2 | JEDU | Sedu | 6 - 4 | 145 |
SEKASARJA B SIJAT 5-6 | 9.2 | 10:00 | 2 | Luksia | Redun Rennot | 5 - 7 | 144 |
SEKASARJA B SIJAT 3-4 | 9.2 | 11:30 | 2 | WinNova | Omnia | 0 - 7 | 143 |
SEKASARJA B SIJAT 1-2 | 9.2 | 12:00 | 2 | Luovi POD | Kpedu Avalanche | 4 - 6 | 142 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.