Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne.

NAISET AVOIN LOHKO C

S JOUKKUE O V H EE PE P
1.Vastapallot5501013310
2.AC Ressut5415518
3.Team SF5322256
4.Kempakat523−2−434
5.VisFemina514−5−522
6.NaLePa jr505−10−1140
S PV T KLO KN KJ A VJ ERÄT PISTEET NRO
NAISET LOHKO C30.8VastapallotVisFemina18:453Vastapallot-VisFemina2 - 0( 21 - 11, 21 - 2 )150
NAISET LOHKO C30.8Team SFKempakat18:454Team SF-Kempakat2 - 0( 21 - 7, 21 - 10 )151
NAISET LOHKO C30.8AC RessutNaLePa jr18:455AC Ressut-NaLePa jr2 - 0( 21 - 10, 21 - 4 )152
NAISET LOHKO C30.8VastapallotTeam SF21:003Vastapallot-Team SF2 - 0( 21 - 19, 21 - 7 )153
NAISET LOHKO C30.8AC RessutVisFemina21:004AC Ressut-VisFemina2 - 1( 17 - 21, 21 - 9, 7 - 4 )154
NAISET LOHKO C30.8NaLePa jrKempakat21:005NaLePa jr-Kempakat0 - 2( 17 - 21, 14 - 21 )155
NAISET LOHKO C31.8VisFeminaTeam SF10:305VisFemina-Team SF0 - 2( 17 - 21, 15 - 21 )156
NAISET LOHKO C31.8NaLePa jrVastapallot12:005NaLePa jr-Vastapallot0 - 2( 2 - 21, 2 - 21 )157
NAISET LOHKO C31.8KempakatAC Ressut12:455Kempakat-AC Ressut0 - 2( 11 - 21, 7 - 21 )158
NAISET LOHKO C31.8NaLePa jrVisFemina15:455NaLePa jr-VisFemina0 - 2( 13 - 21, 11 - 21 )161
NAISET LOHKO C31.8KempakatVastapallot18:455Kempakat-Vastapallot0 - 2( 5 - 21, 12 - 21 )159
NAISET LOHKO C31.8Team SFAC Ressut19:305Team SF-AC Ressut0 - 2( 17 - 21, 12 - 21 )160
NAISET LOHKO C31.8KempakatVisFemina20:155Kempakat-VisFemina2 - 0( 21 - 11, 21 - 11 )164
NAISET LOHKO C31.8AC RessutVastapallot21:005AC Ressut-Vastapallot0 - 2( 10 - 21, 7 - 21 )162
NAISET LOHKO C31.8Team SFNaLePa jr21:004Team SF-NaLePa jr2 - 0( 21 - 12, 21 - 11 )163