S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuula/Pun | 4 | 4 | 0 | 8 | 92 | 8 |
2. | Kisko punainen | 4 | 3 | 1 | 4 | 36 | 6 |
3. | KempeLe Ledit | 4 | 2 | 2 | 0 | −24 | 4 |
4. | Vinco (p) | 4 | 1 | 3 | −5 | −50 | 2 |
5. | Liekit | 4 | 0 | 4 | −7 | −54 | 0 |
PV | S | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | KE | AA | VE | VS | D | AAA | F | P | H | AAAA | J | PP | L | AAAAA | N | OS | NRO | TUOMARI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | D-TSEMPPI 1 | D-TS | 18:00 | 11 | Liekit | - | KempeLe Ledit | 0 | - | 2 | ( | 19 | - | 21 | , | 17 | - | 21 | , | - | ) | 160 | Kisko punainen | ||
1.10 | D-TSEMPPI 1 | D-TS | 18:45 | 11 | Kisko punainen | - | Kuula/Pun | 0 | - | 2 | ( | 14 | - | 21 | , | 12 | - | 21 | , | - | ) | 161 | Liekit | ||
1.10 | D-TSEMPPI 1 | D-TS | 19:30 | 11 | Kuula/Pun | - | Vinco (p) | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 9 | , | 21 | - | 11 | , | - | ) | 165 | KempeLe Ledit | ||
1.10 | D-TSEMPPI 1 | D-TS | 20:15 | 11 | KempeLe Ledit | - | Kisko punainen | 0 | - | 2 | ( | 6 | - | 21 | , | 18 | - | 21 | , | - | ) | 163 | Vinco (p) | ||
2.10 | D-TSEMPPI 1 | D-TS | 09:00 | 11 | Kisko punainen | - | Liekit | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 15 | , | 21 | - | 14 | , | - | ) | 166 | Kuula/Pun | ||
2.10 | D-TSEMPPI 1 | D-TS | 09:45 | 11 | KempeLe Ledit | - | Vinco (p) | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 18 | , | 21 | - | 16 | , | - | ) | 167 | Liekit | ||
2.10 | D-TSEMPPI 1 | D-TS | 10:30 | 11 | Vinco (p) | - | Kisko punainen | 0 | - | 2 | ( | 14 | - | 21 | , | 7 | - | 21 | , | - | ) | 170 | KempeLe Ledit | ||
2.10 | D-TSEMPPI 1 | D-TS | 11:15 | 11 | Liekit | - | Kuula/Pun | 0 | - | 2 | ( | 2 | - | 21 | , | 6 | - | 21 | , | - | ) | 169 | Vinco (p) | ||
2.10 | D-TSEMPPI 1 | D-TS | 12:00 | 11 | Liekit | - | Vinco (p) | 1 | - | 2 | ( | 8 | - | 21 | , | 21 | - | 7 | , | 5 | - | 7 | ) | 172 | Kuula/Pun |
2.10 | D-TSEMPPI 1 | D-TS | 12:45 | 11 | Kuula/Pun | - | KempeLe Ledit | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 9 | , | 21 | - | 13 | , | - | ) | 174 | Kisko punainen | ||
2.10 | D-TSEMPPI SIJAT 1-2 | D-TSE | 15:00 | 11 | Kuula/Pun | - | KempeLe Laser | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 12 | , | 21 | - | 7 | , | - | ) | 188 | Kisko punainen | ||
2.10 | D-TSEMPPI SIJAT 3-4 | D-TSE | 14:15 | 12 | Kisko punainen | - | Kuula/musta | 2 | - | 1 | ( | 21 | - | 20 | , | 13 | - | 21 | , | 7 | - | 5 | ) | 189 | Vinco (p) |
2.10 | D-TSEMPPI SIJAT 5-6 | D-TSE | 14:15 | 11 | KempeLe Ledit | - | Kisko keltainen | 2 | - | 1 | ( | 19 | - | 21 | , | 21 | - | 10 | , | 7 | - | 3 | ) | 190 | Firefox |
2.10 | D-TSEMPPI SIJAT 7-8 | D-TSE | 13:30 | 12 | Vinco (p) | - | Firefox | 2 | - | 1 | ( | 15 | - | 21 | , | 21 | - | 16 | , | 7 | - | 6 | ) | 191 | Kuula/musta |
2.10 | D-TSEMPPI SIJAT 9-10 | D-TSE | 13:30 | 11 | Liekit | - | OsVa vihreä (p) | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 16 | , | 21 | - | 12 | , | - | ) | 300 | KempeLe Ledit |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.