S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tiikerit keltainen | 4 | 4 | 0 | 8 | 92 | 8 |
2. | KempeLe Altius | 4 | 3 | 1 | 4 | 35 | 6 |
3. | KempeLe Fortius | 4 | 2 | 2 | −1 | −26 | 4 |
4. | OsVa musta | 4 | 1 | 3 | −5 | −50 | 2 |
5. | Muumivolley | 4 | 0 | 4 | −6 | −51 | 0 |
PV | S | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | KE | AA | VE | VS | D | AAA | F | P | H | AAAA | J | PP | L | AAAAA | N | OS | NRO | TUOMARI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | D-POJAT SUPER LOHKO 2 | DP-S | 18:00 | 10 | KempeLe Fortius | - | Tiikerit keltainen | 0 | - | 2 | ( | 8 | - | 21 | , | 7 | - | 21 | , | - | ) | 234 | Muumivolley | ||
1.10 | D-POJAT SUPER LOHKO 2 | DP-S | 18:45 | 10 | KempeLe Altius | - | OsVa musta | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 16 | , | 21 | - | 13 | , | - | ) | 235 | KempeLe Fortius | ||
1.10 | D-POJAT SUPER LOHKO 2 | DP-S | 19:30 | 10 | Muumivolley | - | Tiikerit keltainen | 0 | - | 2 | ( | 14 | - | 21 | , | 6 | - | 21 | , | - | ) | 236 | KempeLe Altius | ||
1.10 | D-POJAT SUPER LOHKO 2 | DP-S | 20:15 | 10 | Tiikerit keltainen | - | KempeLe Altius | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 5 | , | 21 | - | 16 | , | - | ) | 237 | OsVa musta | ||
2.10 | D-POJAT SUPER LOHKO 2 | DP-S | 09:00 | 10 | Tiikerit keltainen | - | OsVa musta | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 13 | , | 21 | - | 7 | , | - | ) | 238 | KempeLe Altius | ||
2.10 | D-POJAT SUPER LOHKO 2 | DP-S | 09:45 | 10 | Muumivolley | - | KempeLe Fortius | 1 | - | 2 | ( | 19 | - | 21 | , | 21 | - | 18 | , | 1 | - | 7 | ) | 239 | Tiikerit keltainen |
2.10 | D-POJAT SUPER LOHKO 2 | DP-S | 10:30 | 10 | Muumivolley | - | KempeLe Altius | 0 | - | 2 | ( | 10 | - | 21 | , | 6 | - | 21 | , | - | ) | 240 | OsVa musta | ||
2.10 | D-POJAT SUPER LOHKO 2 | DP-S | 11:15 | 10 | OsVa musta | - | Muumivolley | 2 | - | 1 | ( | 13 | - | 21 | , | 21 | - | 17 | , | 7 | - | 5 | ) | 241 | KempeLe Fortius |
2.10 | D-POJAT SUPER LOHKO 2 | DP-S | 12:00 | 10 | KempeLe Fortius | - | KempeLe Altius | 0 | - | 2 | ( | 12 | - | 21 | , | 13 | - | 21 | , | - | ) | 242 | Muumivolley | ||
2.10 | D-POJAT SUPER LOHKO 2 | DP-S | 12:45 | 10 | OsVa musta | - | KempeLe Fortius | 0 | - | 2 | ( | 10 | - | 21 | , | 19 | - | 21 | , | - | ) | 243 | Tiikerit keltainen | ||
2.10 | D-POJAT SUPER SIJAT 1-2 | DP-S | 15:00 | 10 | Tiikerit Musta | - | Tiikerit keltainen | 0 | - | 2 | ( | 14 | - | 21 | , | 9 | - | 21 | , | - | ) | 244 | KempeLe Citius | ||
2.10 | D-POJAT SUPER SIJAT 3-4 | DP-S | 14:15 | 9 | KempeLe Citius | - | KempeLe Altius | 2 | - | 1 | ( | 21 | - | 14 | , | 17 | - | 21 | , | 7 | - | 4 | ) | 245 | OsVa sininen |
2.10 | D-POJAT SUPER SIJAT 5-6 | DP-S | 14:15 | 10 | VoSe | - | KempeLe Fortius | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 20 | , | 21 | - | 17 | , | - | ) | 246 | OsVa musta | ||
2.10 | D-POJAT SUPER SIJAT 7-8 | DP-S | 13:30 | 9 | Tiikerit sininen | - | OsVa musta | 2 | - | 1 | ( | 21 | - | 16 | , | 10 | - | 21 | , | 7 | - | 3 | ) | 247 | KempeLe Altius |
2.10 | D-POJAT SUPER SIJAT 9-10 | DP-S | 13:30 | 10 | OsVa sininen | - | Muumivolley | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 16 | , | 21 | - | 15 | , | - | ) | 248 | VoSe |
Ladataan…