S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tiikerit Musta | 4 | 4 | 0 | 7 | 51 | 8 |
2. | KempeLe Citius | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | 6 |
3. | VoSe | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 |
4. | Tiikerit sininen | 4 | 1 | 3 | −4 | −29 | 2 |
5. | OsVa sininen | 4 | 0 | 4 | −8 | −43 | 0 |
PV | S | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | KE | AA | VE | VS | D | AAA | F | P | H | AAAA | J | PP | L | AAAAA | N | OS | NRO | TUOMARI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | D-POJAT SUPER LOHKO 1 | DP-S | 18:00 | 9 | Tiikerit sininen | - | Tiikerit Musta | 0 | - | 2 | ( | 11 | - | 21 | , | 17 | - | 21 | , | - | ) | 224 | VoSe | ||
1.10 | D-POJAT SUPER LOHKO 1 | DP-S | 18:45 | 9 | KempeLe Citius | - | OsVa sininen | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 19 | , | 21 | - | 15 | , | - | ) | 225 | Tiikerit sininen | ||
1.10 | D-POJAT SUPER LOHKO 1 | DP-S | 19:30 | 9 | VoSe | - | Tiikerit sininen | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 14 | , | 21 | - | 19 | , | - | ) | 226 | KempeLe Citius | ||
1.10 | D-POJAT SUPER LOHKO 1 | DP-S | 20:15 | 9 | Tiikerit Musta | - | KempeLe Citius | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 15 | , | 21 | - | 13 | , | - | ) | 227 | OsVa sininen | ||
2.10 | D-POJAT SUPER LOHKO 1 | DP-S | 09:00 | 9 | OsVa sininen | - | VoSe | 0 | - | 2 | ( | 12 | - | 21 | , | 14 | - | 21 | , | - | ) | 328 | Tiikerit Musta | ||
2.10 | D-POJAT SUPER LOHKO 1 | DP-S | 09:45 | 9 | Tiikerit sininen | - | KempeLe Citius | 0 | - | 2 | ( | 16 | - | 21 | , | 15 | - | 21 | , | - | ) | 229 | OsVa sininen | ||
2.10 | D-POJAT SUPER LOHKO 1 | DP-S | 10:30 | 9 | Tiikerit Musta | - | OsVa sininen | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 13 | , | 21 | - | 15 | , | - | ) | 230 | VoSe | ||
2.10 | D-POJAT SUPER LOHKO 1 | DP-S | 11:15 | 9 | OsVa sininen | - | Tiikerit sininen | 0 | - | 2 | ( | 18 | - | 21 | , | 19 | - | 21 | , | - | ) | 231 | Tiikerit Musta | ||
2.10 | D-POJAT SUPER LOHKO 1 | DP-S | 12:00 | 9 | VoSe | - | KempeLe Citius | 0 | - | 2 | ( | 17 | - | 21 | , | 18 | - | 21 | , | - | ) | 232 | Tiikerit sininen | ||
2.10 | D-POJAT SUPER LOHKO 1 | DP-S | 12:45 | 9 | VoSe | - | Tiikerit Musta | 1 | - | 2 | ( | 12 | - | 21 | , | 21 | - | 20 | , | 6 | - | 7 | ) | 233 | KempeLe Citius |
2.10 | D-POJAT SUPER SIJAT 1-2 | DP-S | 15:00 | 10 | Tiikerit Musta | - | Tiikerit keltainen | 0 | - | 2 | ( | 14 | - | 21 | , | 9 | - | 21 | , | - | ) | 244 | KempeLe Citius | ||
2.10 | D-POJAT SUPER SIJAT 3-4 | DP-S | 14:15 | 9 | KempeLe Citius | - | KempeLe Altius | 2 | - | 1 | ( | 21 | - | 14 | , | 17 | - | 21 | , | 7 | - | 4 | ) | 245 | OsVa sininen |
2.10 | D-POJAT SUPER SIJAT 5-6 | DP-S | 14:15 | 10 | VoSe | - | KempeLe Fortius | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 20 | , | 21 | - | 17 | , | - | ) | 246 | OsVa musta | ||
2.10 | D-POJAT SUPER SIJAT 7-8 | DP-S | 13:30 | 9 | Tiikerit sininen | - | OsVa musta | 2 | - | 1 | ( | 21 | - | 16 | , | 10 | - | 21 | , | 7 | - | 3 | ) | 247 | KempeLe Altius |
2.10 | D-POJAT SUPER SIJAT 9-10 | DP-S | 13:30 | 10 | OsVa sininen | - | Muumivolley | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 16 | , | 21 | - | 15 | , | - | ) | 248 | VoSe |
Ladataan…