S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KempeLe Puput | 5 | 5 | 0 | 10 | 61 | 10 |
2. | OsVa f-t | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 |
3. | KempeLe Pingviinit | 5 | 1 | 1 | 0 | −3 | 5 |
4. | Kuula | 5 | 1 | 2 | −2 | −9 | 4 |
5. | KempeLe F-p | 5 | 1 | 3 | −4 | −10 | 3 |
6. | KempeLe Pandat | 5 | 0 | 3 | −6 | −44 | 2 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | KE | AA | VE | VS | D | AAA | F | P | H | AAAA | J | PP | L | AAAAA | N | OS | NRO | TUOMARI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-JUNIORIT | 1.10 | F | 18:00 | 1 | KempeLe Pingviinit | - | KempeLe Puput | 0 | - | 2 | ( | 11 | - | 15 | , | 7 | - | 15 | , | - | ) | 101 | KempeLe Pandat | ||
F-JUNIORIT | 1.10 | F | 18:00 | 2 | KempeLe F-p | - | OsVa f-t | 1 | - | 1 | ( | 15 | - | 11 | , | 10 | - | 15 | , | - | ) | 102 | Kuula | ||
F-JUNIORIT | 1.10 | F | 18:45 | 1 | KempeLe Pandat | - | Kuula | 1 | - | 1 | ( | 10 | - | 15 | , | 15 | - | 14 | , | - | ) | 103 | KempeLe F-p | ||
F-JUNIORIT | 1.10 | F | 18:45 | 2 | KempeLe Pingviinit | - | OsVa f-t | 1 | - | 1 | ( | 9 | - | 15 | , | 15 | - | 3 | , | - | ) | 106 | KempeLe Puput | ||
F-JUNIORIT | 1.10 | F | 19:30 | 1 | KempeLe F-p | - | KempeLe Pandat | 2 | - | 0 | ( | 15 | - | 10 | , | 15 | - | 12 | , | - | ) | 104 | OsVa f-t | ||
F-JUNIORIT | 1.10 | F | 19:30 | 2 | KempeLe Puput | - | Kuula | 2 | - | 0 | ( | 15 | - | 9 | , | 15 | - | 5 | , | - | ) | 105 | KempeLe Pingviinit | ||
F-JUNIORIT | 2.10 | F | 09:00 | 1 | OsVa f-t | - | KempeLe Pandat | 2 | - | 0 | ( | 15 | - | 9 | , | 15 | - | 3 | , | - | ) | 107 | KempeLe Puput | ||
F-JUNIORIT | 2.10 | F | 09:00 | 2 | KempeLe Pingviinit | - | Kuula | 1 | - | 1 | ( | 15 | - | 12 | , | 8 | - | 15 | , | - | ) | 108 | KempeLe F-p | ||
F-JUNIORIT | 2.10 | F | 09:45 | 1 | KempeLe Puput | - | KempeLe F-p | 2 | - | 0 | ( | 15 | - | 13 | , | 15 | - | 10 | , | - | ) | 109 | OsVa f-t | ||
F-JUNIORIT | 2.10 | F | 09:45 | 2 | KempeLe Pandat | - | KempeLe Pingviinit | 1 | - | 1 | ( | 15 | - | 10 | , | 8 | - | 15 | , | - | ) | 113 | Kuula | ||
F-JUNIORIT | 2.10 | F | 10:30 | 1 | KempeLe Pandat | - | KempeLe Puput | 0 | - | 2 | ( | 11 | - | 15 | , | 7 | - | 15 | , | - | ) | 110 | KempeLe F-p | ||
F-JUNIORIT | 2.10 | F | 10:30 | 2 | OsVa f-t | - | Kuula | 2 | - | 0 | ( | 15 | - | 12 | , | 15 | - | 12 | , | - | ) | 111 | KempeLe Pingviinit | ||
F-JUNIORIT | 2.10 | F | 11:15 | 1 | KempeLe F-p | - | KempeLe Pingviinit | 0 | - | 2 | ( | 11 | - | 15 | , | 14 | - | 15 | , | - | ) | 112 | Kuula | ||
F-JUNIORIT | 2.10 | F | 11:15 | 2 | OsVa f-t | - | KempeLe Puput | 0 | - | 2 | ( | 6 | - | 15 | , | 10 | - | 15 | , | - | ) | 215 | KempeLe Pandat | ||
F-JUNIORIT | 2.10 | F | 12:00 | 1 | Kuula | - | KempeLe F-p | 2 | - | 0 | ( | 15 | - | 12 | , | 15 | - | 13 | , | - | ) | 114 | OsVa f-t |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.