Ladataan...

Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne.

HARRASTESARJA

S PV T KLO KN KJ A VJ ERÄT PISTEET NRO
HARRASTESARJA 14.9 VaralaKeuda rantaleijonat 10:00 4 Varala - Keuda rantaleijonat 2 - 0 (21-10,21-12) 165
HARRASTESARJA 14.9 TreduKeuda ZRBB 10:00 5 Tredu - Keuda ZRBB 2 - 0 (21-4,21-4) 166
HARRASTESARJA 14.9 Keuda rantaleijonatTredu 10:45 5 Keuda rantaleijonat - Tredu 0 - 2 (2-21,1-21) 167
HARRASTESARJA 14.9 Keuda ZRBBVarala 11:30 5 Keuda ZRBB - Varala 0 - 2 (6-21,4-21) 168
HARRASTESARJA 14.9 VaralaTredu 13:00 3 Varala - Tredu 0 - 2 (7-21,15-21) 169
HARRASTESARJA 14.9 Keuda ZRBBKeuda rantaleijonat 13:00 4 Keuda ZRBB - Keuda rantaleijonat 2 - 0 (21-0,21-0) 170
HARRASTESARJA PRONSSIOTTELU 14.9 Keuda ZRBBKeuda rantaleijonat 13:45 4 Keuda ZRBB - Keuda rantaleijonat 1 - 2 (21-11,14-21,19-21) 172
HARRASTESARJA LOPPUOTTELU 14.9 TreduVarala 13:45 3 Tredu - Varala 2 - 0 (21-19,21-15) 171

PELAAJAT

Piritta Niemi, Jyri Lindroos

Vesa Bär, Jyri Ruskeeniemi

Krista Kyyrönen, Tatu Peltonen, Juha Antikainen

Janne Tuominen, Tapio Kärnä