S | PV | T | AIKA | KENTTÄ | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | OTTELUNUMERO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEHET A | 24.2 | MA | 18:45 | 1 | SalSa | - | FMA | 0 - 2 | ( 13 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | 101 |
MIEHET A | 24.2 | MA | 19:30 | 1 | Saa-Ko | - | Motapi | 2 - 1 | ( 21 - 14, 17 - 21, 7 - 6 ) | 102 |
MIEHET A | 25.2 | MA | 10:30 | 1 | FMA | - | Saa-Ko | 0 - 2 | ( 19 - 21, 17 - 21, 0 - 0 ) | 103 |
MIEHET A | 25.2 | MA | 11:15 | 1 | Motapi | - | SalSa | 2 - 1 | ( 16 - 21, 21 - 13, 7 - 6 ) | 104 |
MIEHET A | 25.2 | MA | 12:00 | 1 | Motapi | - | FMA | 0 - 2 | ( 11 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 105 |
MIEHET A | 25.2 | MA | 12:45 | 1 | SalSa | - | Saa-Ko | 1 - 2 | ( 9 - 21, 21 - 17, 3 - 7 ) | 106 |
MIEHET A | 25.2 | MA | 13:30 | 1 | Saa-Ko | - | FMA | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 12, 0 - 0 ) | 107 |
MIEHET A | 25.2 | MA | 15:00 | 1 | SalSa | - | Motapi | 0 - 2 | ( 15 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | 108 |
MIEHET A | 25.2 | MA | 16:30 | 1 | FMA | - | Motapi | 0 - 2 | ( 8 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | 109 |
MIEHET A | 25.2 | MA | 18:00 | 1 | Saa-Ko | - | SalSa | 1 - 2 | ( 21 - 17, 10 - 21, 3 - 7 ) | 110 |
MIEHET A | 26.2 | MA | 09:00 | 1 | Motapi | - | Saa-Ko | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 19, 0 - 0 ) | 111 |
MIEHET A | 26.2 | MA | 09:45 | 1 | FMA | - | SalSa | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 20, 0 - 0 ) | 112 |
MIEHET A SIJAT 1-2 | 26.2 | MA | 13:30 | 1 | Motapi | - | Saa-Ko | 2 - 1 | ( 19 - 21, 21 - 15, 7 - 3 ) | 113 |
MIEHET A SIJAT 3-4 | 26.2 | MA | 12:45 | 1 | FMA | - | SalSa | 2 - 1 | ( 21 - 11, 13 - 21, 7 - 5 ) | 114 |
MIEHET B | 24.2 | MB | 18:00 | 1 | HOOD | - | SSF | 0 - 2 | ( 18 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) | 115 |
MIEHET B | 24.2 | MB | 18:00 | 2 | PePo | - | ACR | 1 - 2 | ( 21 - 13, 16 - 21, 1 - 7 ) | 116 |
MIEHET B | 24.2 | MB | 20:15 | 1 | PoPo | SSF | 2 - 1 | ( 21 - 18, 20 - 21, 7 - 5 ) | 117 | |
MIEHET B | 24.2 | MB | 21:00 | 1 | PoPo | PePo | 0 - 2 | ( 11 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 118 | |
MIEHET B | 25.2 | MB | 09:45 | 2 | ACR | - | HOOD | 2 - 1 | ( 17 - 21, 21 - 17, 7 - 4 ) | 119 |
MIEHET B | 25.2 | MB | 09:45 | 1 | SSF | - | PePo | 0 - 2 | ( 11 - 21, 4 - 21, 0 - 0 ) | 120 |
MIEHET B | 25.2 | MB | 10:30 | 2 | HOOD | PoPo | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 8, 0 - 0 ) | 121 | |
MIEHET B | 25.2 | MB | 11:15 | 2 | ACR | - | SSF | 0 - 2 | ( 12 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 122 |
MIEHET B | 25.2 | MB | 12:00 | 2 | HOOD | - | PePo | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 19, 0 - 0 ) | 123 |
MIEHET B | 25.2 | MB | 12:45 | 2 | ACR | PoPo | 2 - 1 | ( 19 - 21, 21 - 19, 7 - 1 ) | 124 | |
MIEHET B | 25.2 | MB | 13:30 | 2 | SSF | PoPo | 0 - 2 | ( 9 - 21, 6 - 21, 0 - 0 ) | 125 | |
MIEHET B | 26.2 | MB | 12:00 | 2 | PePo | - | SSF | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 11, 0 - 0 ) | 126 |
MIEHET B | 25.2 | MB | 15:45 | 1 | HOOD | - | ACR | 0 - 2 | ( 11 - 21, 6 - 21, 0 - 0 ) | 127 |
MIEHET B | 25.2 | MB | 17:15 | 1 | SSF | - | ACR | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 7, 0 - 0 ) | 128 |
MIEHET B | 25.2 | MB | 18:00 | 2 | PePo | PoPo | 0 - 2 | ( 14 - 21, 3 - 21, 0 - 0 ) | 129 | |
MIEHET B | 26.2 | MB | 09:00 | 2 | PoPo | HOOD | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 18, 0 - 0 ) | 130 | |
MIEHET B | 26.2 | MB | 11:15 | 2 | ACR | - | PePo | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 8, 0 - 0 ) | 131 |
MIEHET B | 26.2 | MB | 10:30 | 2 | SSF | - | HOOD | 2 - 0 | ( 21 - 6, 21 - 11, 0 - 0 ) | 132 |
MIEHET B | 26.2 | MB | 09:45 | 2 | PoPo | ACR | 2 - 1 | ( 21 - 16, 13 - 21, 7 - 6 ) | 133 | |
MIEHET B | 25.2 | MB | 14:15 | 1 | PePo | - | HOOD | 1 - 2 | ( 21 - 12, 14 - 21, 5 - 7 ) | 134 |
NAISET A | 24.2 | NA | 18:45 | 3 | LaPa | - | ONMKY | 1 - 2 | ( 21 - 9, 18 - 21, 2 - 7 ) | 135 |
NAISET A | 24.2 | NA | 18:00 | 3 | RoNa | - | AC Ressut | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 11, 0 - 0 ) | 136 |
NAISET A | 24.2 | NA | 18:00 | 4 | KoVa | - | Rommi | 0 - 2 | ( 7 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | 137 |
NAISET A | 25.2 | NA | 09:00 | 3 | ONMKY | - | KoVa | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 17, 0 - 0 ) | 138 |
NAISET A | 25.2 | NA | 09:00 | 4 | Rommi | - | RoNa | 0 - 2 | ( 13 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | 139 |
NAISET A | 25.2 | NA | 09:00 | 5 | AC Ressut | - | LaPa | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 11, 0 - 0 ) | 140 |
NAISET A | 25.2 | NA | 11:15 | 3 | Rommi | - | ONMKY | 0 - 2 | ( 12 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 141 |
NAISET A | 25.2 | NA | 11:15 | 4 | KoVa | - | AC Ressut | 0 - 2 | ( 11 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 142 |
NAISET A | 25.2 | NA | 11:15 | 5 | RoNa | - | LaPa | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 9, 0 - 0 ) | 143 |
NAISET A | 25.2 | NA | 13:30 | 3 | Rommi | - | LaPa | 2 - 0 | ( 21 - 7, 21 - 9, 0 - 0 ) | 144 |
NAISET A | 25.2 | NA | 13:30 | 4 | AC Ressut | - | ONMKY | 2 - 1 | ( 18 - 21, 21 - 19, 7 - 6 ) | 145 |
NAISET A | 25.2 | NA | 13:30 | 5 | KoVa | - | RoNa | 0 - 2 | ( 17 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | 146 |
NAISET A | 25.2 | NA | 15:00 | 2 | RoNa | - | ONMKY | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 11, 0 - 0 ) | 147 |
NAISET A | 25.2 | NA | 15:00 | 3 | AC Ressut | - | Rommi | 2 - 1 | ( 21 - 13, 15 - 21, 7 - 2 ) | 148 |
NAISET A | 25.2 | NA | 15:00 | 4 | LaPa | - | KoVa | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 11, 0 - 0 ) | 149 |
NAISET A SIJAT 1-3 | 26.2 | NA | 12:45 | 2 | ONMKY | - | RoNa | 2 - 1 | ( 13 - 21, 21 - 7, 7 - 6 ) | 150 |
NAISET A SIJAT 1-3 | 26.2 | NA | 12:00 | 1 | RoNa | - | AC Ressut | 0 - 2 | ( 20 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 151 |
NAISET A SIJAT 1-3 | 26.2 | NA | 10:30 | 1 | ONMKY | - | AC Ressut | 2 - 0 | ( 21 - 0, 21 - 0, 0 - 0 ) | 152 |
NAISET B LOHKO 1 | 24.2 | NB | 18:45 | 4 | ArVo B2 | - | Supa | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 18, 0 - 0 ) | 153 |
NAISET B LOHKO 1 | 24.2 | NB | 18:45 | 5 | WM | - | Möhis | 2 - 0 | ( 21 - 0, 21 - 0, 0 - 0 ) | 154 |
NAISET B LOHKO 1 | 24.2 | NB | 19:30 | 5 | Päsä | - | HeiJat 2.0 | 2 - 1 | ( 11 - 21, 21 - 19, 7 - 6 ) | 155 |
NAISET B LOHKO 1 | 24.2 | NB | 20:15 | 5 | Leenat | - | Armi | 0 - 2 | ( 18 - 21, 8 - 21, 0 - 0 ) | 156 |
NAISET B LOHKO 1 | 24.2 | NB | 19:30 | 4 | ArVo B2 | - | WM | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 12, 0 - 0 ) | 157 |
NAISET B LOHKO 1 | 24.2 | NB | 18:00 | 5 | Möhis | - | Päsä | 0 - 2 | ( 6 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 158 |
NAISET B LOHKO 1 | 24.2 | NB | 21:00 | 4 | HeiJat 2.0 | - | Leenat | 0 - 2 | ( 7 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 159 |
NAISET B LOHKO 1 | 24.2 | NB | 21:00 | 5 | Armi | - | Supa | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 9, 0 - 0 ) | 160 |
NAISET B LOHKO 1 | 25.2 | NB | 09:45 | 3 | Möhis | - | ArVo B2 | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 10, 0 - 0 ) | 161 |
NAISET B LOHKO 1 | 25.2 | NB | 09:45 | 4 | Armi | - | HeiJat 2.0 | 0 - 2 | ( 11 - 21, 17 - 21, 0 - 0 ) | 162 |
NAISET B LOHKO 1 | 25.2 | NB | 09:45 | 5 | Leenat | - | Päsä | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 6, 0 - 0 ) | 163 |
NAISET B LOHKO 1 | 25.2 | NB | 15:00 | 5 | Supa | - | WM | 2 - 0 | ( 21 - 7, 21 - 12, 0 - 0 ) | 164 |
NAISET B LOHKO 1 | 25.2 | NB | 12:00 | 3 | HeiJat 2.0 | - | Supa | 0 - 2 | ( 15 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 165 |
NAISET B LOHKO 1 | 25.2 | NB | 12:00 | 4 | Armi | - | ArVo B2 | 0 - 2 | ( 14 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 166 |
NAISET B LOHKO 1 | 25.2 | NB | 12:00 | 5 | WM | - | Päsä | 0 - 2 | ( 5 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 167 |
NAISET B LOHKO 1 | 25.2 | NB | 18:00 | 5 | Leenat | - | Möhis | 2 - 0 | ( 21 - 1, 21 - 8, 0 - 0 ) | 168 |
NAISET B LOHKO 1 | 25.2 | NB | 14:15 | 3 | WM | - | HeiJat 2.0 | 0 - 2 | ( 4 - 21, 7 - 21, 0 - 0 ) | 169 |
NAISET B LOHKO 1 | 25.2 | NB | 14:15 | 4 | Leenat | - | ArVo B2 | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 15, 0 - 0 ) | 170 |
NAISET B LOHKO 1 | 25.2 | NB | 14:15 | 5 | Möhis | - | Armi | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 11, 0 - 0 ) | 171 |
NAISET B LOHKO 1 | 25.2 | NB | 14:15 | 2 | Päsä | - | Supa | 0 - 2 | ( 17 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | 172 |
NAISET B LOHKO 1 | 25.2 | NB | 16:30 | 2 | HeiJat 2.0 | - | ArVo B2 | 1 - 2 | ( 21 - 19, 19 - 21, 4 - 7 ) | 173 |
NAISET B LOHKO 1 | 25.2 | NB | 16:30 | 3 | Päsä | - | Armi | 2 - 1 | ( 21 - 15, 16 - 21, 7 - 1 ) | 174 |
NAISET B LOHKO 1 | 25.2 | NB | 16:30 | 4 | WM | - | Leenat | 2 - 0 | ( 21 - 8, 21 - 10, 0 - 0 ) | 175 |
NAISET B LOHKO 1 | 25.2 | NB | 16:30 | 5 | Möhis | - | Supa | 0 - 2 | ( 6 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | 176 |
NAISET B LOHKO 1 | 26.2 | NB | 10:30 | 4 | WM | - | Armi | 2 - 1 | ( 19 - 21, 21 - 11, 7 - 4 ) | 177 |
NAISET B LOHKO 1 | 26.2 | NB | 09:45 | 3 | Möhis | - | HeiJat 2.0 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 178 |
NAISET B LOHKO 1 | 26.2 | NB | 09:45 | 4 | Leenat | - | Supa | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 179 |
NAISET B LOHKO 1 | 26.2 | NB | 09:00 | 3 | Päsä | - | ArVo B2 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 180 |
NAISET B LOHKO 2 | 24.2 | NB | 20:15 | 2 | Liika | - | YNM | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 181 |
NAISET B LOHKO 2 | 24.2 | NB | 19:30 | 3 | HeiJat | - | Lakat | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 182 |
NAISET B LOHKO 2 | 24.2 | NB | 18:45 | 2 | JoPa | - | NaLePa 1 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 183 |
NAISET B LOHKO 2 | 24.2 | NB | 19:30 | 2 | SalSa | - | SeSe | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 184 |
NAISET B LOHKO 2 | 24.2 | NB | 21:00 | 2 | Liika | - | HeiJat | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 185 |
NAISET B LOHKO 2 | 24.2 | NB | 20:15 | 3 | Lakat | - | JoPa | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 186 |
NAISET B LOHKO 2 | 24.2 | NB | 20:15 | 4 | NaLePa 1 | - | SalSa | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 187 |
NAISET B LOHKO 2 | 24.2 | NB | 21:00 | 3 | SeSe | - | YNM | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 188 |
NAISET B LOHKO 2 | 25.2 | NB | 10:30 | 3 | Lakat | - | Liika | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 189 |
NAISET B LOHKO 2 | 25.2 | NB | 10:30 | 4 | SeSe | - | NaLePa 1 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 190 |
NAISET B LOHKO 2 | 25.2 | NB | 10:30 | 5 | SalSa | - | JoPa | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 191 |
NAISET B LOHKO 2 | 25.2 | NB | 18:00 | 3 | YNM | - | HeiJat | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 192 |
NAISET B LOHKO 2 | 25.2 | NB | 12:45 | 3 | NaLePa 1 | - | YNM | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 193 |
NAISET B LOHKO 2 | 25.2 | NB | 12:45 | 4 | SeSe | - | Liika | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 194 |
NAISET B LOHKO 2 | 25.2 | NB | 12:45 | 5 | HeiJat | - | JoPa | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 195 |
NAISET B LOHKO 2 | 25.2 | NB | 18:00 | 4 | SalSa | - | Lakat | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 196 |
NAISET B LOHKO 2 | 25.2 | NB | 15:45 | 2 | HeiJat | - | NaLePa 1 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 197 |
NAISET B LOHKO 2 | 25.2 | NB | 15:45 | 3 | SalSa | - | Liika | 0 - 2 | ( 18 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 198 |
NAISET B LOHKO 2 | 25.2 | NB | 15:45 | 4 | Lakat | - | SeSe | 0 - 2 | ( 14 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | 199 |
NAISET B LOHKO 2 | 25.2 | NB | 15:45 | 5 | JoPa | - | YNM | 0 - 2 | ( 14 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 200 |
NAISET B LOHKO 2 | 25.2 | NB | 17:15 | 2 | NaLePa 1 | - | Liika | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 15, 0 - 0 ) | 201 |
NAISET B LOHKO 2 | 25.2 | NB | 17:15 | 3 | JoPa | - | SeSe | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 16, 0 - 0 ) | 202 |
NAISET B LOHKO 2 | 25.2 | NB | 17:15 | 4 | HeiJat | - | SalSa | 2 - 1 | ( 21 - 14, 20 - 21, 7 - 5 ) | 203 |
NAISET B LOHKO 2 | 25.2 | NB | 17:15 | 5 | Lakat | - | YNM | 1 - 2 | ( 21 - 14, 12 - 21, 5 - 7 ) | 204 |
NAISET B LOHKO 2 | 26.2 | NB | 10:30 | 5 | HeiJat | - | SeSe | 0 - 2 | ( 12 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 205 |
NAISET B LOHKO 2 | 26.2 | NB | 09:00 | 5 | Lakat | - | NaLePa 1 | 1 - 2 | ( 13 - 21, 21 - 9, 0 - 7 ) | 206 |
NAISET B LOHKO 2 | 26.2 | NB | 09:45 | 5 | SalSa | - | YNM | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 17, 0 - 0 ) | 207 |
NAISET B LOHKO 2 | 26.2 | NB | 09:00 | 4 | JoPa | - | Liika | 0 - 2 | ( 14 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 208 |
NAISET B SIJAT 1-2 | 26.2 | NB | 12:45 | 5 | Lohko 1/1 | - | Lohko 2/1 | 2 - 1 | ( 20 - 21, 21 - 17, 7 - 1 ) | 209 |
NAISET B SIJAT 3-4 | 26.2 | NB | 12:45 | 4 | Lohko 1/2 | - | Lohko 2/2 | 0 - 2 | ( 9 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 210 |
NAISET B SIJAT 5-6 | 26.2 | NB | 12:00 | 4 | Lohko 1/3 | - | Lohko 2/3 | 0 - 2 | ( 7 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 211 |
NAISET B SIJAT 7-8 | 26.2 | NB | 12:00 | 5 | Lohko 1/4 | - | Lohko 2/4 | 1 - 2 | ( 21 - 15, 20 - 21, 3 - 7 ) | 212 |
NAISET B SIJAT 9-10 | 26.2 | NB | 11:15 | 1 | Lohko 1/5 | - | Lohko 2/5 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 213 |
NAISET B SIJAT 11-12 | 26.2 | NB | 11:15 | 3 | Lohko 1/6 | - | Lohko 2/6 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 214 |
NAISET B SIJAT 13-14 | 26.2 | NB | 11:15 | 4 | Lohko 1/7 | - | Lohko 2/7 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 215 |
NAISET B SIJAT 15-16 | 26.2 | NB | 11:15 | 5 | Lohko 1/8 | - | Lohko 2/8 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 216 |
NAISET A SIJAT 4-6 | 26.2 | NA | 12:45 | 3 | KoVa | - | Rommi | 2 - 1 | ( 15 - 21, 21 - 16, 7 - 6 ) | 250 |
NAISET A SIJAT 4-6 | 26.2 | NA | 12:00 | 3 | Rommi | - | LaPa | 1 - 2 | ( 8 - 21, 21 - 17, 6 - 7 ) | 251 |
NAISET A SIJAT 4-6 | 26.2 | NA | 10:30 | 3 | KoVa | - | LaPa | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 17, 0 - 0 ) | 252 |
AIKA | KENTTÄ | OTTELUNUMERO |
Ladataan…