Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräpisteet jne.
| S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ArVo A | 6 | 6 | 0 | 13 | 98 | 17 |
| 2. | ACR | 6 | 5 | 1 | 11 | 86 | 15 |
| 3. | ArVo NuHa | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 |
| 4. | RoMmi | 7 | 3 | 4 | −4 | 6 | 9 |
| 5. | JoPa | 6 | 2 | 4 | −3 | −29 | 6 |
| 6. | ArVon Junnut | 7 | 0 | 7 | −20 | −171 | 0 |
| PVM | AIKA | S | KLO | KI | KJ | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | NRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. KIERROS | 29.01 | naiset | 09:45 | 1 | ArVo NuHa | RoMmi | 1 - 3 | (21-18,12-21,15-21,15-21) | 200 |
| 1. KIERROS | 29.01 | naiset | 11:15 | 1 | JoPa | ArVo A | 0 - 3 | (14-21,12-21,5-21) | 201 |
| 1. KIERROS | 29.01 | naiset | 12:45 | 2 | ArVon Junnut | JoPa | 0 - 3 | (20-21,19-21,14-21) | 203 |
| 1. KIERROS | 29.01 | naiset | 15:45 | 2 | ArVo NuHa | ACR | 2 - 3 | (14-21,21-20,15-21,21-17,3-7) | 202 |
| 1. KIERROS | 29.01 | naiset | 09:45 | 3 | ArVo A | ArVo NuHa | 3 - 1 | (14-21,21-20,21-13,21-17) | 205 |
| 1. KIERROS | 29.01 | naiset | 12:00 | 3 | RoMmi | ACR | 0 - 3 | (18-21,16-21,17-21) | 204 |
| 1. KIERROS | 29.01 | naiset | 14:15 | 4 | ArVon Junnut | RoMmi | 0 - 3 | (9-21,12-21,19-21) | 206 |
| 1. KIERROS | 29.01 | naiset | 14:15 | 4 | ACR | ArVo A | 2 - 3 | (16-21,21-15,21-9,9-21,3-7) | 208 |
| 1. KIERROS | 29.01 | naiset | 16:30 | 4 | ArVo NuHa | JoPa | 3 - 1 | (15-21,21-15,21-11,21-16) | 207 |
| 1. KIERROS | 29.01 | naiset | 16:30 | 5 | ACR | ArVon Junnut | 3 - 0 | (21-13,21-16,21-6) | 210 |
| 1. KIERROS | 29.01 | naiset | 17:15 | 5 | RoMmi | ArVo A | 0 - 3 | (12-21,16-21,14-21) | 209 |
| 1. KIERROS | 29.01 | naiset | 10:30 | 6 | JoPa | ACR | 1 - 3 | (19-21,21-17,18-21,13-21) | 212 |
| 1. KIERROS | 29.01 | naiset | 15:00 | 6 | ArVon Junnut | ArVo NuHa | 0 - 3 | (9-21,13-21,18-21) | 211 |
| 1. KIERROS | 29.01 | naiset | 11:15 | 7 | RoMmi | JoPa | 0 - 3 | (18-21,9-21,13-21) | 214 |
| 1. KIERROS | 29.01 | naiset | 12:00 | 7 | ArVo A | ArVon Junnut | 3 - 1 | (21-9,18-21,21-3,21-18) | 213 |
| 2. KIERROS | 29.01 | naiset | 09:45 | 8 | RoMmi | ArVo NuHa | - | (0-0,0-0,0-0) | 215 |
| 2. KIERROS | 29.01 | naiset | 11:15 | 8 | ArVo A | JoPa | 3 - 1 | (21-17,16-21,21-15,21-20) | 216 |
| 2. KIERROS | 29.01 | naiset | 12:45 | 9 | JoPa | ArVon Junnut | - | (0-0,0-0,0-0) | 218 |
| 2. KIERROS | 29.01 | naiset | 15:45 | 9 | ACR | ArVo NuHa | - | (0-0,0-0,0-0) | 217 |
| 2. KIERROS | 29.01 | naiset | 09:45 | 10 | ArVo NuHa | ArVo A | - | (0-0,0-0,0-0) | 220 |
| 2. KIERROS | 29.01 | naiset | 12:00 | 10 | ACR | RoMmi | - | (0-0,0-0,0-0) | 219 |
| 2. KIERROS | 29.01 | naiset | 14:15 | 11 | RoMmi | ArVon Junnut | 3 - 0 | (21-12,21-19,21-3) | 221 |
| 2. KIERROS | 29.01 | naiset | 14:15 | 11 | ArVo A | ACR | - | (0-0,0-0,0-0) | 223 |
| 2. KIERROS | 29.01 | naiset | 16:30 | 11 | JoPa | ArVo NuHa | - | (0-0,0-0,0-0) | 222 |
| 2. KIERROS | 29.01 | naiset | 16:30 | 12 | ArVon Junnut | ACR | 0 - 3 | (8-21,13-21,14-21) | 225 |
| 2. KIERROS | 29.01 | naiset | 17:15 | 12 | ArVo A | RoMmi | - | (0-0,0-0,0-0) | 224 |
| 2. KIERROS | 29.01 | naiset | 10:30 | 13 | ACR | JoPa | - | (0-0,0-0,0-0) | 227 |
| 2. KIERROS | 29.01 | naiset | 15:00 | 13 | ArVo NuHa | ArVon Junnut | - | (0-0,0-0,0-0) | 226 |
| 2. KIERROS | 29.01 | naiset | 11:15 | 14 | JoPa | RoMmi | - | (0-0,0-0,0-0) | 229 |
| 2. KIERROS | 29.01 | naiset | 12:00 | 14 | ArVon Junnut | ArVo A | - | (0-0,0-0,0-0) | 228 |
| 3. KIERROS | 29.01 | naiset | 11:16 | 14 | ArVo NuHa | RoMmi | 3 - 0 | (21-19,21-16,21-20) | 230 |
| 3. KIERROS | 29.01 | naiset | 11:17 | 14 | JoPa | ArVo A | - | (0-0,0-0,0-0) | 231 |
| 3. KIERROS | 29.01 | naiset | 11:18 | 14 | ArVo NuHa | ACR | - | (0-0,0-0,0-0) | 232 |
| 3. KIERROS | 29.01 | naiset | 11:19 | 14 | ArVon Junnut | JoPa | - | (0-0,0-0,0-0) | 233 |
| 3. KIERROS | 29.01 | naiset | 11:20 | 14 | RoMmi | ACR | - | (0-0,0-0,0-0) | 234 |
| 3. KIERROS | 29.01 | naiset | 11:21 | 14 | ArVo A | ArVo NuHa | - | (0-0,0-0,0-0) | 235 |
| 3. KIERROS | 29.01 | naiset | 11:22 | 14 | ArVon Junnut | RoMmi | - | (0-0,0-0,0-0) | 236 |
| 3. KIERROS | 29.01 | naiset | 11:23 | 14 | ArVo NuHa | JoPa | - | (0-0,0-0,0-0) | 237 |
| 3. KIERROS | 29.01 | naiset | 11:24 | 14 | ACR | ArVo A | - | (0-0,0-0,0-0) | 238 |
| 3. KIERROS | 29.01 | naiset | 11:25 | 14 | RoMmi | ArVo A | - | (0-0,0-0,0-0) | 239 |
| 3. KIERROS | 29.01 | naiset | 11:26 | 14 | ACR | ArVon Junnut | - | (0-0,0-0,0-0) | 240 |
| 3. KIERROS | 29.01 | naiset | 11:27 | 14 | ArVon Junnut | ArVo NuHa | - | (0-0,0-0,0-0) | 241 |
| 3. KIERROS | 29.01 | naiset | 11:28 | 14 | JoPa | ACR | - | (0-0,0-0,0-0) | 242 |
| 3. KIERROS | 29.01 | naiset | 11:29 | 14 | ArVo A | ArVon Junnut | - | (0-0,0-0,0-0) | 243 |
| 3. KIERROS | 29.01 | naiset | 11:30 | 14 | RoMmi | JoPa | - | (0-0,0-0,0-0) | 244 |
| FINAL FOUR 25.4. | 29.01 | naiset | 15 | Alkusarjan 1 | Alkusarjan 4. | - | (0-0,0-0,0-0) | 245 | |
| FINAL FOUR 25.4. | 29.01 | naiset | 15 | Alkusarjan 2 | Alkusarjan 3. | - | (0-0,0-0,0-0) | 246 | |
| NAISET SIJAT 3-4 | 29.01 | 15 | Häv ott 190 | Häv ott 191 | - | (0-0,0-0,0-0) | 248 | ||
| NAISET SIJAT 1-2 | 29.01 | 15 | Voitt ott 190 | Voitt ott 191 | - | (0-0,0-0,0-0) | 247 |
Final Four pelataan Jokiväylässä siten että klo 10.00 pelataan välierät RoMmi – Kerä ja PaPo -NiVo. Sen jälkeen toiset välierät ACR – ArVo Nuha ja RaPa – Tauskit.
Välierän jälkeen on 15 minuutin tauko jonka jälkeen on pronssiottelut omilla kentillään. Finaalit pelataan yhdellä kentällä siten että ensin pelaa naiset ja sen jälkeen miehet. Pelit pelataan kolmesta voittoerästä samoilla säännöillä kuin alkusarjassakin.
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.