Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräpisteet jne.
| S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RaPa | 7 | 7 | 0 | 21 | 177 | 21 |
| 2. | Tauskit | 8 | 6 | 2 | 8 | 38 | 17 |
| 3. | NiVo | 7 | 5 | 2 | 11 | 117 | 16 |
| 4. | Elvis | 8 | 5 | 3 | 5 | 28 | 16 |
| 5. | HapPo | 6 | 4 | 2 | 5 | 67 | 12 |
| 6. | PaPo | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 7. | ArVo | 9 | 4 | 5 | −7 | −54 | 10 |
| 8. | Lentopelko | 10 | 2 | 8 | −13 | −80 | 7 |
| 9. | ACR | 6 | 0 | 6 | −15 | −115 | 0 |
| 10. | RoiVo | 6 | 0 | 6 | −18 | −182 | 0 |
| PVM | AIKA | S | KLO | KI | KJ | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | NRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. KIERROS | miehet a | 1 | RaPa | RoiVo | - | (0-0,0-0,0-0) | 104 | ||
| 1. KIERROS | miehet a | 1 | ACR | PaPo | 1 - 3 | (9-21,12-21,21-18,11-21) | 173 | ||
| 1. KIERROS | 12.12 | miehet a | 09:45 | 1 | ArVo | PaPo | 0 - 3 | (14-21,15-21,19-21) | 101 |
| 1. KIERROS | 12.12 | miehet a | 10:30 | 1 | Lentopelko | NiVo | 0 - 3 | (17-21,16-21,10-21) | 102 |
| 1. KIERROS | 12.12 | miehet a | 11:15 | 1 | Tauskit | Elvis | 0 - 3 | (15-21,13-21,14-21) | 103 |
| 1. KIERROS | miehet a | 2 | RoiVo | ACR | - | (0-0,0-0,0-0) | 174 | ||
| 1. KIERROS | 12.12 | miehet a | 12:45 | 2 | NiVo | Tauskit | 2 - 3 | (16-21,12-21,21-11,21-15,5-7) | 106 |
| 1. KIERROS | 12.12 | miehet a | 13:30 | 2 | Elvis | Lentopelko | 3 - 1 | (16-21,21-19,21-13,21-19) | 107 |
| 1. KIERROS | 12.12 | miehet a | 15:45 | 2 | ArVo | RoiVo | 3 - 0 | (21-7,21-14,21-15) | 105 |
| 1. KIERROS | 12.12 | miehet a | 2 | HapPo | PaPo | 3 - 1 | (17-21,21-14,21-18,21-12) | 157 | |
| 1. KIERROS | miehet a | 3 | ACR | ArVo | 1 - 3 | (15-21,18-21,21-16,15-21) | 175 | ||
| 1. KIERROS | 12.12 | miehet a | 12:00 | 3 | PaPo | RoiVo | - | (0-0,0-0,0-0) | 109 |
| 1. KIERROS | 12.12 | miehet a | 15:45 | 3 | Tauskit | Lentopelko | 3 - 0 | (21-18,21-12,21-17) | 111 |
| 1. KIERROS | 12.12 | miehet a | 3 | RaPa | HapPo | 3 - 0 | (21-19,21-8,21-17) | 172 | |
| 1. KIERROS | 12.12 | miehet a | 09:45 | 3 | Elvis | ArVo | 2 - 3 | (20-21,21-16,21-11,16-21,5-7) | 110 |
| 1. KIERROS | miehet a | 4 | Lentopelko | RaPa | 0 - 3 | (7-21,14-21,5-21) | 116 | ||
| 1. KIERROS | miehet a | 4 | Tauskit | ACR | 3 - 0 | (21-15,21-16,21-20) | 176 | ||
| 1. KIERROS | 12.12 | miehet a | 14:15 | 4 | NiVo | PaPo | 3 - 0 | (21-10,21-17,21-10) | 113 |
| 1. KIERROS | 12.12 | miehet a | 16:30 | 4 | ArVo | Tauskit | 1 - 3 | (19-21,19-21,21-18,18-21) | 114 |
| 1. KIERROS | 12.12 | miehet a | 4 | HapPo | RoiVo | 3 - 0 | (21-8,21-10,21-7) | 158 | |
| 1. KIERROS | miehet a | 5 | RaPa | Tauskit | 3 - 0 | (21-17,21-15,21-13) | 120 | ||
| 1. KIERROS | miehet a | 5 | ACR | NiVo | - | (0-0,0-0,0-0) | 177 | ||
| 1. KIERROS | 12.12 | miehet a | 16:30 | 5 | RoiVo | NiVo | 0 - 3 | (8-21,7-21,9-21) | 119 |
| 1. KIERROS | 12.12 | miehet a | 5 | Elvis | HapPo | 3 - 2 | (21-14,21-19,12-21,12-21,7-6) | 170 | |
| 1. KIERROS | 12.12 | miehet a | 11:15 | 5 | Lentopelko | ArVo | 2 - 3 | (16-21,12-21,21-14,21-16,5-7) | 117 |
| 1. KIERROS | miehet a | 6 | Elvis | RaPa | 0 - 3 | (14-21,13-21,12-21) | 124 | ||
| 1. KIERROS | miehet a | 6 | Elvis | ACR | 3 - 1 | (21-6,21-17,19-21,21-14) | 178 | ||
| 1. KIERROS | 12.12 | miehet a | 16:30 | 6 | Lentopelko | PaPo | 0 - 3 | (17-21,18-21,16-21) | 123 |
| 1. KIERROS | 12.12 | miehet a | 10:30 | 6 | Tauskit | RoiVo | - | (0-0,0-0,0-0) | 122 |
| 1. KIERROS | 12.12 | miehet a | 6 | HapPo | NiVo | - | (0-0,0-0,0-0) | 161 | |
| 1. KIERROS | miehet a | 7 | RaPa | ArVo | 3 - 0 | (21-10,21-9,21-15) | 128 | ||
| 1. KIERROS | miehet a | 7 | ACR | Lentopelko | 0 - 3 | (11-21,14-21,19-21) | 179 | ||
| 1. KIERROS | 12.12 | miehet a | 7 | Lentopelko | HapPo | - | (0-0,0-0,0-0) | 171 | |
| 1. KIERROS | 12.12 | miehet a | 11:15 | 7 | PaPo | Tauskit | - | (0-0,0-0,0-0) | 127 |
| 1. KIERROS | 12.12 | miehet a | 12:00 | 7 | Elvis | NiVo | 2 - 3 | (21-18,21-20,13-21,16-21,5-7) | 125 |
| 1. KIERROS | miehet a | 8 | RoiVo | RaPa | 0 - 3 | (9-21,17-21,13-21) | 132 | ||
| 1. KIERROS | miehet a | 8 | RaPa | ACR | - | (0-0,0-0,0-0) | 180 | ||
| 1. KIERROS | 12.12 | miehet a | 09:45 | 8 | PaPo | ArVo | 3 - 0 | (21-14,21-15,21-18) | 129 |
| 1. KIERROS | 12.12 | miehet a | 10:30 | 8 | NiVo | Lentopelko | - | (0-0,0-0,0-0) | 130 |
| 1. KIERROS | 12.12 | miehet a | 11:15 | 8 | Elvis | Tauskit | - | (0-0,0-0,0-0) | 131 |
| 1. KIERROS | miehet a | 9 | PaPo | RaPa | 0 - 3 | (14-21,15-21,8-21) | 136 | ||
| 1. KIERROS | miehet a | 9 | ACR | HapPo | - | (0-0,0-0,0-0) | 181 | ||
| 1. KIERROS | 12.12 | miehet a | 13:30 | 9 | Lentopelko | Elvis | 1 - 3 | (20-21,12-21,21-20,18-21) | 135 |
| 1. KIERROS | 12.12 | miehet a | 9 | HapPo | ArVo | 3 - 0 | (21-11,21-11,21-17) | 159 | |
| 1.KIERROS | 12.12 | miehet a | 12:45 | 9 | Tauskit | NiVo | - | (0-0,0-0,0-0) | 134 |
| 2. KIERROS | miehet a | 10 | PaPo | ACR | - | (0-0,0-0,0-0) | 182 | ||
| 2. KIERROS | 12.12 | miehet a | 10 | RaPa | NiVo | - | (0-0,0-0,0-0) | 140 | |
| 2. KIERROS | 12.12 | miehet a | 12:00 | 10 | RoiVo | PaPo | - | (0-0,0-0,0-0) | 137 |
| 2. KIERROS | 12.12 | miehet a | 09:45 | 10 | ArVo | Elvis | - | (0-0,0-0,0-0) | 138 |
| 2. KIERROS | 12.12 | miehet a | 10 | HapPo | Tauskit | - | (0-0,0-0,0-0) | 160 | |
| 2. KIERROS | miehet a | 11 | ACR | RoiVo | - | (0-0,0-0,0-0) | 183 | ||
| 2. KIERROS | 12.12 | miehet a | 11 | Lentopelko | RaPa | - | (0-0,0-0,0-0) | 144 | |
| 2. KIERROS | 12.12 | miehet a | 14:15 | 11 | PaPo | NiVo | - | (0-0,0-0,0-0) | 141 |
| 2. KIERROS | 12.12 | miehet a | 14:15 | 11 | Elvis | RoiVo | - | (0-0,0-0,0-0) | 143 |
| 2. KIERROS | 12.12 | miehet a | 11 | ArVo | HapPo | - | (0-0,0-0,0-0) | 167 | |
| 2. KIERROS | miehet a | 12 | ArVo | ACR | - | (0-0,0-0,0-0) | 184 | ||
| 2. KIERROS | 12.12 | miehet a | 12 | RaPa | Tauskit | - | (0-0,0-0,0-0) | 148 | |
| 2. KIERROS | 12.12 | miehet a | 17:15 | 12 | Elvis | PaPo | - | (0-0,0-0,0-0) | 146 |
| 2. KIERROS | 12.12 | miehet a | 12 | RoiVo | HapPo | - | (0-0,0-0,0-0) | 166 | |
| 2. KIERROS | 12.12 | miehet a | 11:15 | 12 | ArVo | Lentopelko | - | (0-0,0-0,0-0) | 145 |
| 2. KIERROS | miehet a | 13 | ACR | Tauskit | - | (0-0,0-0,0-0) | 185 | ||
| 2. KIERROS | 12.12 | miehet a | 15:00 | 13 | ArVo | NiVo | - | (0-0,0-0,0-0) | 149 |
| 2. KIERROS | 12.12 | miehet a | 16:30 | 13 | PaPo | Lentopelko | - | (0-0,0-0,0-0) | 151 |
| 2. KIERROS | 12.12 | miehet a | 13 | HapPo | Elvis | - | (0-0,0-0,0-0) | 162 | |
| 2. KIERROS | 12.12 | miehet a | 10:30 | 13 | RoiVo | Tauskit | 0 - 3 | (12-21,9-21,20-21) | 150 |
| 2. KIERROS | miehet a | 14 | NiVo | ACR | 3 - 0 | (21-13,21-10,21-18) | 186 | ||
| 2. KIERROS | 12.12 | miehet a | 17:15 | 14 | Lentopelko | RoiVo | - | (0-0,0-0,0-0) | 154 |
| 2. KIERROS | 12.12 | miehet a | 14 | HapPo | RaPa | - | (0-0,0-0,0-0) | 164 | |
| 2. KIERROS | 12.12 | miehet a | 11:15 | 14 | Tauskit | PaPo | - | (0-0,0-0,0-0) | 155 |
| 2. KIERROS | 12.12 | miehet a | 12:00 | 14 | NiVo | Elvis | - | (0-0,0-0,0-0) | 153 |
| 2. KIERROS | miehet a | 15 | ACR | Elvis | - | (0-0,0-0,0-0) | 187 | ||
| 2. KIERROS | 12.12 | miehet a | 16:30 | 15 | NiVo | RoiVo | - | (0-0,0-0,0-0) | 147 |
| 2. KIERROS | 12.12 | miehet a | 15 | HapPo | Lentopelko | - | (0-0,0-0,0-0) | 163 | |
| 2. KIERROS | 12.12 | miehet a | 15 | RaPa | ArVo | - | (0-0,0-0,0-0) | 156 | |
| 2. KIERROS | miehet a | 16 | RaPa | NiVo | - | (0-0,0-0,0-0) | 112 | ||
| 2. KIERROS | miehet a | 16 | Lentopelko | ACR | - | (0-0,0-0,0-0) | 188 | ||
| 2. KIERROS | 12.12 | miehet a | 14:15 | 16 | RoiVo | Elvis | - | (0-0,0-0,0-0) | 115 |
| 2. KIERROS | 12.12 | miehet a | 16 | PaPo | HapPo | - | (0-0,0-0,0-0) | 165 | |
| 2. KIERROS | miehet a | 17 | ACR | RaPa | - | (0-0,0-0,0-0) | 189 | ||
| 2. KIERROS | 12.12 | miehet a | 15:00 | 17 | NiVo | ArVo | - | (0-0,0-0,0-0) | 121 |
| 2. KIERROS | 12.12 | miehet a | 17:15 | 17 | PaPo | Elvis | - | (0-0,0-0,0-0) | 118 |
| 2. KIERROS | 12.12 | miehet a | 17 | Tauskit | HapPo | - | (0-0,0-0,0-0) | 168 | |
| 2. KIERROS | miehet a | 18 | HapPo | ACR | - | (0-0,0-0,0-0) | 190 | ||
| 2. KIERROS | 12.12 | miehet a | 18 | Elvis | RaPa | - | (0-0,0-0,0-0) | 152 | |
| 2. KIERROS | 12.12 | miehet a | 16:30 | 18 | Tauskit | ArVo | - | (0-0,0-0,0-0) | 142 |
| 2. KIERROS | 12.12 | miehet a | 17:15 | 18 | RoiVo | Lentopelko | 0 - 3 | (12-21,6-21,13-21) | 126 |
| 2. KIERROS | 12.12 | miehet a | 18 | NiVo | HapPo | 2 - 3 | (15-21,21-15,20-21,21-15,1-7) | 169 | |
| 2. KIERROS | miehet a | 19 | PaPo | RaPa | - | (0-0,0-0,0-0) | 108 | ||
| 2. KIERROS | 12.12 | miehet a | 15:45 | 19 | RoiVo | ArVo | - | (0-0,0-0,0-0) | 133 |
| 2. KIERROS | 12.12 | miehet a | 15:45 | 19 | Lentopelko | Tauskit | 1 - 3 | (13-21,21-17,11-21,12-21) | 139 |
| FINAL FOUR 25.4. | 12.12 | miehet a | 21 | Alkusarjan 1. | Alkusarjan 4. | - | (0-0,0-0,0-0) | 191 | |
| FINAL FOUR 25.4. | 12.12 | miehet a | 21 | Alkusarjan 2. | Alkusarjan 3. | - | (0-0,0-0,0-0) | 192 | |
| SIJAT 3-4 | 12.12 | miehet a | 22 | Häv ott 191 | Häv ott 192 | - | (0-0,0-0,0-0) | 193 | |
| SIJAT 1-2 | 12.12 | miehet a | 23 | Voitt ott 191 | Voitt ott 192 | - | (0-0,0-0,0-0) | 194 |
Final Four pelataan Jokiväylässä siten että klo 10.00 pelataan välierät RoMmi – Kerä ja PaPo -NiVo. Sen jälkeen toiset välierät ACR – ArVo Nuha ja RaPa – Tauskit.
Välierän jälkeen on 15 minuutin tauko jonka jälkeen on pronssiottelut omilla kentillään. Finaalit pelataan yhdellä kentällä siten että ensin pelaa naiset ja sen jälkeen miehet. Pelit pelataan kolmesta voittoerästä samoilla säännöillä kuin alkusarjassakin.
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.