Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen, tuomaroinnit jne.
S | JOUKKUE | O | V | TP | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hymy | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 49 | 8 |
2. | MesTo | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 43 | 7 |
3. | Revanssi | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 20 | 6 |
4. | Dynamo | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 |
5. | Kouran Louhi | 5 | 1 | 2 | 2 | −2 | −32 | 4 |
6. | LISSUT | 5 | 0 | 0 | 5 | −10 | −94 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | TUOMARI | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAISET B LOHKO A | 3.5. | RevanssiLISSUT | 10:00 | 4 | Revanssi | - | LISSUT | 2 - 0 | ( 25 - 7, 25 - 21 ) | MesTo | 405 |
NAISET B LOHKO A | 3.5. | Kouran LouhiDynamo | 10:00 | 3 | Kouran Louhi | Dynamo | 1 - 1 | ( 25 - 19, 21 - 25 ) | MesTo | 414 | |
NAISET B LOHKO A | 3.5. | MesToHymy | 10:45 | 3 | MesTo | - | Hymy | 1 - 1 | ( 20 - 25, 25 - 22 ) | LISSUT | 402 |
NAISET B LOHKO A | 3.5. | Kouran LouhiRevanssi | 10:45 | 4 | Kouran Louhi | - | Revanssi | 1 - 1 | ( 25 - 16, 15 - 25 ) | Dynamo | 403 |
NAISET B LOHKO A | 3.5. | LISSUTMesTo | 11:30 | 3 | LISSUT | - | MesTo | 0 - 2 | ( 8 - 25, 14 - 25 ) | Kouran Louhi | 400 |
NAISET B LOHKO A | 3.5. | DynamoHymy | 12:15 | 3 | Dynamo | Hymy | 0 - 2 | ( 22 - 25, 18 - 25 ) | Revanssi | 411 | |
NAISET B LOHKO A | 3.5. | RevanssiMesTo | 13:00 | 3 | Revanssi | - | MesTo | 1 - 1 | ( 25 - 14, 18 - 25 ) | Kouran Louhi | 408 |
NAISET B LOHKO A | 3.5. | LISSUTHymy | 13:00 | 4 | LISSUT | - | Hymy | 0 - 2 | ( 21 - 25, 18 - 25 ) | Dynamo | 409 |
NAISET B LOHKO A | 3.5. | DynamoLISSUT | 13:45 | 3 | Dynamo | LISSUT | 2 - 0 | ( 25 - 17, 25 - 15 ) | Hymy | 412 | |
NAISET B LOHKO A | 3.5. | Kouran LouhiMesTo | 14:30 | 3 | Kouran Louhi | - | MesTo | 0 - 2 | ( 16 - 25, 14 - 25 ) | LISSUT | 404 |
NAISET B LOHKO A | 3.5. | RevanssiDynamo | 14:30 | 4 | Revanssi | Dynamo | 1 - 1 | ( 25 - 21, 12 - 25 ) | Hymy | 413 | |
NAISET B LOHKO A | 3.5. | HymyKouran Louhi | 15:15 | 3 | Hymy | - | Kouran Louhi | 2 - 0 | ( 25 - 9, 25 - 13 ) | Revanssi | 401 |
NAISET B LOHKO A | 4.5. | Kouran LouhiLISSUT | 10:00 | 3 | Kouran Louhi | - | LISSUT | 2 - 0 | ( 25 - 13, 25 - 22 ) | Pinkit Minkit | 406 |
NAISET B LOHKO A | 4.5. | HymyRevanssi | 10:00 | 4 | Hymy | - | Revanssi | 1 - 1 | ( 14 - 25, 25 - 16 ) | Taikalisä | 407 |
NAISET B LOHKO A | 4.5. | DynamoMesTo | 10:00 | 5 | Dynamo | MesTo | 1 - 1 | ( 15 - 25, 25 - 16 ) | TTLK | 410 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.