Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen, tuomaroinnit jne.
| S | JOUKKUE | O | V | TP | H | EE | PE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HiHaPeLi | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 95 | 11 |
| 2. | AitRi | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 77 | 10 |
| 3. | POSSET | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 |
| 4. | Mahti | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | −15 | 6 |
| 5. | Lahjattomat | 6 | 2 | 1 | 3 | −2 | −20 | 5 |
| 6. | HäLe/Akat | 6 | 1 | 0 | 5 | −8 | −67 | 2 |
| 7. | TaPy | 6 | 0 | 1 | 5 | −10 | −82 | 1 |
| S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | TUOMARI | NRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAISET A | 3.5. | NA | 10:00 | 1 | Mahti | - | HäLe/Akat | 2 - 0 | ( 25 - 17, 25 - 21 ) | Lahjattomat | 206 |
| NAISET A | 3.5. | NA | 10:00 | 2 | POSSET | - | HiHaPeLi | 1 - 1 | ( 18 - 25, 25 - 16 ) | AitRi | 207 |
| NAISET A | 3.5. | NA | 10:45 | 2 | HiHaPeLi | - | HäLe/Akat | 2 - 0 | ( 25 - 12, 25 - 15 ) | Mahti | 210 |
| NAISET A | 3.5. | NA | 10:45 | 1 | TaPy | - | AitRi | 0 - 2 | ( 13 - 25, 20 - 25 ) | POSSET | 217 |
| NAISET A | 3.5. | NA | 11:30 | 1 | Mahti | - | AitRi | 0 - 2 | ( 18 - 25, 14 - 25 ) | TaPy | 209 |
| NAISET A | 3.5. | NA | 11:30 | 2 | POSSET | - | Lahjattomat | 1 - 1 | ( 18 - 25, 25 - 23 ) | HiHaPeLi | 211 |
| NAISET A | 3.5. | NA | 12:15 | 2 | HiHaPeLi | - | Mahti | 2 - 0 | ( 25 - 14, 25 - 14 ) | HäLe/Akat | 213 |
| NAISET A | 3.5. | NA | 12:15 | 1 | TaPy | - | POSSET | 0 - 2 | ( 20 - 25, 11 - 25 ) | Lahjattomat | 216 |
| NAISET A | 3.5. | NA | 13:00 | 1 | Lahjattomat | - | HäLe/Akat | 2 - 0 | ( 25 - 19, 25 - 11 ) | TaPy | 212 |
| NAISET A | 3.5. | NA | 13:45 | 2 | AitRi | - | POSSET | 2 - 0 | ( 25 - 17, 25 - 20 ) | HiHaPeLi | 214 |
| NAISET A | 3.5. | NA | 13:45 | 1 | Lahjattomat | - | TaPy | 2 - 0 | ( 25 - 18, 25 - 18 ) | Mahti | 218 |
| NAISET A | 4.5. | NA | 10:00 | 1 | Lahjattomat | - | AitRi | 0 - 2 | ( 17 - 25, 11 - 25 ) | POSSET | 208 |
| NAISET A | 4.5. | NA | 10:00 | 2 | TaPy | - | HäLe/Akat | 0 - 2 | ( 19 - 25, 17 - 25 ) | Mahti | 215 |
| NAISET A | 4.5. | NA | 10:45 | 1 | Lahjattomat | - | HiHaPeLi | 0 - 2 | ( 18 - 25, 11 - 25 ) | HäLe/Akat | 201 |
| NAISET A | 4.5. | NA | 10:45 | 2 | POSSET | - | Mahti | 1 - 1 | ( 25 - 21, 21 - 25 ) | AitRi | 202 |
| NAISET A | 4.5. | NA | 11:30 | 1 | AitRi | - | HäLe/Akat | 2 - 0 | ( 25 - 16, 25 - 17 ) | POSSET | 200 |
| NAISET A | 4.5. | NA | 11:30 | 2 | Mahti | - | TaPy | 1 - 1 | ( 25 - 13, 10 - 25 ) | HiHaPeLi | 219 |
| NAISET A | 4.5. | NA | 12:15 | 1 | HäLe/Akat | - | POSSET | 0 - 2 | ( 20 - 25, 21 - 25 ) | Lahjattomat | 203 |
| NAISET A | 4.5. | NA | 12:15 | 2 | HiHaPeLi | - | AitRi | 2 - 0 | ( 25 - 24, 25 - 16 ) | TaPy | 205 |
| NAISET A | 4.5. | NA | 13:00 | 1 | Mahti | - | Lahjattomat | 2 - 0 | ( 25 - 16, 25 - 18 ) | HäLe/Akat | 204 |
| NAISET A | 4.5. | NA | 13:00 | 2 | HiHaPeLi | - | TaPy | 2 - 0 | ( 25 - 24, 25 - 5 ) | AitRi | 220 |
| NAISET A SIJAT 1-2 | 4.5. | NA | 13:45 | 1 | HiHaPeLi | - | AitRi | 0 - 2 | ( 15 - 25, 20 - 25 ) | TaPy | 221 |
| NAISET A SIJAT 3-4 | 4.5. | NA | 13:45 | 2 | POSSET | - | Mahti | 1 - 2 | ( 25 - 18, 24 - 25, 12 - 15 ) | HiHaPeLi | 222 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.