Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen, tuomaroinnit jne.
Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen, tuomaroinnit jne.
S | JOUKKUE | O | V | TP | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruskon Pullo | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 36 | 7 |
2. | EräM1 Akatemia | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 52 | 6 |
3. | RKC-Volley | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33 | 5 |
4. | Tammela Ryske | 4 | 1 | 0 | 3 | −4 | −37 | 2 |
5. | Me Äijät | 4 | 0 | 0 | 4 | −8 | −84 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | TUOMARI | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEHET LOHKO B | 3.5. | Me ÄijätRKC-Volley | 10:00 | 8 | Me Äijät | - | RKC-Volley | 0 - 2 | ( 7 - 25, 17 - 25 ) | Tammela Ryske | 316 |
MIEHET LOHKO B | 3.5. | Tammela RyskeEräM1 Akatemia | 10:45 | 8 | Tammela Ryske | - | EräM1 Akatemia | 0 - 2 | ( 13 - 25, 14 - 25 ) | RKC-Volley | 315 |
MIEHET LOHKO B | 3.5. | RKC-VolleyRuskon Pullo | 11:30 | 7 | RKC-Volley | - | Ruskon Pullo | 1 - 1 | ( 21 - 25, 25 - 23 ) | EräM1 Akatemia | 318 |
MIEHET LOHKO B | 3.5. | Tammela RyskeMe Äijät | 11:30 | 8 | Tammela Ryske | - | Me Äijät | 2 - 0 | ( 25 - 14, 25 - 13 ) | EräM1 Akatemia | 324 |
MIEHET LOHKO B | 3.5. | Ruskon PulloEräM1 Akatemia | 13:00 | 8 | Ruskon Pullo | - | EräM1 Akatemia | 2 - 0 | ( 25 - 24, 25 - 18 ) | Tammela Ryske | 323 |
MIEHET LOHKO B | 3.5. | EräM1 AkatemiaMe Äijät | 13:45 | 7 | EräM1 Akatemia | - | Me Äijät | 2 - 0 | ( 25 - 16, 25 - 9 ) | Ruskon Pullo | 317 |
MIEHET LOHKO B | 3.5. | RKC-VolleyTammela Ryske | 13:45 | 8 | RKC-Volley | - | Tammela Ryske | 2 - 0 | ( 25 - 16, 25 - 13 ) | Ruskon Pullo | 321 |
MIEHET LOHKO B | 3.5. | Me ÄijätRuskon Pullo | 14:30 | 8 | Me Äijät | - | Ruskon Pullo | 0 - 2 | ( 17 - 25, 23 - 25 ) | RKC-Volley | 322 |
MIEHET LOHKO B | 3.5. | RKC-VolleyEräM1 Akatemia | 15:15 | 7 | RKC-Volley | - | EräM1 Akatemia | 0 - 2 | ( 20 - 25, 18 - 25 ) | Me Äijät | 319 |
MIEHET LOHKO B | 3.5. | Ruskon PulloTammela Ryske | 15:15 | 8 | Ruskon Pullo | - | Tammela Ryske | 2 - 0 | ( 25 - 18, 25 - 16 ) | Me Äijät | 320 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.