S | PV | T | AIKA | OTTELUNUMERO | KENTTÄ | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | TUOMARI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAISET A | 15.4. | NA | 10:30 | 111 | 1 | Erä POSSET | - | Risteilijät | 1 - 1 | ( 25 - 18, 21 - 25, 0 - 0 ) | Irtokarkit |
NAISET A | 15.4. | NA | 10:30 | 112 | 2 | TaPy TyPyt | - | FinEst | 1 - 1 | ( 25 - 16, 16 - 25, 0 - 0 ) | Team Hoplaa |
NAISET A | 15.4. | NA | 11:15 | 113 | 1 | Irtokarkit | - | Team Hoplaa | 1 - 1 | ( 22 - 25, 25 - 16, 0 - 0 ) | Risteilijät |
NAISET A | 15.4. | NA | 12:00 | 114 | 1 | Risteilijät | - | Irtokarkit | 1 - 1 | ( 19 - 25, 25 - 15, 0 - 0 ) | TaPy TyPyt |
NAISET A | 15.4. | NA | 12:00 | 115 | 2 | Team Hoplaa | - | TaPy TyPyt | 1 - 1 | ( 22 - 25, 25 - 14, 0 - 0 ) | FinEst |
NAISET A | 15.4. | NA | 11:15 | 116 | 2 | FinEst | - | Erä POSSET | 1 - 1 | ( 18 - 25, 25 - 19, 0 - 0 ) | Risteilijät |
NAISET A | 15.4. | NA | 12:45 | 117 | 1 | Team Hoplaa | - | Risteilijät | 1 - 1 | ( 10 - 25, 25 - 22, 0 - 0 ) | Team Hoplaa |
NAISET A | 15.4. | NA | 12:45 | 118 | 2 | Irtokarkit | - | FinEst | 2 - 0 | ( 25 - 22, 25 - 18, 0 - 0 ) | Erä POSSET |
NAISET A | 15.4. | NA | 13:30 | 119 | 1 | TaPy TyPyt | - | Erä POSSET | 0 - 2 | ( 12 - 25, 23 - 25, 0 - 0 ) | Irtokarkit |
NAISET A | 16.4. | NA | 10:00 | 120 | 1 | Team Hoplaa | - | Erä POSSET | 1 - 1 | ( 25 - 24, 13 - 25, 0 - 0 ) | FinEst |
NAISET A | 16.4. | NA | 10:45 | 121 | 2 | FinEst | - | Risteilijät | 1 - 1 | ( 13 - 25, 25 - 23, 0 - 0 ) | TaPy TyPyt |
NAISET A | 16.4. | NA | 10:00 | 122 | 2 | Irtokarkit | - | TaPy TyPyt | 2 - 0 | ( 25 - 17, 25 - 22, 0 - 0 ) | Risteilijät |
NAISET A | 16.4. | NA | 11:30 | 123 | 2 | TaPy TyPyt | - | Risteilijät | 1 - 1 | ( 21 - 25, 25 - 24, 0 - 0 ) | Erä POSSET |
NAISET A | 16.4. | NA | 11:30 | 124 | 1 | FinEst | - | Team Hoplaa | 1 - 1 | ( 25 - 19, 17 - 25, 0 - 0 ) | Irtokarkit |
NAISET A | 16.4. | NA | 10:45 | 125 | 1 | Erä POSSET | - | Irtokarkit | 2 - 0 | ( 25 - 16, 25 - 22, 0 - 0 ) | Team Hoplaa |
MIEHET | 15.4. | MA | 10:00 | 101 | 3 | ME-Äijät | - | EST Volley | 0 - 2 | ( 14 - 25, 18 - 25, 0 - 0 ) | Teuvan Rivakka |
MIEHET | 15.4. | MA | 10:45 | 102 | 3 | Teuvan Rivakka | - | Marabello | 0 - 2 | ( 15 - 25, 19 - 25, 0 - 0 ) | Erä 4.0 |
MIEHET | 15.4. | MA | 12:15 | 103 | 3 | EST Volley | - | Teuvan Rivakka | 2 - 0 | ( 25 - 22, 25 - 20, 0 - 0 ) | Marabello |
MIEHET | 15.4. | MA | 11:30 | 104 | 3 | Marabello | - | Erä 4.0 | 2 - 0 | ( 25 - 19, 25 - 24, 0 - 0 ) | ME-Äijät |
MIEHET | 15.4. | MA | 13:45 | 105 | 3 | Marabello | - | EST Volley | 2 - 0 | ( 25 - 24, 25 - 17, 0 - 0 ) | Teuvan Rivakka |
MIEHET | 15.4. | MA | 13:00 | 106 | 3 | Erä 4.0 | - | ME-Äijät | 1 - 1 | ( 25 - 14, 12 - 25, 0 - 0 ) | EST Volley |
MIEHET | 15.4. | MA | 16:45 | 107 | 3 | Marabello | - | ME-Äijät | 2 - 0 | ( 25 - 14, 25 - 22, 0 - 0 ) | Erä 4.0 |
MIEHET | 15.4. | MA | 14:30 | 108 | 3 | Teuvan Rivakka | - | Erä 4.0 | 0 - 2 | ( 16 - 25, 17 - 25, 0 - 0 ) | Marabello |
MIEHET | 15.4. | MA | 16:00 | 109 | 3 | Erä 4.0 | - | EST Volley | 1 - 1 | ( 17 - 25, 25 - 17, 0 - 0 ) | ME-Äijät |
MIEHET | 15.4. | MA | 15:15 | 110 | 3 | ME-Äijät | - | Teuvan Rivakka | 2 - 0 | ( 25 - 23, 25 - 23, 0 - 0 ) | EST Volley |
NAISET A SIJAT 1-2 | 16.4. | NA | 13:00 | 126 | 1 | Erä POSSET | - | Irtokarkit | 1 - 2 | ( 25 - 22, 12 - 25, 13 - 15 ) | TaPy TyPyt |
NAISET A SIJAT 3-4 | 16.4. | NA | 12:15 | 127 | 1 | Risteilijät | - | Team Hoplaa | 2 - 0 | ( 25 - 16, 25 - 17, 0 - 0 ) | Erä POSSET |
NAISET A SIJAT 5-6 | 16.4. | NA | 12:15 | 128 | 2 | FinEst | - | TaPy TyPyt | 1 - 2 | ( 25 - 21, 21 - 25, 8 - 15 ) | Irtokarkit |
NAISET B LOHKO 1 | 15.4. | NB1 | 10:00 | 129 | 4 | EräTauko | - | Mesto | 0 - 2 | ( 19 - 25, 17 - 25, 0 - 0 ) | Janet |
NAISET B LOHKO 1 | 15.4. | NB1 | 10:45 | 130 | 4 | Janet | - | Kouran Louhi | 2 - 0 | ( 25 - 19, 25 - 11, 0 - 0 ) | Kuumat Puumat |
NAISET B LOHKO 1 | 15.4. | NB1 | 12:15 | 131 | 4 | Mesto | - | Janet | 0 - 2 | ( 10 - 25, 18 - 25, 0 - 0 ) | Kouran Louhi |
NAISET B LOHKO 1 | 15.4. | NB1 | 11:30 | 132 | 4 | Kouran Louhi | - | Kuumat Puumat | 0 - 2 | ( 24 - 25, 11 - 25, 0 - 0 ) | EräTauko |
NAISET B LOHKO 1 | 15.4. | NB1 | 13:00 | 133 | 4 | Kouran Louhi | - | Mesto | 0 - 2 | ( 21 - 25, 15 - 25, 0 - 0 ) | Janet |
NAISET B LOHKO 1 | 15.4. | NB1 | 13:45 | 134 | 4 | Kuumat Puumat | - | EräTauko | 2 - 0 | ( 25 - 12, 25 - 7, 0 - 0 ) | Mesto |
NAISET B LOHKO 1 | 15.4. | NB1 | 14:30 | 135 | 4 | Kouran Louhi | - | EräTauko | 0 - 2 | ( 13 - 25, 13 - 25, 0 - 0 ) | Kuumat Puumat |
NAISET B LOHKO 1 | 15.4. | NB1 | 15:15 | 136 | 4 | Janet | - | Kuumat Puumat | 1 - 1 | ( 25 - 17, 12 - 25, 0 - 0 ) | Kouran Louhi |
NAISET B LOHKO 1 | 15.4. | NB1 | 16:00 | 137 | 4 | Kuumat Puumat | - | Mesto | 2 - 0 | ( 25 - 21, 25 - 7, 0 - 0 ) | EräTauko |
NAISET B LOHKO 1 | 15.4. | NB1 | 16:45 | 138 | 4 | EräTauko | - | Janet | 0 - 2 | ( 10 - 25, 13 - 25, 0 - 0 ) | Mesto |
NAISET B LOHKO 2 | 15.4. | NB1 | 10:00 | 139 | 5 | EST Girls | - | Riemu | 0 - 2 | ( 22 - 25, 23 - 25, 0 - 0 ) | HYMY |
NAISET B LOHKO 2 | 15.4. | NB1 | 10:45 | 140 | 5 | HYMY | - | Pinkit Minkit | 1 - 1 | ( 25 - 22, 21 - 25, 0 - 0 ) | Erä Femmat |
NAISET B LOHKO 2 | 15.4. | NB1 | 12:15 | 141 | 5 | Riemu | - | HYMY | 2 - 0 | ( 25 - 18, 25 - 19, 0 - 0 ) | Pinkit Minkit |
NAISET B LOHKO 2 | 15.4. | NB1 | 11:30 | 142 | 5 | Pinkit Minkit | - | Erä Femmat | 2 - 0 | ( 25 - 22, 25 - 23, 0 - 0 ) | EST Girls |
NAISET B LOHKO 2 | 15.4. | NB1 | 13:00 | 143 | 5 | Pinkit Minkit | - | Riemu | 2 - 0 | ( 25 - 23, 25 - 21, 0 - 0 ) | HYMY |
NAISET B LOHKO 2 | 15.4. | NB1 | 13:45 | 144 | 5 | Erä Femmat | - | EST Girls | 2 - 0 | ( 25 - 20, 25 - 12, 0 - 0 ) | Riemu |
NAISET B LOHKO 2 | 15.4. | NB1 | 14:30 | 145 | 5 | Pinkit Minkit | - | EST Girls | 2 - 0 | ( 25 - 15, 25 - 21, 0 - 0 ) | Erä Femmat |
NAISET B LOHKO 2 | 15.4. | NB1 | 15:15 | 146 | 5 | HYMY | - | Erä Femmat | 1 - 1 | ( 21 - 25, 25 - 22, 0 - 0 ) | Pinkit Minkit |
NAISET B LOHKO 2 | 15.4. | NB1 | 16:00 | 147 | 5 | Erä Femmat | - | Riemu | 0 - 2 | ( 12 - 25, 20 - 25, 0 - 0 ) | EST Girls |
NAISET B LOHKO 2 | 15.4. | NB1 | 16:45 | 148 | 5 | EST Girls | - | HYMY | 1 - 1 | ( 17 - 25, 25 - 22, 0 - 0 ) | Riemu |
NAISET B JLOHKO 1 | 16.4. | NBJL1 | 11:00 | 249 | 4 | Erä Femmat | - | Kuumat Puumat | 0 - 2 | ( 10 - 25, 12 - 25, 0 - 0 ) | Riemu |
NAISET B JLOHKO 1 | 16.4. | NBJL1 | 10:15 | 250 | 4 | Kuumat Puumat | - | Riemu | 2 - 0 | ( 25 - 13, 25 - 8, 0 - 0 ) | Erä Femmat |
NAISET B JLOHKO 1 | 16.4. | NBJL1 | 09:30 | 151 | 4 | Erä Femmat | - | Riemu | 1 - 1 | ( 25 - 21, 17 - 25, 0 - 0 ) | Kuumat Puumat |
NAISET B JLOHKO 2 | 16.4. | NBJL1 | 11:00 | 349 | 5 | Pinkit Minkit | - | Janet | 0 - 2 | ( 8 - 25, 24 - 25, 0 - 0 ) | Mesto |
NAISET B JLOHKO 2 | 16.4. | NBJL1 | 09:30 | 150 | 5 | Janet | - | Mesto | 2 - 0 | ( 25 - 21, 25 - 24, 0 - 0 ) | Pinkit Minkit |
NAISET B JLOHKO 2 | 16.4. | NBJL1 | 10:15 | 351 | 5 | Pinkit Minkit | - | Mesto | 0 - 2 | ( 18 - 25, 10 - 25, 0 - 0 ) | Janet |
NAISET B SIJAT 1-2 | 16.4. | NBJL1 | 12:30 | 152 | 4 | Kuumat Puumat | - | Janet | 2 - 0 | ( 25 - 19, 25 - 18, 0 - 0 ) | Pinkit Minkit |
NAISET B SIJAT 3-4 | 16.4. | NBJL2 | 11:45 | 153 | 4 | Riemu | - | Mesto | 0 - 2 | ( 13 - 25, 17 - 25, 0 - 0 ) | Kuumat Puumat |
NAISET B SIJAT 5-6 | 16.4. | NBJL3 | 11:45 | 154 | 5 | Erä Femmat | - | Pinkit Minkit | 0 - 2 | ( 15 - 25, 17 - 25, 0 - 0 ) | Janet |
NAISET B SIJAT 7-10 | 16.4. | NA | 10:15 | 155 | 6 | HYMY | - | EräTauko | 2 - 0 | ( 25 - 23, 25 - 24, 0 - 0 ) | Kouran Louhi |
NAISET B SIJAT 7-10 | 16.4. | NA | 09:30 | 156 | 6 | Kouran Louhi | - | EST Girls | 1 - 1 | ( 25 - 23, 21 - 25, 0 - 0 ) | EräTauko |
NAISET B SIJAT 7-10 | 16.4. | NA | 11:00 | 157 | 6 | EräTauko | - | Kouran Louhi | 2 - 0 | ( 25 - 10, 25 - 19, 0 - 0 ) | HYMY |
NAISET B SIJAT 7-10 | 16.4. | NA | 11:45 | 158 | 6 | EST Girls | - | HYMY | 0 - 2 | ( 14 - 25, 12 - 25, 0 - 0 ) | Kouran Louhi |
NAISET B SIJAT 7-10 | 16.4. | NA | 13:15 | 159 | 6 | EST Girls | - | EräTauko | 0 - 2 | ( 15 - 25, 22 - 25, 0 - 0 ) | HYMY |
NAISET B SIJAT 7-10 | 16.4. | NA | 12:30 | 160 | 6 | HYMY | - | Kouran Louhi | 2 - 0 | ( 25 - 20, 25 - 17, 0 - 0 ) | EST Girls |
AIKA | OTTELUNUMERO | KENTTÄ | TUOMARI |
Ladataan…