Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne.
| S | LOHKO A | O | V | H | EE | PE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leenat | 4 | 4 | 0 | 7 | 66 | 8 |
| 2. | Ehit | 4 | 3 | 1 | 5 | 48 | 6 |
| 3. | Hunaja | 4 | 2 | 2 | −1 | −16 | 4 |
| 4. | VisFe | 4 | 1 | 3 | −3 | −28 | 2 |
| 5. | Toto | 4 | 0 | 4 | −8 | −70 | 0 |
| S | LOHKO B | O | V | H | EE | PE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PiPo | 4 | 4 | 0 | 7 | 44 | 8 |
| 2. | ILu | 4 | 3 | 1 | 4 | 44 | 6 |
| 3. | LiKööri | 4 | 2 | 2 | −1 | 5 | 4 |
| 4. | Terle60 | 4 | 1 | 3 | −2 | 10 | 2 |
| 5. | PAHA | 4 | 0 | 4 | −8 | −103 | 0 |
| S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAISET B LOHKO A | 15.11 | HunajaVisFe | 09:00 | 1 | Hunaja | - | VisFe | 2 - 1 | ( 20 - 21, 21 - 12, 7 - 3 ) | 101 |
| NAISET B LOHKO A | 15.11 | EhitToto | 09:00 | 2 | Ehit | - | Toto | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 3 ) | 102 |
| NAISET B LOHKO A | 15.11 | HunajaLeenat | 09:45 | 1 | Hunaja | - | Leenat | 0 - 2 | ( 9 - 21, 7 - 21 ) | 103 |
| NAISET B LOHKO A | 15.11 | EhitVisFe | 09:45 | 2 | Ehit | - | VisFe | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 14 ) | 104 |
| NAISET B LOHKO A | 15.11 | LeenatToto | 10:30 | 1 | Leenat | - | Toto | 2 - 0 | ( 21 - 8, 21 - 9 ) | 110 |
| NAISET B LOHKO A | 15.11 | EhitHunaja | 11:15 | 1 | Ehit | - | Hunaja | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 12 ) | 109 |
| NAISET B LOHKO A | 15.11 | VisFeLeenat | 12:00 | 1 | VisFe | - | Leenat | 0 - 2 | ( 20 - 21, 8 - 21 ) | 105 |
| NAISET B LOHKO A | 15.11 | TotoHunaja | 12:00 | 2 | Toto | - | Hunaja | 0 - 2 | ( 18 - 21, 15 - 21 ) | 106 |
| NAISET B LOHKO A | 15.11 | LeenatEhit | 12:45 | 1 | Leenat | - | Ehit | 2 - 1 | ( 17 - 21, 21 - 17, 7 - 6 ) | 107 |
| NAISET B LOHKO A | 15.11 | TotoVisFe | 12:45 | 2 | Toto | - | VisFe | 0 - 2 | ( 10 - 21, 19 - 21 ) | 108 |
| NAISET B LOHKO B | 15.11 | Terle60LiKööri | 09:00 | 3 | Terle60 | - | LiKööri | 1 - 2 | ( 14 - 21, 21 - 16, 6 - 7 ) | 111 |
| NAISET B LOHKO B | 15.11 | PiPoILu | 09:00 | 4 | PiPo | - | ILu | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 19 ) | 112 |
| NAISET B LOHKO B | 15.11 | Terle60PAHA | 09:45 | 3 | Terle60 | - | PAHA | 2 - 0 | ( 21 - 2, 21 - 8 ) | 113 |
| NAISET B LOHKO B | 15.11 | PiPoLiKööri | 09:45 | 4 | PiPo | - | LiKööri | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 17 ) | 114 |
| NAISET B LOHKO B | 15.11 | PAHAILu | 10:30 | 3 | PAHA | - | ILu | 0 - 2 | ( 8 - 21, 13 - 21 ) | 120 |
| NAISET B LOHKO B | 15.11 | PiPoTerle60 | 11:15 | 3 | PiPo | - | Terle60 | 2 - 1 | ( 21 - 18, 19 - 21, 7 - 5 ) | 119 |
| NAISET B LOHKO B | 15.11 | LiKööriPAHA | 12:00 | 3 | LiKööri | - | PAHA | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 7 ) | 115 |
| NAISET B LOHKO B | 15.11 | ILuTerle60 | 12:00 | 4 | ILu | - | Terle60 | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 13 ) | 116 |
| NAISET B LOHKO B | 15.11 | PAHAPiPo | 12:45 | 3 | PAHA | - | PiPo | 0 - 2 | ( 5 - 21, 7 - 21 ) | 117 |
| NAISET B LOHKO B | 15.11 | ILuLiKööri | 12:45 | 4 | ILu | - | LiKööri | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 17 ) | 118 |
| NAISET B VÄLIERÄT | 15.11 | M60-65 | 13:30 | 1 | Leenat | - | ILu | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 10 ) | 121 |
| NAISET B VÄLIERÄT | 15.11 | M60-65 | 13:30 | 2 | Ehit | - | PiPo | 0 - 2 | ( 13 - 21, 20 - 21 ) | 122 |
| NAISET B SIJAT 9-10 | 15.11 | 13:30 | 4 | Toto | - | PAHA | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 5 ) | 127 | |
| NAISET B SIJAT 7-8 | 15.11 | 13:30 | 3 | VisFe | - | Terle60 | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 10 ) | 126 | |
| NAISET B SIJAT 5-6 | 15.11 | 14:15 | 3 | Hunaja | - | LiKööri | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 20 ) | 125 | |
| NAISET B SIJAT 3-4 | 15.11 | M60-65 | 14:15 | 2 | ILu | - | Ehit | 0 - 2 | ( 9 - 21, 14 - 21 ) | 123 |
| NAISET B SIJAT 1-2 | 15.11 | M60-65 | 14:15 | 1 | Leenat | - | PiPo | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 12 ) | 124 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.