S | PV | T | AIKA | KENTTÄ | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | OTTELUNUMERO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-ALUESARJA LOHKO A | 6.1 | DTSE | 09:00 | 5 | LaSu Musta | - | Arvo Korpit | 0 - 2 | ( 10 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 600 |
D-ALUESARJA LOHKO A | 6.1 | DTSE | 09:40 | 5 | TäVo Vadelmat | - | YNM/Keltainen | 2 - 1 | ( 21 - 18, 17 - 21, 7 - 6 ) | 603 |
D-ALUESARJA LOHKO A | 6.1 | DTSE | 10:20 | 5 | Trombit (s) | - | YNM/Keltainen | 1 - 2 | ( 12 - 21, 21 - 19, 6 - 7 ) | 612 |
D-ALUESARJA LOHKO A | 6.1 | DTSE | 11:00 | 5 | Arvo Korpit | - | Kuohu (s) | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 13, 0 - 0 ) | 604 |
D-ALUESARJA LOHKO A | 6.1 | DTSE | 11:40 | 5 | YNM/Keltainen | - | LaSu Musta | 1 - 2 | ( 18 - 21, 21 - 18, 4 - 7 ) | 602 |
D-ALUESARJA LOHKO A | 6.1 | DTSE | 13:00 | 5 | TäVo Vadelmat | - | Trombit (s) | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 20, 0 - 0 ) | 613 |
D-ALUESARJA LOHKO A | 6.1 | DTSE | 13:40 | 5 | Kuohu (s) | - | LaSu Musta | 0 - 2 | ( 15 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 607 |
D-ALUESARJA LOHKO A | 6.1 | DTSE | 14:20 | 5 | Kuohu (s) | - | TäVo Vadelmat | 1 - 2 | ( 10 - 21, 21 - 15, 6 - 7 ) | 601 |
D-ALUESARJA LOHKO A | 6.1 | DTSE | 14:20 | 1 | Trombit (s) | - | Arvo Korpit | 0 - 2 | ( 20 - 21, 17 - 21, 0 - 0 ) | 611 |
D-ALUESARJA LOHKO A | 6.1 | DTSE | 15:00 | 1 | TäVo Vadelmat | - | LaSu Musta | 0 - 2 | ( 18 - 21, 17 - 21, 0 - 0 ) | 605 |
D-ALUESARJA LOHKO A | 6.1 | DTSE | 15:00 | 5 | YNM/Keltainen | - | Arvo Korpit | 0 - 2 | ( 17 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 606 |
D-ALUESARJA LOHKO A | 6.1 | DTSE | 15:40 | 1 | Kuohu (s) | - | YNM/Keltainen | 0 - 2 | ( 15 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 609 |
D-ALUESARJA LOHKO A | 6.1 | DTSE | 15:40 | 5 | Trombit (s) | - | LaSu Musta | 0 - 2 | ( 17 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) | 610 |
D-ALUESARJA LOHKO A | 6.1 | DTSE | 16:20 | 1 | Arvo Korpit | - | TäVo Vadelmat | 2 - 1 | ( 19 - 21, 21 - 20, 7 - 6 ) | 608 |
D-ALUESARJA LOHKO A | 6.1 | DTSE | 16:20 | 5 | Kuohu (s) | - | Trombit (s) | 0 - 2 | ( 9 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 614 |
D-ALUESARJA LOHKO B | 6.1 | DTSE | 09:00 | 6 | Arvo Haukat | - | Kisko D punainen | 2 - 1 | ( 21 - 20, 19 - 21, 7 - 5 ) | 615 |
D-ALUESARJA LOHKO B | 6.1 | DTSE | 09:40 | 6 | LaSu Valkoinen (s) | - | Arvo Kotkat | 1 - 2 | ( 21 - 14, 12 - 21, 1 - 7 ) | 616 |
D-ALUESARJA LOHKO B | 6.1 | DTSE | 10:20 | 6 | YNM/Sininen (s) | - | Arvo Haukat | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 15, 0 - 0 ) | 617 |
D-ALUESARJA LOHKO B | 6.1 | DTSE | 11:00 | 6 | Arvo Kotkat | - | YNM/Sininen (s) | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 14, 0 - 0 ) | 618 |
D-ALUESARJA LOHKO B | 6.1 | DTSE | 11:40 | 6 | Kisko D punainen | - | LaSu Valkoinen (s) | 1 - 2 | ( 17 - 21, 21 - 19, 6 - 7 ) | 619 |
D-ALUESARJA LOHKO B | 6.1 | DTSE | 13:00 | 6 | Arvo Kotkat | - | Arvo Haukat | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 10, 0 - 0 ) | 620 |
D-ALUESARJA LOHKO B | 6.1 | DTSE | 13:40 | 6 | YNM/Sininen (s) | - | Kisko D punainen | 2 - 0 | ( 21 - 7, 21 - 18, 0 - 0 ) | 621 |
D-ALUESARJA LOHKO B | 6.1 | DTSE | 14:20 | 6 | LaSu Valkoinen (s) | - | Arvo Haukat | 1 - 2 | ( 7 - 21, 21 - 17, 3 - 7 ) | 622 |
D-ALUESARJA LOHKO B | 6.1 | DTSE | 15:00 | 6 | Kisko D punainen | - | Arvo Kotkat | 0 - 2 | ( 12 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 623 |
D-ALUESARJA LOHKO B | 6.1 | DTSE | 15:40 | 6 | LaSu Valkoinen (s) | - | YNM/Sininen (s) | 0 - 2 | ( 20 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | 624 |
D-ALUESARJA SIJAT 1-2 | 7.1 | DTSE | 13:00 | 5 | Arvo Korpit | - | LaSu Musta | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 13, 0 - 0 ) | 629 |
D-ALUESARJA SIJAT 1-4 | 7.1 | DTSE | 11:00 | 5 | Arvo Korpit | - | YNM/Sininen (s) | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 10, 0 - 0 ) | 625 |
D-ALUESARJA SIJAT 1-4 | 7.1 | DTSE | 11:00 | 6 | LaSu Musta | Arvo Kotkat | 2 - 0 | ( 21 - 18, 21 - 20, 0 - 0 ) | 626 | |
D-ALUESARJA SIJAT 3-4 | 7.1 | DTSE | 11:40 | 5 | YNM/Sininen (s) | - | Arvo Kotkat | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 20, 0 - 0 ) | 630 |
D-ALUESARJA SIJAT 5-6 | 7.1 | DTSE | 13:00 | 6 | TäVo Vadelmat | - | YNM/Keltainen | 0 - 2 | ( 19 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 631 |
D-ALUESARJA SIJAT 5-8 | 7.1 | DTSE | 09:40 | 6 | YNM/Keltainen | Arvo Haukat | 2 - 0 | ( 21 - 6, 21 - 15, 0 - 0 ) | 628 | |
D-ALUESARJA SIJAT 5-8 | 7.1 | DTSE | 10:20 | 5 | TäVo Vadelmat | LaSu Valkoinen (s) | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 11, 0 - 0 ) | 627 | |
D-ALUESARJA SIJAT 7-8 | 7.1 | DTSE | 11:40 | 6 | LaSu Valkoinen (s) | - | Arvo Haukat | 0 - 2 | ( 19 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | 632 |
D-ALUESARJA SIJAT 9-11 | 7.1 | M65 | 09:40 | 5 | Trombit (s) | - | Kisko D punainen | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 11, 0 - 0 ) | 633 |
D-ALUESARJA SIJAT 9-11 | 7.1 | M65 | 10:20 | 6 | Kuohu (s) | - | Trombit (s) | 0 - 2 | ( 14 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) | 634 |
D-ALUESARJA SIJAT 9-11 | 7.1 | M65 | 12:20 | 5 | Kuohu (s) | - | Kisko D punainen | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 9, 0 - 0 ) | 635 |
D-TSEMPPISARJA LOHKO A | 6.1 | DTSE | 09:00 | 7 | Arvo Huuhkajat | - | ArVo Tähdet | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 18, 0 - 0 ) | 500 |
D-TSEMPPISARJA LOHKO A | 6.1 | DTSE | 09:00 | 8 | TäVo Hillat | - | Kisko D musta | 2 - 1 | ( 21 - 19, 18 - 21, 7 - 5 ) | 501 |
D-TSEMPPISARJA LOHKO A | 6.1 | DTSE | 09:40 | 7 | Lentis-88 1 | - | ArVo Tähdet | 0 - 2 | ( 14 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) | 511 |
D-TSEMPPISARJA LOHKO A | 6.1 | DTSE | 10:20 | 8 | Kisko D musta | - | Arvo Huuhkajat | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 11, 0 - 0 ) | 505 |
D-TSEMPPISARJA LOHKO A | 6.1 | DTSE | 10:20 | 7 | Syklonit | KLe Et Salamat | 0 - 2 | ( 12 - 21, 17 - 21, 0 - 0 ) | 517 | |
D-TSEMPPISARJA LOHKO A | 6.1 | DTSE | 11:00 | 7 | KLe Et Salamat | - | ArVo Tähdet | 2 - 0 | ( 21 - 5, 21 - 9, 0 - 0 ) | 506 |
D-TSEMPPISARJA LOHKO A | 6.1 | DTSE | 12:20 | 8 | TäVo Hillat | - | Arvo Huuhkajat | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 8, 0 - 0 ) | 507 |
D-TSEMPPISARJA LOHKO A | 6.1 | DTSE | 12:20 | 9 | Lentis-88 1 | - | KLe Et Salamat | 0 - 2 | ( 13 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | 512 |
D-TSEMPPISARJA LOHKO A | 6.1 | DTSE | 12:20 | 7 | Syklonit | ArVo Tähdet | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 13, 0 - 0 ) | 516 | |
D-TSEMPPISARJA LOHKO A | 6.1 | DTSE | 13:00 | 7 | Kisko D musta | - | Lentis-88 1 | 2 - 1 | ( 21 - 15, 10 - 21, 7 - 6 ) | 513 |
D-TSEMPPISARJA LOHKO A | 6.1 | DTSE | 13:40 | 7 | ArVo Tähdet | - | TäVo Hillat | 0 - 2 | ( 14 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 504 |
D-TSEMPPISARJA LOHKO A | 6.1 | DTSE | 13:40 | 8 | Kisko D musta | Syklonit | 0 - 2 | ( 12 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 518 | |
D-TSEMPPISARJA LOHKO A | 6.1 | DTSE | 14:20 | 7 | KLe Et Salamat | - | Arvo Huuhkajat | 2 - 0 | ( 21 - 8, 21 - 10, 0 - 0 ) | 502 |
D-TSEMPPISARJA LOHKO A | 6.1 | DTSE | 15:00 | 7 | TäVo Hillat | - | Lentis-88 1 | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 11, 0 - 0 ) | 514 |
D-TSEMPPISARJA LOHKO A | 6.1 | DTSE | 15:00 | 8 | Syklonit | Arvo Huuhkajat | 2 - 0 | ( 21 - 7, 21 - 14, 0 - 0 ) | 515 | |
D-TSEMPPISARJA LOHKO A | 7.1 | DTSE | 09:00 | 9 | ArVo Tähdet | - | Kisko D musta | 0 - 2 | ( 10 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) | 508 |
D-TSEMPPISARJA LOHKO A | 7.1 | DTSE | 09:40 | 8 | TäVo Hillat | - | KLe Et Salamat | 0 - 2 | ( 14 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 509 |
D-TSEMPPISARJA LOHKO A | 7.1 | DTSE | 09:40 | 9 | Lentis-88 1 | Syklonit | 0 - 2 | ( 10 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | 520 | |
D-TSEMPPISARJA LOHKO A | 7.1 | DTSE | 10:20 | 9 | Kisko D musta | - | KLe Et Salamat | 0 - 2 | ( 7 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | 503 |
D-TSEMPPISARJA LOHKO A | 7.1 | DTSE | 10:20 | 7 | Lentis-88 1 | - | Arvo Huuhkajat | 2 - 0 | ( 21 - 18, 21 - 16, 0 - 0 ) | 510 |
D-TSEMPPISARJA LOHKO A | 7.1 | DTSE | 10:20 | 8 | TäVo Hillat | Syklonit | 0 - 2 | ( 7 - 21, 6 - 21, 0 - 0 ) | 519 | |
D-TSEMPPISARJA LOHKO B | 6.1 | DTSE | 09:00 | 9 | ArVo Superit | - | ArVo Timantit | 1 - 2 | ( 21 - 15, 19 - 21, 2 - 7 ) | 521 |
D-TSEMPPISARJA LOHKO B | 6.1 | DTSE | 09:40 | 9 | Lentis-88 2 | - | YNM/Dt Tiikeri | 2 - 0 | ( 21 - 8, 21 - 11, 0 - 0 ) | 522 |
D-TSEMPPISARJA LOHKO B | 6.1 | DTSE | 09:40 | 8 | TäVo Karpalot | - | Tulinuolet (s) | 0 - 2 | ( 11 - 21, 8 - 21, 0 - 0 ) | 533 |
D-TSEMPPISARJA LOHKO B | 6.1 | DTSE | 10:20 | 9 | YNM/Dt Tiikeri | - | Tulinuolet (s) | 2 - 1 | ( 18 - 21, 21 - 16, 7 - 3 ) | 524 |
D-TSEMPPISARJA LOHKO B | 6.1 | DTSE | 11:00 | 9 | Lentis-88 2 | - | ArVo Superit | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 17, 0 - 0 ) | 528 |
D-TSEMPPISARJA LOHKO B | 6.1 | DTSE | 11:00 | 8 | TäVo Karpalot | - | ArVo Timantit | 0 - 2 | ( 16 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 532 |
D-TSEMPPISARJA LOHKO B | 6.1 | DTSE | 13:00 | 9 | Tulinuolet (s) | - | ArVo Timantit | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 11, 0 - 0 ) | 527 |
D-TSEMPPISARJA LOHKO B | 6.1 | DTSE | 13:00 | 8 | TäVo Karpalot | - | ArVo Superit | 1 - 2 | ( 21 - 12, 13 - 21, 5 - 7 ) | 531 |
D-TSEMPPISARJA LOHKO B | 6.1 | DTSE | 13:40 | 9 | YNM/Dt Tiikeri | - | TäVo Karpalot | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 12, 0 - 0 ) | 534 |
D-TSEMPPISARJA LOHKO B | 6.1 | DTSE | 14:20 | 9 | YNM/Dt Tiikeri | - | ArVo Superit | 0 - 2 | ( 15 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 526 |
D-TSEMPPISARJA LOHKO B | 6.1 | DTSE | 14:20 | 8 | Lentis-88 2 | - | Tulinuolet (s) | 0 - 2 | ( 10 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) | 530 |
D-TSEMPPISARJA LOHKO B | 6.1 | DTSE | 15:00 | 9 | ArVo Timantit | - | Lentis-88 2 | 2 - 1 | ( 15 - 21, 21 - 18, 7 - 3 ) | 525 |
D-TSEMPPISARJA LOHKO B | 7.1 | DTSE | 09:00 | 7 | Tulinuolet (s) | - | ArVo Superit | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 12, 0 - 0 ) | 523 |
D-TSEMPPISARJA LOHKO B | 7.1 | DTSE | 09:00 | 8 | ArVo Timantit | - | YNM/Dt Tiikeri | 2 - 1 | ( 21 - 13, 12 - 21, 7 - 6 ) | 529 |
D-TSEMPPISARJA LOHKO B | 7.1 | DTSE | 09:40 | 7 | Lentis-88 2 | - | TäVo Karpalot | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 13, 0 - 0 ) | 535 |
D-TSEMPPISARJA SIJAT 1-2 | 7.1 | DTSE | 12:20 | 8 | KLe Et Salamat | - | Tulinuolet (s) | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 14, 0 - 0 ) | 536 |
D-TSEMPPISARJA SIJAT 11-13 | 7.1 | M65 | 11:00 | 7 | ArVo Tähdet | - | TäVo Karpalot | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 17, 0 - 0 ) | 541 |
D-TSEMPPISARJA SIJAT 11-13 | 7.1 | M65 | 11:40 | 7 | Arvo Huuhkajat | - | ArVo Tähdet | 0 - 2 | ( 14 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 543 |
D-TSEMPPISARJA SIJAT 11-13 | 7.1 | M65 | 12:20 | 7 | Arvo Huuhkajat | - | TäVo Karpalot | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 19, 0 - 0 ) | 542 |
D-TSEMPPISARJA SIJAT 3-4 | 7.1 | DTSE | 11:40 | 8 | Syklonit | ArVo Timantit | 2 - 1 | ( 16 - 21, 21 - 20, 7 - 4 ) | 537 | |
D-TSEMPPISARJA SIJAT 5-6 | 7.1 | DTSE | 11:40 | 9 | TäVo Hillat | Lentis-88 2 | 2 - 1 | ( 21 - 19, 15 - 21, 7 - 1 ) | 538 | |
D-TSEMPPISARJA SIJAT 7-8 | 7.1 | DTSE | 11:00 | 9 | Kisko D musta | YNM/Dt Tiikeri | 0 - 2 | ( 9 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 539 | |
D-TSEMPPISARJA SIJAT 9-10 | 7.1 | DTSE | 11:00 | 8 | Lentis-88 1 | ArVo Superit | 0 - 2 | ( 16 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 540 | |
E-ALUESARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 09:00 | 4 | Arvo Tornadot | - | Arvo Taifuunit | 2 - 1 | ( 20 - 21, 21 - 7, 7 - 6 ) | 400 |
E-ALUESARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 09:40 | 4 | Arvo Banskut | - | ArVo Superit | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 20, 0 - 0 ) | 401 |
E-ALUESARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 10:20 | 4 | ArVo Lentishullut | - | YNM/Sininen (s) | 2 - 1 | ( 15 - 21, 21 - 19, 7 - 5 ) | 402 |
E-ALUESARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 11:00 | 4 | ArVo Lentispedot | - | ArVo Lentishullut | 0 - 2 | ( 16 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 404 |
E-ALUESARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 11:40 | 4 | YNM/Sininen (s) | - | Arvo Taifuunit | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 19, 0 - 0 ) | 405 |
E-ALUESARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 13:00 | 4 | Arvo Tornadot | - | Arvo Banskut | 0 - 2 | ( 13 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | 403 |
E-ALUESARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 13:40 | 4 | ArVo Superit | - | Arvo Tornadot | 2 - 1 | ( 11 - 21, 21 - 19, 7 - 6 ) | 406 |
E-ALUESARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 14:20 | 4 | YNM/Sininen (s) | - | ArVo Lentispedot | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 9, 0 - 0 ) | 407 |
E-ALUESARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 15:00 | 4 | Arvo Taifuunit | - | Arvo Banskut | 2 - 1 | ( 19 - 21, 21 - 13, 7 - 6 ) | 408 |
E-ALUESARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 15:40 | 4 | ArVo Lentispedot | - | Arvo Taifuunit | 0 - 2 | ( 15 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 409 |
E-ALUESARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 16:20 | 4 | ArVo Lentishullut | - | ArVo Superit | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 8, 0 - 0 ) | 411 |
E-ALUESARJA | 7.1 | E-TSEMPPI | 09:00 | 4 | YNM/Sininen (s) | - | Arvo Tornadot | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 19, 0 - 0 ) | 410 |
E-ALUESARJA | 7.1 | E-TSEMPPI | 09:00 | 5 | Arvo Banskut | - | ArVo Lentispedot | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 7, 0 - 0 ) | 412 |
E-ALUESARJA | 7.1 | E-TSEMPPI | 09:40 | 4 | ArVo Lentishullut | - | Arvo Tornadot | 2 - 1 | ( 21 - 10, 11 - 21, 7 - 1 ) | 413 |
E-ALUESARJA | 7.1 | E-TSEMPPI | 10:20 | 4 | ArVo Superit | - | YNM/Sininen (s) | 2 - 1 | ( 21 - 20, 20 - 21, 7 - 1 ) | 414 |
E-ALUESARJA | 7.1 | E-TSEMPPI | 11:00 | 4 | ArVo Lentispedot | - | Arvo Tornadot | 1 - 2 | ( 21 - 18, 4 - 21, 5 - 7 ) | 415 |
E-ALUESARJA | 7.1 | E-TSEMPPI | 11:40 | 4 | Arvo Banskut | - | ArVo Lentishullut | 2 - 1 | ( 20 - 21, 21 - 16, 7 - 6 ) | 416 |
E-ALUESARJA | 7.1 | E-TSEMPPI | 11:40 | 1 | ArVo Superit | - | Arvo Taifuunit | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 20, 0 - 0 ) | 417 |
E-ALUESARJA | 7.1 | E-TSEMPPI | 12:20 | 1 | ArVo Lentishullut | - | Arvo Taifuunit | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 16, 0 - 0 ) | 418 |
E-ALUESARJA | 7.1 | E-TSEMPPI | 12:20 | 4 | ArVo Superit | - | ArVo Lentispedot | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 11, 0 - 0 ) | 419 |
E-ALUESARJA | 7.1 | E-TSEMPPI | 13:00 | 4 | Arvo Banskut | - | YNM/Sininen (s) | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 18, 0 - 0 ) | 420 |
E-TSEMPPISARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 09:00 | 3 | TäVo Mustikat | - | ArVo Lentopallohullut | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 14, 0 - 0 ) | 300 |
E-TSEMPPISARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 09:40 | 3 | ArVo Nuppuset | - | KempeLe Gepardit | 0 - 2 | ( 6 - 21, 8 - 21, 0 - 0 ) | 301 |
E-TSEMPPISARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 10:20 | 3 | TäVo Mansikat | - | IiV (s) | 0 - 2 | ( 17 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 302 |
E-TSEMPPISARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 11:00 | 3 | TäVo Mustikat | - | ArVo Nuppuset | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 11, 0 - 0 ) | 303 |
E-TSEMPPISARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 11:40 | 3 | IiV Tähti (s) | - | TäVo Mansikat | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 10, 0 - 0 ) | 304 |
E-TSEMPPISARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 13:00 | 3 | IiV (s) | - | ArVo Lentopallohullut | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 16, 0 - 0 ) | 305 |
E-TSEMPPISARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 13:40 | 3 | KempeLe Gepardit | - | TäVo Mustikat | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 17, 0 - 0 ) | 306 |
E-TSEMPPISARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 14:20 | 3 | IiV (s) | - | IiV Tähti (s) | 1 - 2 | ( 21 - 13, 16 - 21, 4 - 7 ) | 307 |
E-TSEMPPISARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 15:00 | 3 | ArVo Lentopallohullut | - | ArVo Nuppuset | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 11, 0 - 0 ) | 308 |
E-TSEMPPISARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 15:40 | 3 | IiV Tähti (s) | - | ArVo Lentopallohullut | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 9, 0 - 0 ) | 309 |
E-TSEMPPISARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 16:20 | 3 | TäVo Mansikat | - | KempeLe Gepardit | 1 - 2 | ( 21 - 15, 5 - 21, 5 - 7 ) | 311 |
E-TSEMPPISARJA | 7.1 | E-TSEMPPI | 09:00 | 3 | IiV (s) | - | TäVo Mustikat | 1 - 2 | ( 20 - 21, 21 - 18, 6 - 7 ) | 310 |
E-TSEMPPISARJA | 7.1 | E-TSEMPPI | 09:00 | 6 | ArVo Nuppuset | - | IiV Tähti (s) | 0 - 2 | ( 5 - 21, 3 - 21, 0 - 0 ) | 312 |
E-TSEMPPISARJA | 7.1 | E-TSEMPPI | 09:40 | 3 | TäVo Mansikat | - | TäVo Mustikat | 0 - 2 | ( 19 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 313 |
E-TSEMPPISARJA | 7.1 | E-TSEMPPI | 10:20 | 3 | KempeLe Gepardit | - | IiV (s) | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 9, 0 - 0 ) | 314 |
E-TSEMPPISARJA | 7.1 | E-TSEMPPI | 11:00 | 3 | IiV Tähti (s) | - | TäVo Mustikat | 2 - 1 | ( 21 - 19, 20 - 21, 7 - 5 ) | 315 |
E-TSEMPPISARJA | 7.1 | E-TSEMPPI | 11:40 | 3 | KempeLe Gepardit | - | ArVo Lentopallohullut | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 19, 0 - 0 ) | 317 |
E-TSEMPPISARJA | 7.1 | E-TSEMPPI | 12:20 | 3 | ArVo Nuppuset | - | TäVo Mansikat | 0 - 2 | ( 13 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 316 |
E-TSEMPPISARJA | 7.1 | E-TSEMPPI | 12:20 | 6 | KempeLe Gepardit | - | IiV Tähti (s) | 2 - 1 | ( 17 - 21, 21 - 9, 7 - 5 ) | 319 |
E-TSEMPPISARJA | 7.1 | E-TSEMPPI | 13:00 | 3 | TäVo Mansikat | - | ArVo Lentopallohullut | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 13, 0 - 0 ) | 318 |
E-TSEMPPISARJA | 7.1 | E-TSEMPPI | 13:00 | 1 | ArVo Nuppuset | - | IiV (s) | 0 - 2 | ( 12 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) | 320 |
F-TSEMPPISARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 09:00 | 1 | ArVo Tiikerit | - | Arvo Ahmat | 0 - 2 | ( 6 - 15, 10 - 15, 0 - 0 ) | 201 |
F-TSEMPPISARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 09:00 | 2 | ArVo Leijonat | - | TäVo PikkuTähdet | 0 - 2 | ( 7 - 15, 7 - 15, 0 - 0 ) | 204 |
F-TSEMPPISARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 09:40 | 1 | Arvo Sudet | - | LaSu | 2 - 0 | ( 15 - 6, 15 - 5, 0 - 0 ) | 202 |
F-TSEMPPISARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 09:40 | 2 | ArVo Pantterit | - | ArVo Leijonat | 2 - 0 | ( 15 - 9, 15 - 12, 0 - 0 ) | 207 |
F-TSEMPPISARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 10:20 | 1 | ArVo Tiikerit | - | Arvo Sudet | 0 - 2 | ( 2 - 15, 5 - 15, 0 - 0 ) | 205 |
F-TSEMPPISARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 10:20 | 2 | TäVo PikkuTähdet | - | Arvo Ahmat | 1 - 2 | ( 9 - 15, 15 - 11, 2 - 7 ) | 208 |
F-TSEMPPISARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 11:00 | 2 | LaSu | - | ArVo Tiikerit | 2 - 1 | ( 15 - 13, 8 - 15, 7 - 4 ) | 209 |
F-TSEMPPISARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 11:00 | 1 | TäVo PikkuTähdet | - | ArVo Pantterit | 2 - 0 | ( 15 - 8, 15 - 9, 0 - 0 ) | 210 |
F-TSEMPPISARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 11:40 | 1 | Arvo Ahmat | - | Arvo Sudet | 0 - 2 | ( 12 - 15, 6 - 15, 0 - 0 ) | 212 |
F-TSEMPPISARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 11:40 | 2 | ArVo Leijonat | - | LaSu | 2 - 1 | ( 10 - 15, 15 - 7, 7 - 5 ) | 216 |
F-TSEMPPISARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 13:00 | 1 | ArVo Pantterit | - | Arvo Ahmat | 0 - 2 | ( 12 - 15, 11 - 15, 0 - 0 ) | 213 |
F-TSEMPPISARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 13:00 | 2 | ArVo Leijonat | - | ArVo Tiikerit | 2 - 0 | ( 15 - 13, 15 - 11, 0 - 0 ) | 218 |
F-TSEMPPISARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 13:40 | 1 | Arvo Sudet | - | ArVo Pantterit | 2 - 0 | ( 15 - 11, 15 - 14, 0 - 0 ) | 217 |
F-TSEMPPISARJA | 6.1 | E-TSEMPPI | 13:40 | 2 | LaSu | - | TäVo PikkuTähdet | 0 - 2 | ( 12 - 15, 14 - 15, 0 - 0 ) | 219 |
F-TSEMPPISARJA | 7.1 | E-TSEMPPI | 09:00 | 1 | ArVo Pantterit | - | ArVo Tiikerit | 1 - 2 | ( 12 - 15, 15 - 11, 5 - 7 ) | 221 |
