SARJA | PV | T | AIKA | NRO | KN | KOTI | A | VIERAS | TULOS | PISTEET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEHET 40-45 | 2.12 | M40-45 | 09:00 | 111 | 16 | Te-Ri (40) | - | ReVa (40) | 2 - 0 | ( 21 - 18, 21 - 18, 0 - 0 ) |
MIEHET 40-45 | 2.12 | M40-45 | 09:50 | 110 | 15 | PeRi (45) | - | KIPINÄ (40) | 2 - 1 | ( 13 - 21, 21 - 19, 10 - 9 ) |
MIEHET 40-45 | 2.12 | M40-45 | 09:50 | 112 | 17 | Raiku (45) | - | KiVes (40) | 0 - 2 | ( 19 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 40-45 | 2.12 | M40-45 | 10:40 | 102 | 16 | KiVes (40) | - | PeRi (45) | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 15, 0 - 0 ) |
MIEHET 40-45 | 2.12 | M40-45 | 10:40 | 104 | 17 | ReVa (40) | - | Raiku (45) | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 18, 0 - 0 ) |
MIEHET 40-45 | 2.12 | M40-45 | 11:30 | 113 | 17 | Te-Ri (40) | - | KIPINÄ (40) | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 16, 0 - 0 ) |
MIEHET 40-45 | 2.12 | M40-45 | 13:10 | 105 | 17 | Raiku (45) | - | PeRi (45) | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 19, 0 - 0 ) |
MIEHET 40-45 | 2.12 | M40-45 | 13:10 | 109 | 15 | KiVes (40) | - | ReVa (40) | 2 - 1 | ( 18 - 21, 21 - 11, 10 - 4 ) |
MIEHET 40-45 | 2.12 | M40-45 | 14:00 | 103 | 15 | PeRi (45) | - | Te-Ri (40) | 0 - 2 | ( 4 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 40-45 | 2.12 | M40-45 | 14:00 | 106 | 16 | ReVa (40) | - | KIPINÄ (40) | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 16, 0 - 0 ) |
MIEHET 40-45 | 2.12 | M40-45 | 14:50 | 107 | 17 | KiVes (40) | - | KIPINÄ (40) | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 9, 0 - 0 ) |
MIEHET 40-45 | 2.12 | M40-45 | 14:50 | 108 | 15 | Raiku (45) | - | Te-Ri (40) | 2 - 1 | ( 7 - 21, 21 - 15, 10 - 7 ) |
MIEHET 40-45 | 3.12 | M40-45 | 10:00 | 101 | 15 | KIPINÄ (40) | - | Raiku (45) | 0 - 2 | ( 13 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 40-45 | 3.12 | M40-45 | 10:00 | 114 | 16 | PeRi (45) | - | ReVa (40) | 0 - 2 | ( 16 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 40-45 | 3.12 | M40-45 | 10:00 | 115 | 17 | Te-Ri (40) | - | KiVes (40) | 0 - 2 | ( 16 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 40-45 SIJAT 1-2 | 3.12 | M40-45 | 12:00 | 116 | 15 | KiVes (40) | - | Te-Ri (40) | 2 - 0 | ( 21 - 8, 21 - 14, 0 - 0 ) |
MIEHET 40-45 SIJAT 3-4 | 3.12 | M40-45 | 12:00 | 117 | 17 | ReVa (40) | - | Raiku (45) | 1 - 2 | ( 14 - 21, 21 - 16, 9 - 10 ) |
MIEHET 40-45 SIJAT 5-6 | 3.12 | M40-45 | 11:00 | 118 | 17 | PeRi (45) | - | KIPINÄ (40) | 0 - 2 | ( 20 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 50-55 | 2.12 | M50-55 | 09:50 | 122 | 16 | Pihlis (55) | - | Tipaanit (50) | 0 - 2 | ( 9 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 50-55 | 2.12 | M50-55 | 10:40 | 123 | 15 | Konkarit 55 | - | SeKu (50) | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 6, 0 - 0 ) |
MIEHET 50-55 | 2.12 | M50-55 | 11:30 | 124 | 15 | Pihlis (55) | - | Bromma XO (55) | 0 - 2 | ( 8 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 50-55 | 2.12 | M50-55 | 11:30 | 128 | 16 | SeKu (50) | - | Tipaanit (50) | 0 - 2 | ( 7 - 21, 7 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 50-55 | 2.12 | M50-55 | 12:20 | 125 | 15 | Tipaanit (50) | - | Konkarit 55 | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 13, 0 - 0 ) |
MIEHET 50-55 | 2.12 | M50-55 | 13:10 | 126 | 16 | SeKu (50) | - | Bromma XO (55) | 0 - 2 | ( 7 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 50-55 | 2.12 | M50-55 | 14:00 | 127 | 17 | Konkarit 55 | - | Pihlis (55) | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 9, 0 - 0 ) |
MIEHET 50-55 | 2.12 | M50-55 | 14:50 | 121 | 16 | Tipaanit (50) | - | Bromma XO (55) | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 7, 0 - 0 ) |
MIEHET 50-55 | 2.12 | M50-55 | 15:40 | 119 | 15 | Bromma XO (55) | - | Konkarit 55 | 0 - 2 | ( 15 - 21, 17 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 50-55 | 2.12 | M50-55 | 15:40 | 120 | 16 | SeKu (50) | - | Pihlis (55) | 1 - 2 | ( 13 - 21, 21 - 7, 5 - 10 ) |
MIEHET 50-55 SIJAT 1-3 | 3.12 | M50-55 | 09:00 | 132 | 15 | Konkarit 55 | - | Bromma XO (55) | 0 - 2 | ( 17 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 50-55 SIJAT 1-3 | 3.12 | M50-55 | 11:00 | 130 | 15 | Tipaanit (50) | - | Bromma XO (55) | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 10, 0 - 0 ) |
MIEHET 50-55 SIJAT 1-3 | 3.12 | M50-55 | 12:00 | 131 | 16 | Konkarit 55 | - | Tipaanit (50) | 0 - 2 | ( 10 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 50-55 SIJAT 4-5 | 3.12 | M50-55 | 11:00 | 129 | 16 | Pihlis (55) | - | SeKu (50) | 1 - 2 | ( 16 - 21, 21 - 20, 5 - 10 ) |
MIEHET 60 LOHKO A | 2.12 | M60 | 09:00 | 137 | 13 | BV | - | KiLePa | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 13, 0 - 0 ) |
MIEHET 60 LOHKO A | 2.12 | M60 | 09:50 | 146 | 13 | TEK60 | - | Konkarit 60 | 0 - 2 | ( 7 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 60 LOHKO A | 2.12 | M60 | 10:40 | 138 | 13 | TEK60 | - | Juju | 0 - 2 | ( 6 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 60 LOHKO A | 2.12 | M60 | 11:30 | 140 | 13 | Juju | - | Konkarit 60 | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 17, 0 - 0 ) |
MIEHET 60 LOHKO A | 2.12 | M60 | 12:20 | 141 | 13 | KiLePa | - | TEK60 | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 13, 0 - 0 ) |
MIEHET 60 LOHKO A | 2.12 | M60 | 13:10 | 142 | 13 | Juju | - | BV | 1 - 2 | ( 21 - 20, 15 - 21, 3 - 10 ) |
MIEHET 60 LOHKO A | 2.12 | M60 | 14:00 | 143 | 13 | Konkarit 60 | - | KiLePa | 1 - 2 | ( 18 - 21, 21 - 17, 9 - 10 ) |
MIEHET 60 LOHKO A | 2.12 | M60 | 14:50 | 144 | 13 | TEK60 | - | BV | 0 - 2 | ( 3 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 60 LOHKO A | 2.12 | M60 | 15:40 | 145 | 13 | KiLePa | - | Juju | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 19, 0 - 0 ) |
MIEHET 60 LOHKO A | 2.12 | M60 | 16:30 | 139 | 13 | Konkarit 60 | - | BV | 1 - 2 | ( 13 - 21, 21 - 18, 6 - 10 ) |
MIEHET 60 LOHKO B | 2.12 | M60 | 09:00 | 147 | 14 | Well-Parrat | - | Homenokat | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 19, 0 - 0 ) |
MIEHET 60 LOHKO B | 2.12 | M60 | 09:50 | 150 | 14 | Sikariporras | - | Viikingit60 | 0 - 2 | ( 17 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 60 LOHKO B | 2.12 | M60 | 10:40 | 148 | 14 | Raiku | - | Sikariporras | 0 - 2 | ( 16 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 60 LOHKO B | 2.12 | M60 | 11:30 | 149 | 14 | Viikingit60 | - | Well-Parrat | 1 - 2 | ( 21 - 15, 17 - 21, 4 - 10 ) |
MIEHET 60 LOHKO B | 2.12 | M60 | 12:20 | 151 | 14 | Homenokat | - | Raiku | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 10, 0 - 0 ) |
MIEHET 60 LOHKO B | 2.12 | M60 | 13:10 | 152 | 14 | Sikariporras | - | Well-Parrat | 1 - 2 | ( 21 - 19, 10 - 21, 7 - 10 ) |
MIEHET 60 LOHKO B | 2.12 | M60 | 14:00 | 153 | 14 | Viikingit60 | - | Homenokat | 2 - 1 | ( 14 - 21, 21 - 20, 10 - 5 ) |
MIEHET 60 LOHKO B | 2.12 | M60 | 14:50 | 156 | 14 | Raiku | - | Viikingit60 | 0 - 2 | ( 19 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 60 LOHKO B | 2.12 | M60 | 15:40 | 154 | 17 | Raiku | - | Well-Parrat | 0 - 2 | ( 18 - 21, 8 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 60 LOHKO B | 2.12 | M60 | 15:40 | 155 | 14 | Homenokat | - | Sikariporras | 1 - 2 | ( 21 - 20, 16 - 21, 4 - 10 ) |
MIEHET 60 SIJAT 1-2 | 3.12 | M60 | 13:00 | 161 | 13 | BV | - | Well-Parrat | 0 - 2 | ( 14 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 60 SIJAT 1-4 | 3.12 | M60 | 10:00 | 157 | 13 | BV | - | Viikingit60 | 2 - 1 | ( 15 - 21, 21 - 9, 10 - 3 ) |
MIEHET 60 SIJAT 1-4 | 3.12 | M60 | 10:00 | 158 | 14 | KiLePa | Well-Parrat | 1 - 2 | ( 15 - 21, 21 - 15, 2 - 10 ) | |
MIEHET 60 SIJAT 3-4 | 3.12 | M60 | 12:00 | 162 | 13 | Viikingit60 | - | KiLePa | 2 - 1 | ( 21 - 12, 14 - 21, 10 - 4 ) |
MIEHET 60 SIJAT 5-6 | 3.12 | M60 | 12:00 | 163 | 14 | Juju | - | Sikariporras | 2 - 1 | ( 12 - 21, 21 - 18, 10 - 6 ) |
MIEHET 60 SIJAT 5-8 | 3.12 | M60 | 09:00 | 159 | 13 | Juju | Homenokat | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 12, 0 - 0 ) | |
MIEHET 60 SIJAT 5-8 | 3.12 | M60 | 09:00 | 160 | 14 | Konkarit 60 | Sikariporras | 1 - 2 | ( 21 - 17, 16 - 21, 4 - 10 ) | |
MIEHET 60 SIJAT 7-8 | 3.12 | M60 | 11:00 | 164 | 14 | Homenokat | - | Konkarit 60 | 1 - 2 | ( 11 - 21, 21 - 17, 7 - 10 ) |
MIEHET 60 SIJAT 9-10 | 3.12 | M60 | 11:00 | 165 | 13 | TEK60 | - | Raiku | 2 - 1 | ( 17 - 21, 21 - 18, 10 - 5 ) |
MIEHET 65 LOHKO A | 2.12 | Well-ParratTEK65 | 09:00 | 400 | 10 | Well-Parrat | - | TEK65 | 2 - 0 | ( 21 - 6, 21 - 8, 0 - 0 ) |
MIEHET 65 LOHKO A | 2.12 | VaHuTerLe | 09:00 | 401 | 11 | VaHu | - | TerLe | 1 - 2 | ( 8 - 21, 21 - 16, 7 - 10 ) |
MIEHET 65 LOHKO A | 2.12 | NestoritWell-Parrat | 09:50 | 402 | 12 | Nestorit | - | Well-Parrat | 0 - 2 | ( 16 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 65 LOHKO A | 2.12 | TerLeTEK65 | 10:40 | 404 | 11 | TerLe | - | TEK65 | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 15, 0 - 0 ) |
MIEHET 65 LOHKO A | 2.12 | VaHuNestorit | 10:40 | 409 | 10 | VaHu | - | Nestorit | 0 - 2 | ( 14 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 65 LOHKO A | 2.12 | VaHuWell-Parrat | 11:30 | 403 | 10 | VaHu | - | Well-Parrat | 0 - 2 | ( 8 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 65 LOHKO A | 2.12 | TEK65VaHu | 13:10 | 406 | 10 | TEK65 | - | VaHu | 2 - 1 | ( 16 - 21, 21 - 17, 10 - 7 ) |
MIEHET 65 LOHKO A | 2.12 | TerLeWell-Parrat | 13:10 | 407 | 11 | TerLe | - | Well-Parrat | 0 - 2 | ( 8 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 65 LOHKO A | 2.12 | TEK65Nestorit | 14:00 | 405 | 11 | TEK65 | - | Nestorit | 0 - 2 | ( 17 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 65 LOHKO A | 2.12 | NestoritTerLe | 14:50 | 408 | 10 | Nestorit | - | TerLe | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 15, 0 - 0 ) |
MIEHET 65 LOHKO B | 2.12 | M65 | 09:00 | 410 | 12 | RU | - | Koski M65 | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 4, 0 - 0 ) |
MIEHET 65 LOHKO B | 2.12 | M65 | 10:40 | 411 | 12 | Koski M65 | - | KaLe | 0 - 2 | ( 19 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 65 LOHKO B | 2.12 | M65 | 11:30 | 412 | 12 | LNM | - | RU | 1 - 2 | ( 16 - 21, 21 - 14, 8 - 10 ) |
MIEHET 65 LOHKO B | 2.12 | M65 | 12:20 | 413 | 12 | KaLe | - | LNM | 0 - 2 | ( 17 - 21, 17 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 65 LOHKO B | 2.12 | M65 | 13:10 | 415 | 12 | RU | - | KaLe | 0 - 2 | ( 14 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 65 LOHKO B | 2.12 | M65 | 14:00 | 414 | 12 | LNM | - | Koski M65 | 2 - 0 | ( 21 - 8, 21 - 9, 0 - 0 ) |
MIEHET 65 LOHKO C | 2.12 | M65 | 09:50 | 416 | 10 | LePaKe | - | Homenokat | 0 - 2 | ( 18 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 65 LOHKO C | 2.12 | M65 | 09:50 | 417 | 11 | PyMy | - | Konkarit 65 | 0 - 2 | ( 15 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 65 LOHKO C | 2.12 | M65 | 11:30 | 420 | 11 | Konkarit 65 | - | Homenokat | 0 - 2 | ( 14 - 21, 7 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 65 LOHKO C | 2.12 | M65 | 12:20 | 418 | 10 | Konkarit 65 | - | LePaKe | 0 - 2 | ( 13 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 65 LOHKO C | 2.12 | M65 | 12:20 | 421 | 11 | Homenokat | - | PyMy | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 11, 0 - 0 ) |
MIEHET 65 LOHKO C | 2.12 | M65 | 14:00 | 419 | 10 | PyMy | - | LePaKe | 0 - 2 | ( 14 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 65 RISTIKKÄISOTTELUT | 2.12 | M65 | 15:40 | 422 | 10 | Well-Parrat | - | KaLe | 2 - 1 | ( 21 - 15, 15 - 21, 10 - 7 ) |
MIEHET 65 RISTIKKÄISOTTELUT | 2.12 | M65 | 15:40 | 423 | 11 | LNM | - | LePaKe | 0 - 2 | ( 8 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 65 RISTIKKÄISOTTELUT | 2.12 | M65 | 15:40 | 424 | 12 | Homenokat | - | Nestorit | 2 - 1 | ( 21 - 20, 21 - 20, 10 - 9 ) |
MIEHET 65 SIJAT 1-3 | 3.12 | M65 | 10:00 | 425 | 11 | Well-Parrat | - | Homenokat | 2 - 1 | ( 21 - 19, 17 - 21, 10 - 5 ) |
MIEHET 65 SIJAT 1-3 | 3.12 | M65 | 12:00 | 426 | 11 | LePaKe | - | Well-Parrat | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 16, 0 - 0 ) |
MIEHET 65 SIJAT 1-3 | 3.12 | M65 | 13:00 | 427 | 11 | LePaKe | - | Homenokat | 2 - 1 | ( 21 - 15, 15 - 21, 10 - 7 ) |
MIEHET 65 SIJAT 10-13 | 3.12 | M65 | 09:00 | 434 | 12 | Koski M65 | - | TEK65 | 1 - 2 | ( 18 - 21, 21 - 15, 5 - 10 ) |
MIEHET 65 SIJAT 10-13 | 3.12 | M65 | 09:00 | 438 | 11 | PyMy | VaHu | 0 - 2 | ( 16 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) | |
MIEHET 65 SIJAT 10-13 | 3.12 | M65 | 11:00 | 435 | 12 | PyMy | - | TEK65 | 0 - 2 | ( 18 - 21, 6 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 65 SIJAT 10-13 | 3.12 | M65 | 11:00 | 437 | 11 | VaHu | Koski M65 | 2 - 1 | ( 10 - 21, 21 - 7, 10 - 5 ) | |
MIEHET 65 SIJAT 10-13 | 3.12 | M65 | 12:00 | 436 | 12 | PyMy | - | Koski M65 | 0 - 2 | ( 15 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 65 SIJAT 10-13 | AST | VaHuTEK65 | VaHu | TEK65 | 1 - 2 | ( 21 - 16, 17 - 21, 7 - 10 ) | ||||
MIEHET 65 SIJAT 4-6 | 3.12 | M65 | 10:00 | 428 | 12 | KaLe | - | Nestorit | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 7, 0 - 0 ) |
MIEHET 65 SIJAT 4-6 | 3.12 | M65 | 11:00 | 429 | 10 | LNM | - | KaLe | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 6, 0 - 0 ) |
MIEHET 65 SIJAT 4-6 | 3.12 | M65 | 13:00 | 430 | 12 | LNM | - | Nestorit | 2 - 1 | ( 19 - 21, 21 - 10, 10 - 3 ) |
MIEHET 65 SIJAT 7-9 | 3.12 | M65 | 09:00 | 431 | 10 | TerLe | - | Konkarit 65 | 2 - 1 | ( 18 - 21, 21 - 12, 10 - 4 ) |
MIEHET 65 SIJAT 7-9 | 3.12 | M65 | 10:00 | 432 | 10 | RU | - | TerLe | 2 - 0 | ( 21 - 8, 21 - 18, 0 - 0 ) |
MIEHET 65 SIJAT 7-9 | 3.12 | M65 | 12:00 | 433 | 10 | RU | - | Konkarit 65 | 1 - 2 | ( 19 - 21, 21 - 5, 9 - 10 ) |
MIEHET 70 LOHKO A | 2.12 | KaLeTerLe | 09:00 | 203 | 3 | KaLe | - | TerLe | 0 - 2 | ( 12 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 70 LOHKO A | 2.12 | RaikuLAKO M70 | 09:50 | 201 | 3 | Raiku | - | LAKO M70 | 0 - 2 | ( 6 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 70 LOHKO A | 2.12 | TerLeÄijät M70 | 10:40 | 199 | 3 | TerLe | - | Äijät M70 | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 14, 0 - 0 ) |
MIEHET 70 LOHKO A | 2.12 | LAKO M70KaLe | 11:30 | 205 | 3 | LAKO M70 | - | KaLe | 0 - 2 | ( 18 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 70 LOHKO A | 2.12 | Äijät M70Raiku | 12:20 | 207 | 3 | Äijät M70 | - | Raiku | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 11, 0 - 0 ) |
MIEHET 70 LOHKO A | 2.12 | LAKO M70TerLe | 13:10 | 209 | 3 | LAKO M70 | - | TerLe | 0 - 2 | ( 6 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 70 LOHKO A | 2.12 | KaLeÄijät M70 | 14:00 | 211 | 3 | KaLe | - | Äijät M70 | 0 - 2 | ( 8 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 70 LOHKO A | 2.12 | RaikuTerLe | 14:50 | 213 | 3 | Raiku | - | TerLe | 0 - 2 | ( 12 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 70 LOHKO A | 2.12 | Äijät M70LAKO M70 | 14:50 | 215 | 4 | Äijät M70 | - | LAKO M70 | 0 - 2 | ( 16 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 70 LOHKO A | 2.12 | RaikuKaLe | 15:40 | 217 | 3 | Raiku | - | KaLe | 0 - 2 | ( 11 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 70 LOHKO B | 2.12 | HomenokatWell-Parrat | 09:50 | 221 | 4 | Homenokat | - | Well-Parrat | 0 - 2 | ( 15 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 70 LOHKO B | 2.12 | Koski M70PPS | 10:40 | 222 | 4 | Koski M70 | - | PPS | 0 - 2 | ( 3 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 70 LOHKO B | 2.12 | HomenokatKoski M70 | 11:30 | 220 | 4 | Homenokat | - | Koski M70 | 2 - 1 | ( 15 - 21, 21 - 16, 10 - 6 ) |
MIEHET 70 LOHKO B | 2.12 | Well-ParratPPS | 12:20 | 218 | 4 | Well-Parrat | - | PPS | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 17, 0 - 0 ) |
MIEHET 70 LOHKO B | 2.12 | Koski M70Well-Parrat | 13:10 | 219 | 4 | Koski M70 | - | Well-Parrat | 0 - 2 | ( 12 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 70 LOHKO B | 2.12 | PPSHomenokat | 14:00 | 223 | 4 | PPS | - | Homenokat | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 12, 0 - 0 ) |
MIEHET 70 SIJAT 1-2 | 3.12 | 13:00 | 226 | 3 | PPS | - | Well-Parrat | 1 - 2 | ( 21 - 16, 19 - 21, 6 - 10 ) | |
MIEHET 70 SIJAT 1-4 | 3.12 | 10:00 | 224 | 3 | TerLe | - | PPS | 1 - 2 | ( 21 - 18, 18 - 21, 7 - 10 ) | |
MIEHET 70 SIJAT 1-4 | 3.12 | 10:00 | 225 | 4 | LAKO M70 | Well-Parrat | 0 - 2 | ( 9 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | ||
MIEHET 70 SIJAT 3-4 | 3.12 | 12:00 | 227 | 3 | TerLe | - | LAKO M70 | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 15, 0 - 0 ) | |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 3.12 | 09:00 | 228 | 3 | Homenokat | - | Raiku | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 8, 0 - 0 ) | |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 3.12 | 09:00 | 229 | 4 | Äijät M70 | - | Koski M70 | 0 - 2 | ( 0 - 21, 0 - 21, 0 - 0 ) | |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 3.12 | 11:00 | 230 | 3 | Homenokat | - | KaLe | 0 - 2 | ( 14 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 3.12 | 11:00 | 233 | 4 | Koski M70 | - | Raiku | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 11, 0 - 0 ) | |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 3.12 | 12:00 | 232 | 4 | Äijät M70 | - | Homenokat | 2 - 0 | ( 21 - 6, 21 - 17, 0 - 0 ) | |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 3.12 | 13:00 | 231 | 4 | Koski M70 | - | KaLe | 0 - 2 | ( 11 - 21, 6 - 21, 0 - 0 ) | |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | AST | KaLeÄijät M70 | KaLe | - | Äijät M70 | 0 - 2 | ( 8 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | |||
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | AST | Koski M70Homenokat | Koski M70 | - | Homenokat | 1 - 2 | ( 21 - 15, 16 - 21, 6 - 10 ) | |||
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | AST | RaikuKaLe | Raiku | - | KaLe | 0 - 2 | ( 11 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | |||
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | AST | RaikuÄijät M70 | Raiku | - | Äijät M70 | 0 - 2 | ( 20 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | |||
MIEHET 75 | 2.12 | Kos-KisWell-Parrat | 09:00 | 705 | 2 | Kos-Kis | - | Well-Parrat | 2 - 1 | ( 15 - 21, 21 - 20, 10 - 5 ) |
MIEHET 75 | 2.12 | PPSKonkarit 75 | 09:50 | 700 | 1 | PPS | - | Konkarit 75 | 2 - 1 | ( 21 - 10, 17 - 21, 10 - 7 ) |
MIEHET 75 | 2.12 | Kos-KisTerLe M75 | 09:50 | 701 | 2 | Kos-Kis | - | TerLe M75 | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 18, 0 - 0 ) |
MIEHET 75 | 2.12 | KaLeTerLe M75 | 10:40 | 704 | 2 | KaLe | - | TerLe M75 | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 8, 0 - 0 ) |
MIEHET 75 | 2.12 | Well-ParratPPS | 11:30 | 702 | 1 | Well-Parrat | - | PPS | 2 - 1 | ( 21 - 18, 15 - 21, 10 - 3 ) |
MIEHET 75 | 2.12 | Konkarit 75LP 75 | 11:30 | 703 | 2 | Konkarit 75 | - | LP 75 | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 8, 0 - 0 ) |
MIEHET 75 | 2.12 | Kos-KisKaLe | 12:20 | 707 | 2 | Kos-Kis | - | KaLe | 1 - 2 | ( 21 - 15, 18 - 21, 8 - 10 ) |
MIEHET 75 | 2.12 | KaLePPS | 13:10 | 709 | 1 | KaLe | - | PPS | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 12, 0 - 0 ) |
MIEHET 75 | 2.12 | LP 75TerLe M75 | 13:10 | 712 | 2 | LP 75 | - | TerLe M75 | 1 - 2 | ( 21 - 20, 8 - 21, 2 - 10 ) |
MIEHET 75 | 2.12 | Well-ParratTerLe M75 | 14:00 | 711 | 2 | Well-Parrat | - | TerLe M75 | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 11, 0 - 0 ) |
MIEHET 75 | 2.12 | LP 75Kos-Kis | 14:50 | 710 | 1 | LP 75 | - | Kos-Kis | 0 - 2 | ( 14 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 75 | 2.12 | Konkarit 75KaLe | 14:50 | 713 | 2 | Konkarit 75 | - | KaLe | 1 - 2 | ( 21 - 19, 21 - 11, 10 - 8 ) |
MIEHET 75 | 2.12 | LP 75PPS | 15:40 | 706 | 1 | LP 75 | - | PPS | 0 - 2 | ( 13 - 21, 4 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 75 | 2.12 | Konkarit 75Well-Parrat | 15:40 | 708 | 2 | Konkarit 75 | - | Well-Parrat | 0 - 2 | ( 5 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) |
MIEHET 75 | 3.12 | Well-ParratLP 75 | 09:00 | 715 | 1 | Well-Parrat | - | LP 75 | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 6, 0 - 0 ) |
MIEHET 75 | 3.12 | Kos-KisPPS | 09:00 | 716 | 2 | Kos-Kis | - | PPS | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 14, 0 - 0 ) |
MIEHET 75 | 3.12 | Well-ParratKaLe | 10:00 | 718 | 1 | Well-Parrat | - | KaLe | 0 - 2 | ( 8 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) |
