S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HyPo N55 | 4 | 4 | 0 | 8,00 | 3,17 | 8 |
2. | YlläKyy N55 | 4 | 3 | 1 | 3,00 | 1,40 | 6 |
3. | JetSel-K N55 | 4 | 2 | 2 | 0,80 | 1,15 | 4 |
4. | Homenokat N60 | 4 | 1 | 3 | 0,50 | 0,94 | 2 |
5. | Boomerit N60 | 4 | 0 | 4 | −8,00 | −168,00 | 0 |
PV | S | T | KLO | NRO | KN | KJ | A | VJ | KE | AA | VE | VS | D | AAA | F | P | H | AAAA | J | PP | L | AAAAA | N | OS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11 | N55-60 LOHKO B | N55-60 | 09:00 | 450 | 3 | Boomerit N60 | - | YlläKyy N55 | 0 | - | 2 | ( | 0 | - | 21 | , | 0 | - | 21 | , | 0 | - | 0 | ) |
27.11 | N55-60 LOHKO B | N55-60 | 09:50 | 445 | 3 | HyPo N55 | - | Boomerit N60 | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 0 | , | 21 | - | 0 | , | 0 | - | 0 | ) |
27.11 | N55-60 LOHKO B | N55-60 | 10:40 | 446 | 3 | Homenokat N60 | - | JetSel-K N55 | 1 | - | 2 | ( | 21 | - | 17 | , | 12 | - | 21 | , | 6 | - | 10 | ) |
27.11 | N55-60 LOHKO B | N55-60 | 11:30 | 441 | 3 | JetSel-K N55 | - | HyPo N55 | 0 | - | 2 | ( | 13 | - | 21 | , | 11 | - | 21 | , | 0 | - | 0 | ) |
27.11 | N55-60 LOHKO B | N55-60 | 12:20 | 444 | 3 | Homenokat N60 | - | YlläKyy N55 | 0 | - | 2 | ( | 19 | - | 21 | , | 16 | - | 21 | , | 0 | - | 0 | ) |
27.11 | N55-60 LOHKO B | N55-60 | 13:10 | 448 | 3 | Boomerit N60 | - | JetSel-K N55 | 0 | - | 2 | ( | 0 | - | 21 | , | 0 | - | 21 | , | 0 | - | 0 | ) |
27.11 | N55-60 LOHKO B | N55-60 | 14:00 | 449 | 3 | HyPo N55 | - | Homenokat N60 | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 5 | , | 21 | - | 3 | , | 0 | - | 0 | ) |
27.11 | N55-60 LOHKO B | N55-60 | 14:50 | 447 | 3 | YlläKyy N55 | - | HyPo N55 | 0 | - | 2 | ( | 12 | - | 21 | , | 9 | - | 21 | , | 0 | - | 0 | ) |
27.11 | N55-60 LOHKO B | N55-60 | 15:40 | 443 | 3 | YlläKyy N55 | - | JetSel-K N55 | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 11 | , | 21 | - | 17 | , | 0 | - | 0 | ) |
27.11 | N55-60 LOHKO B | N55-60 | 16:30 | 442 | 3 | Boomerit N60 | - | Homenokat N60 | 0 | - | 2 | ( | 0 | - | 21 | , | 0 | - | 21 | , | 0 | - | 0 | ) |
28.11 | NAISET 55 RISTIKKÄISOTTELUT 4-7 | N55-60 | 09:00 | 457 | 4 | ParPa N55 | - | YlläKyy N55 | 2 | - | 1 | ( | 21 | - | 15 | , | 10 | - | 21 | , | 10 | - | 5 | ) |
28.11 | NAISET 55 RISTIKKÄISOTTELUT 4-7 | N55-60 | 10:00 | 458 | 4 | Hgin Kiri-60 N55 | - | JetSel-K N55 | 1 | - | 2 | ( | 18 | - | 21 | , | 21 | - | 8 | , | 7 | - | 10 | ) |
28.11 | NAISET 55 SIJAT 1-3 | N55-60 | 11:00 | 455 | 4 | VaNMKY N55 | - | Hipa N55 | 2 | - | 1 | ( | 15 | - | 21 | , | 21 | - | 17 | , | 10 | - | 8 | ) |
28.11 | NAISET 55 SIJAT 1-3 | N55-60 | 12:00 | 456 | 4 | VaNMKY N55 | - | HyPo N55 | 0 | - | 2 | ( | 15 | - | 21 | , | 14 | - | 21 | , | 0 | - | 0 | ) |
28.11 | NAISET 55 SIJAT 1-3 | N55-60 | 13:00 | 454 | 4 | Hipa N55 | - | HyPo N55 | 1 | - | 2 | ( | 21 | - | 14 | , | 12 | - | 21 | , | 7 | - | 10 | ) |
28.11 | NAISET 55 SIJAT 4-5 | N55-60 | 13:00 | 459 | 3 | ParPa N55 | - | JetSel-K N55 | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 18 | , | 21 | - | 11 | , | 0 | - | 0 | ) |
28.11 | NAISET 55 SIJAT 6-7 | N55-60 | 12:00 | 460 | 3 | YlläKyy N55 | - | Hgin Kiri-60 N55 | 2 | - | 1 | ( | 21 | - | 10 | , | 17 | - | 21 | , | 10 | - | 8 | ) |
28.11 | NAISET 60 SIJAT 1-3 | N55-60 | 09:00 | 451 | 3 | HyPo N60 | - | Boomerit N60 | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 0 | , | 21 | - | 0 | , | 0 | - | 0 | ) |
28.11 | NAISET 60 SIJAT 1-3 | N55-60 | 10:00 | 452 | 3 | Homenokat N60 | - | HyPo N60 | 0 | - | 2 | ( | 19 | - | 21 | , | 17 | - | 21 | , | 0 | - | 0 | ) |
28.11 | NAISET 60 SIJAT 1-3 | N55-60 | 11:00 | 453 | 3 | Homenokat N60 | - | Boomerit N60 | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 0 | , | 21 | - | 0 | , | 0 | - | 0 | ) |
S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HyPo N55 | 2 | 2 | 0 | 4,00 | 1,26 | 4 |
2. | VaNMKY N55 | 2 | 1 | 1 | 0,67 | 0,85 | 2 |
3. | Hipa N55 | 2 | 0 | 2 | 0,50 | 0,95 | 0 |
S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HyPo N60 | 2 | 2 | 0 | 4,00 | 2,33 | 4 |
2. | Homenokat N60 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1,86 | 2 |
3. | Boomerit N60 | 2 | 0 | 2 | −4,00 | −84,00 | 0 |
Ladataan…