S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wartti (40) | 5 | 5 | 0 | 10,00 | 1,65 | 10 |
2. | Kiri | 5 | 4 | 1 | 4,00 | 1,44 | 8 |
3. | AbGo | 5 | 3 | 2 | 1,00 | 0,84 | 6 |
4. | HyvinKääk (40) | 5 | 2 | 3 | 0,83 | 1,08 | 4 |
5. | Iki | 5 | 1 | 4 | 0,38 | 0,89 | 2 |
6. | Puskat | 5 | 0 | 5 | 0,00 | 0,52 | 0 |
PV | S | T | KLO | NRO | KN | KJ | A | VJ | KE | AA | VE | VS | D | AAA | F | P | H | AAAA | J | PP | L | AAAAA | N | OS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11 | N40-45 | N40-45 | 09:00 | 415 | 1 | HyvinKääk (40) | - | Wartti (40) | 0 | - | 2 | ( | 19 | - | 21 | , | 11 | - | 21 | , | 0 | - | 0 | ) |
27.11 | N40-45 | N40-45 | 09:50 | 401 | 1 | Puskat | - | Kiri | 0 | - | 2 | ( | 8 | - | 21 | , | 11 | - | 21 | , | 0 | - | 0 | ) |
27.11 | N40-45 | N40-45 | 10:40 | 414 | 1 | AbGo | - | Iki | 2 | - | 1 | ( | 20 | - | 21 | , | 21 | - | 14 | , | 10 | - | 9 | ) |
27.11 | N40-45 | N40-45 | 11:30 | 407 | 1 | Wartti (40) | - | Puskat | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 12 | , | 21 | - | 11 | , | 0 | - | 0 | ) |
27.11 | N40-45 | N40-45 | 12:20 | 408 | 1 | Kiri | - | HyvinKääk (40) | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 11 | , | 21 | - | 10 | , | 0 | - | 0 | ) |
27.11 | N40-45 | N40-45 | 13:10 | 409 | 1 | Wartti (40) | - | Iki | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 14 | , | 21 | - | 17 | , | 0 | - | 0 | ) |
27.11 | N40-45 | N40-45 | 14:00 | 405 | 1 | Kiri | - | AbGo | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 11 | , | 21 | - | 7 | , | 0 | - | 0 | ) |
27.11 | N40-45 | N40-45 | 14:50 | 413 | 1 | HyvinKääk (40) | - | Puskat | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 11 | , | 21 | - | 12 | , | 0 | - | 0 | ) |
27.11 | N40-45 | N40-45 | 15:40 | 404 | 1 | Iki | - | Kiri | 0 | - | 2 | ( | 19 | - | 21 | , | 13 | - | 21 | , | 0 | - | 0 | ) |
27.11 | N40-45 | N40-45 | 16:30 | 402 | 1 | Wartti (40) | - | AbGo | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 18 | , | 21 | - | 3 | , | 0 | - | 0 | ) |
27.11 | N40-45 | N40-45 | 17:20 | 406 | 2 | Iki | - | Puskat | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 5 | , | 21 | - | 14 | , | 0 | - | 0 | ) |
27.11 | N40-45 | N40-45 | 17:20 | 403 | 1 | AbGo | - | HyvinKääk (40) | 2 | - | 1 | ( | 7 | - | 21 | , | 21 | - | 18 | , | 10 | - | 9 | ) |
28.11 | N40-45 | N40-45 | 09:00 | 411 | 1 | HyvinKääk (40) | - | Iki | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 15 | , | 21 | - | 10 | , | 0 | - | 0 | ) |
28.11 | N40-45 | N40-45 | 10:00 | 412 | 1 | Kiri | - | Wartti (40) | 0 | - | 2 | ( | 12 | - | 21 | , | 10 | - | 21 | , | 0 | - | 0 | ) |
28.11 | N40-45 | N40-45 | 11:00 | 410 | 1 | AbGo | - | Puskat | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 10 | , | 21 | - | 16 | , | 0 | - | 0 | ) |
28.11 | NAISET 40 SIJAT 1-2 | N40-45 | 12:00 | 416 | 1 | Wartti (40) | - | HyvinKääk (40) | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 18 | , | 21 | - | 11 | , | 0 | - | 0 | ) |
28.11 | NAISET 45 SIJAT 1-2 | N40-45 | 13:00 | 418 | 2 | Kiri | - | AbGo | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 13 | , | 21 | - | 17 | , | 0 | - | 0 | ) |
28.11 | NAISET 45 SIJAT 3-4 | N40-45 | 13:00 | 417 | 1 | Iki | - | Puskat | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 6 | , | 21 | - | 6 | , | 0 | - | 0 | ) |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.