S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tipaanit 50 | 5 | 4 | 1 | 2,67 | 1,32 | 8 |
2. | Lempo 50 | 5 | 4 | 1 | 2,00 | 1,11 | 8 |
3. | LiVo 50 | 5 | 3 | 2 | 1,40 | 1,14 | 6 |
4. | Konkarit 50 | 5 | 2 | 3 | 1,00 | 1,06 | 4 |
5. | Well-Parrat 50 | 5 | 2 | 3 | 0,83 | 1,01 | 4 |
6. | Seku 45 | 5 | 0 | 5 | −10,00 | 0,47 | 0 |
PV | S | T | KLO | NRO | KN | KJ | A | VJ | KE | AA | VE | VS | D | AAA | F | P | H | AAAA | J | PP | L | AAAAA | N | OS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11 | M45-50 | M45-50 | 09:00 | 157 | 10 | Seku 45 | - | Lempo 50 | 0 | - | 2 | ( | 10 | - | 21 | , | 10 | - | 21 | , | 0 | - | 0 | ) |
27.11 | M45-50 | M45-50 | 09:50 | 148 | 10 | LiVo 50 | - | Konkarit 50 | 2 | - | 1 | ( | 21 | - | 18 | , | 12 | - | 21 | , | 10 | - | 5 | ) |
27.11 | M45-50 | M45-50 | 10:40 | 145 | 10 | Tipaanit 50 | - | Seku 45 | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 10 | , | 21 | - | 6 | , | 0 | - | 0 | ) |
27.11 | M45-50 | M45-50 | 11:30 | 146 | 10 | LiVo 50 | - | Well-Parrat 50 | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 19 | , | 21 | - | 17 | , | 0 | - | 0 | ) |
27.11 | M45-50 | M45-50 | 12:20 | 152 | 10 | Tipaanit 50 | - | Konkarit 50 | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 16 | , | 21 | - | 9 | , | 0 | - | 0 | ) |
27.11 | M45-50 | M45-50 | 13:10 | 154 | 10 | Well-Parrat 50 | - | Lempo 50 | 1 | - | 2 | ( | 21 | - | 16 | , | 11 | - | 21 | , | 8 | - | 10 | ) |
27.11 | M45-50 | M45-50 | 14:00 | 153 | 10 | Seku 45 | - | LiVo 50 | 0 | - | 2 | ( | 8 | - | 21 | , | 0 | - | 21 | , | 0 | - | 0 | ) |
27.11 | M45-50 | M45-50 | 14:50 | 149 | 10 | Lempo 50 | - | Konkarit 50 | 2 | - | 1 | ( | 21 | - | 19 | , | 16 | - | 21 | , | 10 | - | 9 | ) |
27.11 | M45-50 | M45-50 | 15:40 | 156 | 10 | Tipaanit 50 | - | LiVo 50 | 2 | - | 1 | ( | 21 | - | 14 | , | 20 | - | 21 | , | 10 | - | 6 | ) |
27.11 | M45-50 | M45-50 | 16:30 | 150 | 10 | Well-Parrat 50 | - | Seku 45 | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 12 | , | 21 | - | 19 | , | 0 | - | 0 | ) |
27.11 | M45-50 | M45-50 | 17:20 | 144 | 10 | Lempo 50 | - | Tipaanit 50 | 0 | - | 2 | ( | 14 | - | 21 | , | 19 | - | 21 | , | 0 | - | 0 | ) |
27.11 | M45-50 | M45-50 | 18:10 | 143 | 10 | Konkarit 50 | - | Well-Parrat 50 | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 17 | , | 21 | - | 18 | , | 0 | - | 0 | ) |
28.11 | M45-50 | M45-50 | 09:00 | 155 | 10 | Seku 45 | - | Konkarit 50 | 0 | - | 2 | ( | 12 | - | 21 | , | 11 | - | 21 | , | 0 | - | 0 | ) |
28.11 | M45-50 | M45-50 | 10:00 | 151 | 10 | Lempo 50 | - | LiVo 50 | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 20 | , | 21 | - | 19 | , | 0 | - | 0 | ) |
28.11 | M45-50 | M45-50 | 11:00 | 147 | 10 | Well-Parrat 50 | - | Tipaanit 50 | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 18 | , | 21 | - | 13 | , | 0 | - | 0 | ) |
28.11 | M50 SIJAT 1-2 | M45-50 | 14:00 | 158 | 10 | Tipaanit 50 | - | Lempo 50 | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 17 | , | 21 | - | 19 | , | 0 | - | 0 | ) |
28.11 | M50 SIJAT 3-4 | M45-50 | 13:00 | 159 | 10 | LiVo 50 | - | Konkarit 50 | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 9 | , | 21 | - | 18 | , | 0 | - | 0 | ) |
28.11 | M50 SIJAT 5 M45 SIJA 1 | M45-50 | 12:00 | 160 | 10 | Well-Parrat 50 | - | Seku 45 | 2 | - | 0 | ( | 21 | - | 15 | , | 21 | - | 12 | , | 0 | - | 0 | ) |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.