Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä- ja pistesuhteen ja tuomaroinnit jne.
| S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TerLe N70 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2. | LentisLeidit (65) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3. | KoVe/Leidit (65) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4. | ParPa (65) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5. | OrPo (65) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6. | BVH (65) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | TUOMARI | NRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAISET 65-70 | 29.11 | M40-45 | 09:00 | 14 | TerLe N70 | - | LentisLeidit (65) | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 444 | |
| NAISET 65-70 | 29.11 | M40-45 | 09:50 | 14 | OrPo (65) | - | ParPa (65) | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 445 | |
| NAISET 65-70 | 29.11 | M40-45 | 10:40 | 14 | BVH (65) | - | KoVe/Leidit (65) | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 454 | |
| NAISET 65-70 | 29.11 | M40-45 | 11:30 | 14 | ParPa (65) | - | BVH (65) | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 446 | |
| NAISET 65-70 | 29.11 | M40-45 | 12:20 | 13 | KoVe/Leidit (65) | - | LentisLeidit (65) | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 447 | |
| NAISET 65-70 | 29.11 | M40-45 | 12:20 | 14 | OrPo (65) | - | TerLe N70 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 450 | |
| NAISET 65-70 | 29.11 | M40-45 | 13:10 | 14 | LentisLeidit (65) | - | ParPa (65) | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 448 | |
| NAISET 65-70 | 29.11 | M40-45 | 14:00 | 14 | KoVe/Leidit (65) | - | TerLe N70 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 449 | |
| NAISET 65-70 | 29.11 | M40-45 | 14:50 | 14 | BVH (65) | - | OrPo (65) | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 458 | |
| NAISET 65-70 | 30.11 | M40-45 | 09:50 | 13 | LentisLeidit (65) | - | BVH (65) | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 451 | |
| NAISET 65-70 | 30.11 | M40-45 | 09:50 | 14 | OrPo (65) | - | KoVe/Leidit (65) | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 452 | |
| NAISET 65-70 | 30.11 | M40-45 | 11:30 | 13 | ParPa (65) | - | TerLe N70 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 453 | |
| NAISET 65-70 | 30.11 | M40-45 | 11:30 | 14 | LentisLeidit (65) | - | OrPo (65) | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 455 | |
| NAISET 65-70 | 30.11 | M40-45 | 13:10 | 13 | BVH (65) | - | TerLe N70 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 456 | |
| NAISET 65-70 | 30.11 | M40-45 | 13:10 | 14 | ParPa (65) | - | KoVe/Leidit (65) | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 457 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.