Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä- ja pistesuhteen ja tuomaroinnit jne.
| S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ViPa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2. | Wellparrat | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3. | KiLePa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4. | Sikari | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5. | PeRi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | TUOMARI | NRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIEHET 60 LOHKO B | 29.11 | M60 | 09:00 | 4 | ViPa | - | Wellparrat | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | KiLePa | 210 |
| MIEHET 60 LOHKO B | 29.11 | M60 | 09:50 | 4 | PeRi | - | Sikari | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | ViPa | 211 |
| MIEHET 60 LOHKO B | 29.11 | M60 | 10:40 | 4 | KiLePa | - | ViPa | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | PeRi | 212 |
| MIEHET 60 LOHKO B | 29.11 | M60 | 11:30 | 4 | Wellparrat | - | PeRi | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | Sikari | 214 |
| MIEHET 60 LOHKO B | 29.11 | M60 | 12:20 | 4 | Sikari | - | KiLePa | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | Wellparrat | 213 |
| MIEHET 60 LOHKO B | 29.11 | M60 | 13:10 | 4 | Sikari | - | ViPa | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | PeRi | 215 |
| MIEHET 60 LOHKO B | 29.11 | M60 | 14:00 | 4 | KiLePa | - | Wellparrat | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | Sikari | 216 |
| MIEHET 60 LOHKO B | 29.11 | M60 | 14:50 | 4 | PeRi | - | ViPa | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | KiLePa | 217 |
| MIEHET 60 LOHKO B | 29.11 | M60 | 15:40 | 4 | Wellparrat | - | Sikari | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | ViPa | 218 |
| MIEHET 60 LOHKO B | 29.11 | M60 | 16:30 | 4 | PeRi | - | KiLePa | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | Wellparrat | 219 |
| MIEHET 60 SIJAT 1-4 | 30.11 | M60 | 10:40 | 3 | Lohko A/1 | - | Lohko B/2 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 220 | |
| MIEHET 60 SIJAT 1-4 | 30.11 | M60 | 10:40 | 4 | Lohko A/2 | Lohko B/1 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 221 | ||
| MIEHET 60 SIJAT 5-8 | 30.11 | M60 | 09:00 | 3 | Lohko A/3 | Lohko B/4 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 222 | ||
| MIEHET 60 SIJAT 5-8 | 30.11 | M60 | 09:50 | 3 | Lohko A/4 | Lohko B/3 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 223 | ||
| MIEHET 60 SIJAT 9-10 | 30.11 | M60 | 11:30 | 3 | Lohko A/5 | - | Lohko B/5 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 228 | |
| MIEHET 60 SIJAT 7-8 | 30.11 | M60 | 11:30 | 4 | Häv ott 222 | - | Häv ott 223 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 227 | |
| MIEHET 60 SIJAT 5-6 | 30.11 | M60 | 12:20 | 4 | Voitt ott 222 | - | Voitt ott 223 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 226 | |
| MIEHET 60 SIJAT 3-4 | 30.11 | M60 | 12:20 | 3 | Häv ott 220 | - | Häv ott 221 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 225 | |
| MIEHET 60 SIJAT 1-2 | 30.11 | M60 | 12:20 | 2 | Voitt ott 220 | - | Voitt ott 221 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 224 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.