Kääntämällä puhelin vaakaan näet lisää tietoa.
| S | LOHKO A | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tavastia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | BC Helsinki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Keuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Stadin AO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Vamia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOHKO | AIKA | K | NRO | KOTIJ | VIERASJ | TULOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POJAT KILPA LOHKO A | 09:00 | 1 | 111 | Vamia | Tavastia | - |
| POJAT KILPA LOHKO A | 10:20 | 1 | 112 | Hyria | Vamia | - |
| POJAT KILPA LOHKO A | 11:40 | 1 | 113 | Hyria | Tavastia | - |
| POJAT KILPA LOHKO B | 09:40 | 1 | 114 | Kpedu | Keuda | - |
| POJAT KILPA LOHKO B | 11:00 | 1 | 115 | BC Helsinki | Kpedu | - |
| POJAT KILPA LOHKO B | 12:20 | 1 | 116 | BC Helsinki | Keuda | - |
| POJAT KILPA VÄLIERÄT | 13:40 | 1 | 117 | Lohko A/1 | Lohko B/2 | - |
| POJAT KILPA VÄLIERÄT | 13:40 | 2 | 118 | Lohko A/2 | Lohko B/1 | - |
| POJAT KILPA SIJAT 3-4 | 14:20 | 1 | 120 | Häv.ott 420 | Häv.ott 421 | - |
| POJAT KILPA SIJAT 1-2 | 15:00 | 1 | 119 | Voitt.ott 420 | Voitt.ott 421 | - |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.