Kääntämällä puhelin vaakaan näet lisää tietoa.

ARVO OPEN 2024

NAISET

Klo 13.45 pelataan kentällä 3 Liigan loppuottelu Palloilijat vs Soul ja kentällä 4 pronssiottelu KuiVi vs ViNo beach

S PV T KLO KN KJ A VJ ERÄT PISTEET NRO
NAISET A LOHKO A 3.8. MC 10:00 3 DT - KeKy 2 - 1 ( 18 - 21, 21 - 11, 15 - 11 ) 400
NAISET A LOHKO A 3.8. MC 10:00 4 Jukka - Random 2 - 0 ( 21 - 8, 21 - 5 ) 403
NAISET A LOHKO A 3.8. MC 11:30 3 KeKy - Jukka 2 - 1 ( 20 - 22, 21 - 13, 15 - 13 ) 401
NAISET A LOHKO A 3.8. MC 11:30 4 Random - DT 0 - 2 ( 2 - 21, 7 - 21 ) 402
NAISET A LOHKO A 3.8. MC 14:30 3 Random - KeKy 0 - 2 ( 9 - 21, 11 - 21 ) 404
NAISET A LOHKO A 3.8. MC 14:30 4 DT - Jukka 2 - 0 ( 21 - 10, 21 - 13 ) 405
NAISET A LOHKO B 3.8. MC 10:45 3 ViNo - Reijo 0 - 2 ( 9 - 21, 14 - 21 ) 406
NAISET A LOHKO B 3.8. MC 10:45 4 Kimmo - PI 2 - 0 ( 21 - 18, 21 - 18 ) 409
NAISET A LOHKO B 3.8. MC 12:15 3 Reijo - Kimmo 2 - 0 ( 21 - 17, 21 - 10 ) 407
NAISET A LOHKO B 3.8. MC 12:15 4 PI - ViNo 2 - 0 ( 21 - 2, 21 - 5 ) 408
NAISET A LOHKO B 3.8. MC 15:15 3 PI - Reijo 0 - 2 ( 12 - 21, 10 - 21 ) 410
NAISET A LOHKO B 3.8. MC 15:15 4 ViNo - Kimmo 0 - 2 ( 4 - 21, 1 - 21 ) 411
NAISET A SIJAT 7-8 3.8. MC 16:00 4 Random - ViNo 2 - 0 ( 21 - 15, 21 - 19 ) 415
NAISET A SIJAT 5-6 3.8. MC 16:00 3 Jukka - PI 2 - 0 ( 21 - 18, 21 - 17 ) 414
NAISET A SIJAT 3-4 3.8. MC 16:45 4 KeKy - Kimmo 2 - 0 ( 21 - 13, 21 - 11 ) 413
NAISET A SIJAT 1-2 3.8. MC 16:45 3 DT - Reijo 2 - 1 ( 20 - 22, 21 - 13, 15 - 13 ) 412

Ladataan…