Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä- ja pistesuhteen ja tuomaroinnit jne.
| S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZZutturat 55 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2. | Hymy (55) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3. | Hissipateri (55) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4. | Tiikerit (55) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5. | SS (50) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6. | Hymy (50) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | TUOMARI | NRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAISET 50-55 | 29.11 | M40-45 | 09:00 | 12 | SS (50) | - | Tiikerit (55) | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 415 | |
| NAISET 50-55 | 29.11 | M40-45 | 09:50 | 12 | Hissipateri (55) | - | ZZutturat 55 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 419 | |
| NAISET 50-55 | 29.11 | M40-45 | 10:40 | 12 | Tiikerit (55) | - | Hymy (50) | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 416 | |
| NAISET 50-55 | 29.11 | M40-45 | 11:30 | 12 | Hissipateri (55) | - | Hymy (55) | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 417 | |
| NAISET 50-55 | 29.11 | M40-45 | 12:20 | 12 | SS (50) | - | ZZutturat 55 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 420 | |
| NAISET 50-55 | 29.11 | M40-45 | 13:10 | 11 | Hymy (55) | - | Hymy (50) | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 421 | |
| NAISET 50-55 | 29.11 | M40-45 | 13:10 | 12 | SS (50) | - | Hissipateri (55) | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 422 | |
| NAISET 50-55 | 29.11 | M40-45 | 14:00 | 12 | Hymy (55) | - | Tiikerit (55) | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 418 | |
| NAISET 50-55 | 29.11 | M40-45 | 14:50 | 12 | Hymy (50) | - | ZZutturat 55 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 426 | |
| NAISET 50-55 | 29.11 | M40-45 | 15:40 | 12 | Tiikerit (55) | - | ZZutturat 55 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 423 | |
| NAISET 50-55 | 29.11 | M40-45 | 16:30 | 12 | Hymy (55) | - | SS (50) | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 425 | |
| NAISET 50-55 | 29.11 | M40-45 | 17:20 | 12 | Hymy (50) | - | Hissipateri (55) | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 424 | |
| NAISET 50-55 | 30.11 | M40-45 | 09:00 | 12 | ZZutturat 55 | - | Hymy (55) | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 414 | |
| NAISET 50-55 | 30.11 | M40-45 | 09:00 | 11 | Tiikerit (55) | - | Hissipateri (55) | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 427 | |
| NAISET 50-55 | 30.11 | M40-45 | 09:50 | 12 | Hymy (50) | - | SS (50) | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 428 | |
| NAISET 50-55 SIJAT 5-6 | 30.11 | M40-46 | 10:40 | 12 | Sij 5. | Sij 6. | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 429 | ||
| NAISET 50-55 SIJAT 3-4 | 30.11 | M40-47 | 11:30 | 12 | Sij 3. | Sij 4. | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 430 | ||
| NAISET 50-55 SIJAT 1-2 | 30.11 | M40-48 | 12:20 | 12 | Sij 1. | Sij 2. | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 431 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.