Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä- ja pistesuhteen ja tuomaroinnit jne.
| S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WellParrat | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2. | PPS M70 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3. | VaHu | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4. | Koski M70 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5. | LaKo | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6. | Teknikum (70) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | TUOMARI | NRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIEHET 70 LOHKO A | 29.11 | M65 | 09:00 | 7 | WellParrat | - | PPS M70 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | LaKo | 280 |
| MIEHET 70 LOHKO A | 29.11 | M65 | 09:50 | 7 | Teknikum (70) | - | LaKo | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | Koski M70 | 294 |
| MIEHET 70 LOHKO A | 29.11 | M65 | 10:40 | 8 | Teknikum (70) | - | WellParrat | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | LaKo | 292 |
| MIEHET 70 LOHKO A | 29.11 | M65 | 10:40 | 7 | Koski M70 | - | VaHu | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | PPS M70 | 293 |
| MIEHET 70 LOHKO A | 29.11 | M65 | 11:30 | 7 | LaKo | - | Koski M70 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | WellParrat | 281 |
| MIEHET 70 LOHKO A | 29.11 | M65 | 11:30 | 8 | VaHu | - | PPS M70 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | Teknikum (70) | 283 |
| MIEHET 70 LOHKO A | 29.11 | M65 | 12:20 | 7 | Koski M70 | - | Teknikum (70) | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | VaHu | 282 |
| MIEHET 70 LOHKO A | 29.11 | M65 | 13:10 | 7 | VaHu | - | WellParrat | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | PPS M70 | 285 |
| MIEHET 70 LOHKO A | 29.11 | M65 | 14:00 | 7 | PPS M70 | - | LaKo | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | Koski M70 | 291 |
| MIEHET 70 LOHKO A | 29.11 | M65 | 14:50 | 7 | LaKo | - | WellParrat | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | Koski M70 | 286 |
| MIEHET 70 LOHKO A | 29.11 | M65 | 14:50 | 8 | PPS M70 | - | Teknikum (70) | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | VaHu | 287 |
| MIEHET 70 LOHKO A | 29.11 | M65 | 15:40 | 7 | Koski M70 | - | WellParrat | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | LaKo | 289 |
| MIEHET 70 LOHKO A | 29.11 | M65 | 15:40 | 8 | Teknikum (70) | - | VaHu | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | PPS M70 | 290 |
| MIEHET 70 LOHKO A | 29.11 | M65 | 16:30 | 7 | PPS M70 | - | Koski M70 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | WellParrat | 284 |
| MIEHET 70 LOHKO A | 29.11 | M65 | 16:30 | 8 | LaKo | - | VaHu | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | Teknikum (70) | 288 |
| MIEHET 70 VÄLIERÄT | 30.11 | M65 | 09:50 | 7 | Lohko A/1 | - | Lohko B/2 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 305 | |
| MIEHET 70 VÄLIERÄT | 30.11 | M65 | 09:50 | 8 | Lohko A/2 | - | Lohko B/1 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 306 | |
| MIEHET 70 SIJAT 5-8 | 30.11 | M66 | 09:00 | 7 | Lohko A/3 | - | Lohko B/4 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 309 | |
| MIEHET 70 SIJAT 5-8 | 30.11 | M67 | 09:00 | 8 | Lohko A/4 | - | Lohko B/3 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 310 | |
| MIEHET 70 SIJAT 9-11 | 30.11 | M50-55 | 10:40 | 7 | Lohko A/5 | - | Lohko B/5 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 313 | |
| MIEHET 70 SIJAT 9-11 | 30.11 | M50-55 | 11:30 | 7 | Lohko A/6 | - | Lohko A/5 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 314 | |
| MIEHET 70 SIJAT 9-11 | 30.11 | M50-55 | 12:20 | 7 | Lohko A/6 | - | Lohko B/5 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 315 | |
| MIEHET 70 SIJAT 7-8 | 30.11 | M65 | 11:30 | 8 | Häv ott 309 | - | Häv ott 310 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 312 | |
| MIEHET 70 SIJAT 5-6 | 30.11 | M65 | 10:40 | 8 | Voitt ott 309 | - | Voitt ott 310 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 311 | |
| MIEHET 70 SIJAT 3-4 | 30.11 | M65 | 11:30 | 10 | Häv ott 305 | - | Häv ott 306 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 308 | |
| MIEHET 70 SIJAT 1-2 | 30.11 | M65 | 12:20 | 8 | Voitt ott 305 | - | Voitt ott 306 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 307 |
| S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Lohko A/5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10. | Lohko A/6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11. | Lohko B/5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.