Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä- ja pistesuhteen ja tuomaroinnit jne.
| S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WellParrat | 5 | 5 | 0 | 10,00 | 2,12 | 10 |
| 2. | PPS M70 | 5 | 4 | 1 | 2,67 | 1,19 | 8 |
| 3. | VaHu | 5 | 3 | 2 | 1,75 | 1,20 | 6 |
| 4. | LaKo | 5 | 2 | 3 | 0,57 | 0,87 | 4 |
| 5. | Koski M70 | 5 | 1 | 4 | 0,38 | 0,90 | 2 |
| 6. | Teknikum (70) | 5 | 0 | 5 | −10,00 | 0,40 | 0 |
| S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | TUOMARI | NRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIEHET 70 LOHKO A | 29.11 | M65 | 09:00 | 7 | WellParrat | - | PPS M70 | 2 - 0 | (21 - 9, 21 - 11) | LaKo | 280 |
| MIEHET 70 LOHKO A | 29.11 | M65 | 09:50 | 7 | Teknikum (70) | - | LaKo | 0 - 2 | (14 - 21, 6 - 21) | Koski M70 | 294 |
| MIEHET 70 LOHKO A | 29.11 | M65 | 10:40 | 8 | Teknikum (70) | - | WellParrat | 0 - 2 | (6 - 21, 9 - 21) | LaKo | 292 |
| MIEHET 70 LOHKO A | 29.11 | M65 | 10:40 | 7 | Koski M70 | - | VaHu | 0 - 2 | (16 - 21, 12 - 21) | PPS M70 | 293 |
| MIEHET 70 LOHKO A | 29.11 | M65 | 11:30 | 7 | LaKo | - | Koski M70 | 2 - 1 | (21 - 16, 13 - 21, 10 - 7) | WellParrat | 281 |
| MIEHET 70 LOHKO A | 29.11 | M65 | 11:30 | 8 | VaHu | - | PPS M70 | 1 - 2 | (21 - 13, 13 - 21, 9 - 10) | Teknikum (70) | 283 |
| MIEHET 70 LOHKO A | 29.11 | M65 | 12:20 | 7 | Koski M70 | - | Teknikum (70) | 2 - 0 | (21 - 11, 21 - 12) | VaHu | 282 |
| MIEHET 70 LOHKO A | 29.11 | M65 | 13:10 | 7 | VaHu | - | WellParrat | 0 - 2 | (10 - 21, 4 - 21) | PPS M70 | 285 |
| MIEHET 70 LOHKO A | 29.11 | M65 | 14:00 | 7 | PPS M70 | - | LaKo | 2 - 0 | (21 - 20, 21 - 16) | Koski M70 | 291 |
| MIEHET 70 LOHKO A | 29.11 | M65 | 14:50 | 7 | LaKo | - | WellParrat | 0 - 2 | (12 - 21, 7 - 21) | Koski M70 | 286 |
| MIEHET 70 LOHKO A | 29.11 | M65 | 14:50 | 8 | PPS M70 | - | Teknikum (70) | 2 - 0 | (21 - 5, 21 - 5) | VaHu | 287 |
| MIEHET 70 LOHKO A | 29.11 | M65 | 15:40 | 7 | Koski M70 | - | WellParrat | 0 - 2 | (15 - 21, 16 - 21) | LaKo | 289 |
| MIEHET 70 LOHKO A | 29.11 | M65 | 15:40 | 8 | Teknikum (70) | - | VaHu | 0 - 2 | (7 - 21, 8 - 21) | PPS M70 | 290 |
| MIEHET 70 LOHKO A | 29.11 | M65 | 16:30 | 7 | PPS M70 | - | Koski M70 | 2 - 0 | (21 - 15, 21 - 13) | WellParrat | 284 |
| MIEHET 70 LOHKO A | 29.11 | M65 | 16:30 | 8 | LaKo | - | VaHu | 0 - 2 | (10 - 21, 14 - 21) | Teknikum (70) | 288 |
| MIEHET 70 VÄLIERÄT | 30.11 | M65 | 09:50 | 7 | WellParrat | - | TerLe | 2 - 0 | (21 - 18, 21 - 13) | 305 | |
| MIEHET 70 VÄLIERÄT | 30.11 | M65 | 09:50 | 8 | PPS M70 | - | LePaKe | 1 - 2 | (16 - 21, 21 - 20, 2 - 10) | 306 | |
| MIEHET 70 SIJAT 5-8 | 30.11 | M66 | 09:00 | 7 | VaHu | - | Sikari | 2 - 0 | (21 - 16, 21 - 14) | 309 | |
| MIEHET 70 SIJAT 5-8 | 30.11 | M67 | 09:00 | 8 | LaKo | - | KaLe | 0 - 2 | (15 - 21, 14 - 21) | 310 | |
| MIEHET 70 SIJAT 9-11 | 30.11 | M50-55 | 10:40 | 7 | Koski M70 | - | Raiku | 2 - 0 | (21 - 12, 21 - 14) | 313 | |
| MIEHET 70 SIJAT 9-11 | 30.11 | M50-55 | 11:30 | 7 | Teknikum (70) | - | Koski M70 | 0 - 2 | (10 - 21, 14 - 21) | 314 | |
| MIEHET 70 SIJAT 9-11 | 30.11 | M50-55 | 12:20 | 7 | Teknikum (70) | - | Raiku | 2 - 0 | (21 - 18, 21 - 18) | 315 | |
| MIEHET 70 SIJAT 7-8 | 30.11 | M65 | 11:30 | 8 | Sikari | - | LaKo | 2 - 0 | (21 - 13, 21 - 17) | 312 | |
| MIEHET 70 SIJAT 5-6 | 30.11 | M65 | 10:40 | 8 | VaHu | - | KaLe | 2 - 0 | (21 - 19, 21 - 15) | 311 | |
| MIEHET 70 SIJAT 3-4 | 30.11 | M65 | 11:30 | 10 | TerLe | - | PPS M70 | 0 - 2 | (9 - 21, 14 - 21) | 308 | |
| MIEHET 70 SIJAT 1-2 | 30.11 | M65 | 12:20 | 8 | WellParrat | - | LePaKe | 1 - 2 | (20 - 21, 21 - 17, 3 - 10) | 307 |
| S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Koski M70 | 2 | 2 | 0 | 4,00 | 1,68 | 4 |
| 10. | Teknikum (70) | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 0,85 | 2 |
| 11. | Raiku | 2 | 0 | 2 | −4,00 | 0,74 | 0 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.