Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä- ja pistesuhteen ja tuomaroinnit jne.
| S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WellParrat | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2. | Homenokat | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3. | Konkarit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4. | Saku | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5. | SaSa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6. | Teknikum (65) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | TUOMARI | NRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIEHET 65 LOHKO B | 29.11 | M40-45 | 09:00 | 6 | Saku | - | Teknikum (65) | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | WellParrat | 247 |
| MIEHET 65 LOHKO B | 29.11 | M40-45 | 09:50 | 6 | SaSa | - | Saku | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | Teknikum (65) | 246 |
| MIEHET 65 LOHKO B | 29.11 | M40-45 | 10:40 | 6 | Konkarit | - | Homenokat | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | SaSa | 248 |
| MIEHET 65 LOHKO B | 29.11 | M40-45 | 11:30 | 6 | SaSa | - | WellParrat | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | Homenokat | 251 |
| MIEHET 65 LOHKO B | 29.11 | M40-45 | 12:20 | 6 | Homenokat | - | Saku | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | WellParrat | 249 |
| MIEHET 65 LOHKO B | 29.11 | M40-45 | 13:10 | 6 | Homenokat | - | Teknikum (65) | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | Konkarit | 252 |
| MIEHET 65 LOHKO B | 29.11 | M40-45 | 14:00 | 6 | Konkarit | - | WellParrat | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | Homenokat | 250 |
| MIEHET 65 LOHKO B | 29.11 | M40-45 | 14:50 | 6 | SaSa | - | Konkarit | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | Teknikum (65) | 253 |
| MIEHET 65 LOHKO B | 29.11 | M40-45 | 15:40 | 6 | Saku | - | WellParrat | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | SaSa | 254 |
| MIEHET 65 LOHKO B | 29.11 | M40-45 | 16:30 | 6 | Teknikum (65) | - | Konkarit | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | Saku | 255 |
| MIEHET 65 LOHKO B | 29.11 | M40-45 | 17:20 | 5 | Homenokat | - | SaSa | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | Saku | 256 |
| MIEHET 65 LOHKO B | 29.11 | M40-45 | 17:20 | 6 | Teknikum (65) | - | WellParrat | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | Konkarit | 257 |
| MIEHET 65 LOHKO B | 30.11 | M40-45 | 09:50 | 4 | WellParrat | - | Homenokat | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 245 | |
| MIEHET 65 LOHKO B | 30.11 | M40-45 | 09:50 | 5 | Saku | - | Konkarit | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 258 | |
| MIEHET 65 LOHKO B | 30.11 | M40-45 | 09:50 | 6 | Teknikum (65) | - | SaSa | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 259 | |
| MIEHET 65 VÄLIERÄT | 30.11 | M65 | 12:20 | 5 | Lohko A/1 | - | Lohko B/2 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 260 | |
| MIEHET 65 VÄLIERÄT | 30.11 | M65 | 12:20 | 6 | Lohko A/2 | - | Lohko B/1 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 261 | |
| MIEHET 65 SIJAT 5-8 | 30.11 | M65 | 11:30 | 5 | Lohko A/3 | - | Lohko B/4 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 264 | |
| MIEHET 65 SIJAT 5-8 | 30.11 | M65 | 11:30 | 6 | Lohko A/4 | - | Lohko B/3 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 265 | |
| MIEHET 65 SIJAT 9-12 | 30.11 | M65 | 10:40 | 5 | Lohko A/5 | - | Lohko B/6 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 268 | |
| MIEHET 65 SIJAT 9-12 | 30.11 | M65 | 10:40 | 6 | Lohko A/6 | - | Lohko B/5 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 269 | |
| MIEHET 65 SIJAT 11-12 | 30.11 | M65 | 13:10 | 1 | Häv ott 268 | - | Häv ott 269 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 271 | |
| MIEHET 65 SIJAT 9-10 | 30.11 | M65 | 12:20 | 1 | Voitt ott 268 | - | Voitt ott 269 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 270 | |
| MIEHET 65 SIJAT 7-8 | 30.11 | M65 | 13:10 | 4 | Häv ott 264 | - | Häv ott 265 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 267 | |
| MIEHET 65 SIJAT 5-6 | 30.11 | M65 | 13:10 | 3 | Voitt ott 264 | - | Voitt ott 265 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 266 | |
| MIEHET 65 SIJAT 3-4 | 30.11 | M65 | 13:10 | 6 | Häv ott 260 | - | Häv ott 261 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 263 | |
| MIEHET 65 SIJAT 1-2 | 30.11 | M65 | 13:10 | 5 | Voitt ott 260 | - | Voitt ott 261 | - | (0 - 0, 0 - 0, 0 - 0) | 262 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.