Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä- ja pistesuhteen ja tuomaroinnit jne.
| S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BV | 5 | 5 | 0 | 10,00 | 1,58 | 10 |
| 2. | LNM | 5 | 4 | 1 | 4,00 | 1,34 | 8 |
| 3. | TerLe | 5 | 2 | 3 | 0,86 | 0,86 | 4 |
| 4. | Viikingit | 5 | 2 | 3 | 0,63 | 0,99 | 4 |
| 5. | Nestorit | 5 | 1 | 4 | 0,44 | 0,80 | 2 |
| 6. | RU | 5 | 1 | 4 | 0,33 | 0,76 | 2 |
| S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | TUOMARI | NRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIEHET 65 LOHKO A | 29.11 | M40-45 | 09:00 | 5 | TerLe | - | BV | 1 - 2 | (9 - 21, 21 - 17, 1 - 10) | RU | 233 |
| MIEHET 65 LOHKO A | 29.11 | M40-45 | 09:50 | 5 | Viikingit | - | RU | 2 - 1 | (20 - 21, 21 - 12, 10 - 7) | LNM | 231 |
| MIEHET 65 LOHKO A | 29.11 | M40-45 | 10:40 | 5 | RU | - | Nestorit | 2 - 1 | (21 - 20, 18 - 21, 10 - 2) | Viikingit | 232 |
| MIEHET 65 LOHKO A | 29.11 | M40-45 | 11:30 | 5 | TerLe | - | LNM | 0 - 2 | (12 - 21, 14 - 21) | BV | 235 |
| MIEHET 65 LOHKO A | 29.11 | M40-45 | 12:20 | 5 | Viikingit | - | LNM | 0 - 2 | (9 - 21, 16 - 21) | Nestorit | 236 |
| MIEHET 65 LOHKO A | 29.11 | M40-45 | 13:10 | 5 | BV | - | RU | 2 - 0 | (21 - 10, 21 - 12) | Viikingit | 234 |
| MIEHET 65 LOHKO A | 29.11 | M40-45 | 14:00 | 5 | Nestorit | - | TerLe | 1 - 2 | (19 - 21, 21 - 10, 4 - 10) | LNM | 240 |
| MIEHET 65 LOHKO A | 29.11 | M40-45 | 14:50 | 5 | BV | - | Nestorit | 2 - 0 | (21 - 18, 21 - 6) | TerLe | 237 |
| MIEHET 65 LOHKO A | 29.11 | M40-45 | 15:40 | 5 | Viikingit | - | TerLe | 2 - 1 | (16 - 21, 21 - 20, 10 - 3) | BV | 238 |
| MIEHET 65 LOHKO A | 29.11 | M40-45 | 16:30 | 5 | RU | - | LNM | 0 - 2 | (10 - 21, 13 - 21) | Nestorit | 239 |
| MIEHET 65 LOHKO A | 29.11 | M40-45 | 17:20 | 3 | BV | - | Viikingit | 2 - 0 | (21 - 13, 21 - 20) | TerLe | 241 |
| MIEHET 65 LOHKO A | 29.11 | M40-45 | 17:20 | 4 | Nestorit | - | LNM | 0 - 2 | (12 - 21, 18 - 21) | RU | 242 |
| MIEHET 65 LOHKO A | 30.11 | M40-45 | 09:00 | 4 | LNM | - | BV | 0 - 2 | (11 - 21, 16 - 21) | 230 | |
| MIEHET 65 LOHKO A | 30.11 | M40-45 | 09:00 | 5 | RU | - | TerLe | 0 - 2 | (18 - 21, 16 - 21) | 243 | |
| MIEHET 65 LOHKO A | 30.11 | M40-45 | 09:00 | 6 | Nestorit | - | Viikingit | 2 - 1 | (5 - 21, 21 - 20, 10 - 5) | 244 | |
| MIEHET 65 VÄLIERÄT | 30.11 | M65 | 12:20 | 5 | BV | - | WellParrat | 2 - 1 | (15 - 21, 21 - 7, 10 - 2) | 260 | |
| MIEHET 65 VÄLIERÄT | 30.11 | M65 | 12:20 | 6 | LNM | - | Konkarit | 2 - 0 | (21 - 13, 21 - 9) | 261 | |
| MIEHET 65 SIJAT 5-8 | 30.11 | M65 | 11:30 | 5 | TerLe | - | Saku | 1 - 2 | (21 - 19, 19 - 21, 7 - 10) | 264 | |
| MIEHET 65 SIJAT 5-8 | 30.11 | M65 | 11:30 | 6 | Viikingit | - | Homenokat | 0 - 2 | (16 - 21, 15 - 21) | 265 | |
| MIEHET 65 SIJAT 9-12 | 30.11 | M65 | 10:40 | 5 | Nestorit | - | SaSa | 2 - 0 | (21 - 11, 21 - 12) | 268 | |
| MIEHET 65 SIJAT 9-12 | 30.11 | M65 | 10:40 | 6 | RU | - | Teknikum (65) | 2 - 1 | (16 - 21, 21 - 16, 10 - 9) | 269 | |
| MIEHET 65 SIJAT 11-12 | 30.11 | M65 | 13:10 | 1 | SaSa | - | Teknikum (65) | 2 - 0 | (21 - 19, 21 - 12) | 271 | |
| MIEHET 65 SIJAT 9-10 | 30.11 | M65 | 12:20 | 1 | Nestorit | - | RU | 2 - 1 | (10 - 21, 21 - 13, 10 - 1) | 270 | |
| MIEHET 65 SIJAT 7-8 | 30.11 | M65 | 13:10 | 4 | TerLe | - | Viikingit | 0 - 2 | (12 - 21, 13 - 21) | 267 | |
| MIEHET 65 SIJAT 5-6 | 30.11 | M65 | 13:10 | 3 | Saku | - | Homenokat | 2 - 0 | (21 - 6, 21 - 18) | 266 | |
| MIEHET 65 SIJAT 3-4 | 30.11 | M65 | 13:10 | 6 | WellParrat | - | Konkarit | 2 - 0 | (21 - 16, 21 - 18) | 263 | |
| MIEHET 65 SIJAT 1-2 | 30.11 | M65 | 13:10 | 5 | BV | - | LNM | 1 - 2 | (21 - 14, 18 - 21, 6 - 10) | 262 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.